Dashboard GovWifi

GovWifi allows staff and visitors in government organisations to connect and stay connected to a secure wifi service when they move from building to building.

Total sign-ups

Total number of sign-ups to date

274k

Total transactions

Total number of transactions to date

21m

Transaction volumes and account usage

Daily

Account usage and total number of transactions by day

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
24 January 2019 28,193 54,663 111,049
25 January 2019 21,435 45,732 88,602
26 January 2019 1,706 11,623 15,035
27 January 2019 1,162 8,891 11,215
28 January 2019 27,785 53,532 109,102
29 January 2019 30,026 56,309 116,361
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
9 December 2018 979 8,210 10,168
10 December 2018 24,861 50,644 100,366
11 December 2018 27,296 53,037 107,629
12 December 2018 26,955 53,028 106,938
13 December 2018 27,347 51,138 105,832
14 December 2018 20,195 42,817 83,207
15 December 2018 1,170 10,051 12,391
16 December 2018 845 8,085 9,775
17 December 2018 25,074 49,919 100,067
18 December 2018 28,103 51,558 107,764
19 December 2018 27,385 50,246 105,016
20 December 2018 25,180 47,288 97,648
21 December 2018 14,634 37,789 67,057
22 December 2018 1,165 9,410 11,740
23 December 2018 726 7,479 8,931
24 December 2018 4,206 19,341 27,753
25 December 2018 293 4,090 4,676
26 December 2018 446 5,534 6,426
27 December 2018 4,091 19,625 27,807
28 December 2018 4,417 20,486 29,320
29 December 2018 921 7,946 9,788
30 December 2018 695 6,778 8,168
31 December 2018 4,506 21,014 30,026
1 January 2019 698 6,350 7,746
2 January 2019 12,111 35,057 59,279
3 January 2019 16,696 41,958 75,350
4 January 2019 14,459 37,811 66,729
5 January 2019 1,088 9,742 11,918
6 January 2019 798 7,919 9,515
7 January 2019 24,518 53,093 102,129
8 January 2019 27,748 55,494 110,990
9 January 2019 27,702 54,910 110,314
10 January 2019 27,931 53,675 109,537
11 January 2019 21,736 45,583 89,055
12 January 2019 1,442 10,815 13,699
13 January 2019 887 8,436 10,210
14 January 2019 26,700 53,486 106,886
15 January 2019 30,076 55,067 115,219
16 January 2019 27,740 56,226 111,706
17 January 2019 28,631 54,201 111,463
18 January 2019 20,799 46,799 88,397
19 January 2019 1,393 11,158 13,944
20 January 2019 959 8,903 10,821
21 January 2019 26,625 53,960 107,210
22 January 2019 28,151 56,808 113,110
23 January 2019 27,942 55,503 111,387
24 January 2019 28,193 54,663 111,049
25 January 2019 21,435 45,732 88,602
26 January 2019 1,706 11,623 15,035
27 January 2019 1,162 8,891 11,215
28 January 2019 27,785 53,532 109,102
29 January 2019 30,026 56,309 116,361

Weekly

Account usage and total number of transactions by week

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
17 to 23 December 2018 122,267 253,689 498,223
24 to 30 December 2018 15,069 83,800 113,938
31 December 2018 to 6 January 2019 50,356 159,851 260,563
7 to 13 January 2019 131,964 282,006 545,934
14 to 20 January 2019 136,298 285,840 558,436
21 to 27 January 2019 135,214 287,180 557,608
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
5 to 11 November 2018 111,778 243,142 466,698
12 to 18 November 2018 116,447 247,667 480,561
19 to 25 November 2018 114,505 253,734 482,744
26 November to 2 December 2018 116,166 257,465 489,797
3 to 9 December 2018 92,960 215,538 401,458
10 to 16 December 2018 128,669 268,800 526,138
17 to 23 December 2018 122,267 253,689 498,223
24 to 30 December 2018 15,069 83,800 113,938
31 December 2018 to 6 January 2019 50,356 159,851 260,563
7 to 13 January 2019 131,964 282,006 545,934
14 to 20 January 2019 136,298 285,840 558,436
21 to 27 January 2019 135,214 287,180 557,608

Monthly

Account usage and total number of transactions by month

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
1 to 31 July 2018 289,526 767,312 1,346,364
1 to 31 August 2018 314,539 762,757 1,391,835
1 to 30 September 2018 362,433 828,615 1,553,481
1 to 31 October 2018 469,886 1,025,811 1,965,583
1 to 30 November 2018 498,279 1,080,076 2,076,634
1 to 31 December 2018 365,629 860,694 1,591,952
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
1 to 31 January 2018 124,488 534,019 782,995
1 to 28 February 2018 133,710 540,722 808,142
1 to 31 March 2018 156,846 616,783 930,475
1 to 30 April 2018 187,495 619,655 994,645
1 to 31 May 2018 235,361 682,885 1,153,607
1 to 30 June 2018 243,307 698,533 1,185,147
1 to 31 July 2018 289,526 767,312 1,346,364
1 to 31 August 2018 314,539 762,757 1,391,835
1 to 30 September 2018 362,433 828,615 1,553,481
1 to 31 October 2018 469,886 1,025,811 1,965,583
1 to 30 November 2018 498,279 1,080,076 2,076,634
1 to 31 December 2018 365,629 860,694 1,591,952

Unique users

Average number of unique users each day, excluding weekends and bank holidays

Weekly average

21 to 27 Jan 201981.5k
Date Click to sort Unique users Click to sort
17 to 23 December 2018 72.9k
24 to 30 December 2018 16.9k
31 December 2018 to 6 January 2019 39k
7 to 13 January 2019 80.2k
14 to 20 January 2019 81.7k
21 to 27 January 2019 81.5k
Date Click to sort Unique users Click to sort
31 October to 6 November 2016 0
7 to 13 November 2016 0
14 to 20 November 2016 0
21 to 27 November 2016 1
28 November to 4 December 2016 7
5 to 11 December 2016 12
12 to 18 December 2016 15
19 to 25 December 2016 21
26 December 2016 to 1 January 2017 7
2 to 8 January 2017 38
9 to 15 January 2017 84
16 to 22 January 2017 232
23 to 29 January 2017 339
30 January to 5 February 2017 403
6 to 12 February 2017 461
13 to 19 February 2017 549
20 to 26 February 2017 617
27 February to 5 March 2017 799
6 to 12 March 2017 1,037
13 to 19 March 2017 2,084
20 to 26 March 2017 3,095
27 March to 2 April 2017 3,845
3 to 9 April 2017 4,449
10 to 16 April 2017 3,817
17 to 23 April 2017 4,106
24 to 30 April 2017 5,820
1 to 7 May 2017 4,994
8 to 14 May 2017 6,568
15 to 21 May 2017 7,001
22 to 28 May 2017 7,414
29 May to 4 June 2017 5,583
5 to 11 June 2017 8,340
12 to 18 June 2017 8,534
19 to 25 June 2017 8,963
26 June to 2 July 2017 9,384
3 to 9 July 2017 9,804
10 to 16 July 2017 9,992
17 to 23 July 2017 10.4k
24 to 30 July 2017 10.9k
31 July to 6 August 2017 11.6k
7 to 13 August 2017 11.8k
14 to 20 August 2017 12.4k
21 to 27 August 2017 12.5k
28 August to 3 September 2017 10.1k
4 to 10 September 2017 14.6k
11 to 17 September 2017 15.4k
18 to 24 September 2017 16.3k
25 September to 1 October 2017 16.8k
2 to 8 October 2017 17.3k
9 to 15 October 2017 18.3k
16 to 22 October 2017 19.2k
23 to 29 October 2017 18.7k
30 October to 5 November 2017 20.8k
6 to 12 November 2017 21.6k
13 to 19 November 2017 22.5k
20 to 26 November 2017 23.2k
27 November to 3 December 2017 24.2k
4 to 10 December 2017 25.5k
11 to 17 December 2017 26.1k
18 to 24 December 2017 23.7k
25 to 31 December 2017 5,196
1 to 7 January 2018 17.9k
8 to 14 January 2018 29.6k
15 to 21 January 2018 30.4k
22 to 28 January 2018 30.6k
29 January to 4 February 2018 31.6k
5 to 11 February 2018 32.7k
12 to 18 February 2018 31.2k
19 to 25 February 2018 34.1k
26 February to 4 March 2018 29.1k
5 to 11 March 2018 36.2k
12 to 18 March 2018 36.5k
19 to 25 March 2018 37.1k
26 March to 1 April 2018 30.3k
2 to 8 April 2018 27.2k
9 to 15 April 2018 37.3k
16 to 22 April 2018 40.2k
23 to 29 April 2018 41.7k
30 April to 6 May 2018 41.8k
7 to 13 May 2018 34.4k
14 to 20 May 2018 43.1k
21 to 27 May 2018 42.2k
28 May to 3 June 2018 30.2k
4 to 10 June 2018 43.2k
11 to 17 June 2018 43k
18 to 24 June 2018 43.6k
25 June to 1 July 2018 44.1k
2 to 8 July 2018 44.8k
9 to 15 July 2018 45.5k
16 to 22 July 2018 46.9k
23 to 29 July 2018 46.4k
30 July to 5 August 2018 46.6k
6 to 12 August 2018 46.5k
13 to 19 August 2018 47.2k
20 to 26 August 2018 46.6k
27 August to 2 September 2018 39.3k
3 to 9 September 2018 53.9k
10 to 16 September 2018 55.9k
17 to 23 September 2018 56.8k
24 to 30 September 2018 58.5k
1 to 7 October 2018 60.5k
8 to 14 October 2018 63.1k
15 to 21 October 2018 64.8k
22 to 28 October 2018 51.8k
29 October to 4 November 2018 54.7k
5 to 11 November 2018 57.4k
12 to 18 November 2018 70.6k
19 to 25 November 2018 59.6k
26 November to 2 December 2018 72.5k
3 to 9 December 2018 75k
10 to 16 December 2018 77.1k
17 to 23 December 2018 72.9k
24 to 30 December 2018 16.9k
31 December 2018 to 6 January 2019 39k
7 to 13 January 2019 80.2k
14 to 20 January 2019 81.7k
21 to 27 January 2019 81.5k

Monthly average

December 20180
Date Click to sort Unique users Click to sort
1 to 31 July 2018 44.1k
1 to 31 August 2018 0
1 to 30 September 2018 53.3k
1 to 31 October 2018 60.7k
1 to 30 November 2018 70k
1 to 31 December 2018 0
Date Click to sort Unique users Click to sort
1 to 30 November 2016 6
1 to 31 December 2016 13
1 to 31 January 2017 194
1 to 28 February 2017 545
1 to 31 March 2017 2,293
1 to 30 April 2017 4,548
1 to 31 May 2017 6,256
1 to 30 June 2017 8,717
1 to 31 July 2017 10.3k
1 to 31 August 2017 11.7k
1 to 30 September 2017 15.5k
1 to 31 October 2017 17.8k
1 to 30 November 2017 22.7k
1 to 31 December 2017 19.3k
1 to 31 January 2018 26.7k
1 to 28 February 2018 31k
1 to 31 March 2018 33.8k
1 to 30 April 2018 35.2k
1 to 31 May 2018 38.5k
1 to 30 June 2018 42.9k
1 to 31 July 2018 44.1k
1 to 31 August 2018 0
1 to 30 September 2018 53.3k
1 to 31 October 2018 60.7k
1 to 30 November 2018 70k
1 to 31 December 2018 0

Sign-ups by channel

Number of email, SMS and sponsored sign-ups to GovWifi

Daily

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
24 January 2019 393 410 64
25 January 2019 322 269 29
26 January 2019 32 79 6
27 January 2019 27 40 3
28 January 2019 434 977 83
29 January 2019 522 635 72
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
2 October 2018 472 531 82
3 October 2018 398 479 156
4 October 2018 430 339 66
5 October 2018 281 263 44
6 October 2018 32 74 6
7 October 2018 34 44 0
8 October 2018 426 664 59
9 October 2018 437 475 98
10 October 2018 392 395 75
11 October 2018 406 357 49
12 October 2018 265 288 41
13 October 2018 18 49 1
14 October 2018 20 37 0
15 October 2018 413 860 95
16 October 2018 487 503 59
17 October 2018 374 434 246
18 October 2018 376 315 67
19 October 2018 304 259 46
20 October 2018 26 134 5
21 October 2018 27 66 1
22 October 2018 451 752 77
23 October 2018 527 438 116
24 October 2018 481 415 59
25 October 2018 364 306 66
26 October 2018 289 261 21
27 October 2018 16 55 4
28 October 2018 28 48 3
29 October 2018 413 811 99
30 October 2018 455 508 84
31 October 2018 542 393 66
1 November 2018 425 359 82
2 November 2018 307 276 52
3 November 2018 30 119 3
4 November 2018 34 73 3
5 November 2018 511 865 58
6 November 2018 460 539 97
7 November 2018 430 414 55
8 November 2018 428 368 74
9 November 2018 267 314 53
10 November 2018 14 95 4
11 November 2018 34 46 0
12 November 2018 447 809 163
13 November 2018 499 581 47
14 November 2018 418 489 68
15 November 2018 471 429 68
16 November 2018 296 285 46
17 November 2018 52 84 2
18 November 2018 39 33 4
19 November 2018 506 846 103
20 November 2018 479 512 55
21 November 2018 434 400 77
22 November 2018 451 414 60
23 November 2018 387 276 56
24 November 2018 32 57 8
25 November 2018 25 53 1
26 November 2018 517 862 127
27 November 2018 598 473 98
28 November 2018 508 412 92
29 November 2018 430 381 57
30 November 2018 347 277 50
1 December 2018 29 72 3
2 December 2018 40 53 5
3 December 2018 573 839 102
4 December 2018 565 556 85
5 December 2018 652 582 83
6 December 2018 1,364 1,147 162
7 December 2018 340 363 25
8 December 2018 55 52 2
9 December 2018 70 34 2
10 December 2018 541 884 94
11 December 2018 493 530 91
12 December 2018 433 371 114
13 December 2018 425 360 87
14 December 2018 299 295 34
15 December 2018 36 75 2
16 December 2018 28 31 3
17 December 2018 366 650 68
18 December 2018 325 406 71
19 December 2018 322 328 60
20 December 2018 275 281 42
21 December 2018 179 179 8
22 December 2018 24 20 1
23 December 2018 21 19 2
24 December 2018 72 33 7
25 December 2018 11 15 1
26 December 2018 18 17 0
27 December 2018 107 86 7
28 December 2018 77 93 3
29 December 2018 21 43 2
30 December 2018 16 16 73
31 December 2018 74 95 6
1 January 2019 9 6 0
2 January 2019 197 696 22
3 January 2019 223 317 93
4 January 2019 238 200 22
5 January 2019 24 46 0
6 January 2019 37 32 7
7 January 2019 448 1,255 87
8 January 2019 419 566 76
9 January 2019 380 474 88
10 January 2019 348 315 29
11 January 2019 234 272 57
12 January 2019 27 97 6
13 January 2019 41 45 1
14 January 2019 366 1,025 86
15 January 2019 392 602 102
16 January 2019 440 533 84
17 January 2019 469 559 57
18 January 2019 296 398 48
19 January 2019 25 102 1
20 January 2019 21 93 0
21 January 2019 383 1,070 83
22 January 2019 505 571 70
23 January 2019 447 476 73
24 January 2019 393 410 64
25 January 2019 322 269 29
26 January 2019 32 79 6
27 January 2019 27 40 3
28 January 2019 434 977 83
29 January 2019 522 635 72

Weekly

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
17 to 23 December 2018 1,512 1,883 252
24 to 30 December 2018 322 303 93
31 December 2018 to 6 January 2019 802 1,392 150
7 to 13 January 2019 1,897 3,024 344
14 to 20 January 2019 2,009 3,312 378
21 to 27 January 2019 2,109 2,915 328
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
29 January to 4 February 2018 2,332 933 167
5 to 11 February 2018 1,971 990 145
12 to 18 February 2018 1,590 972 146
19 to 25 February 2018 1,395 1,043 977
26 February to 4 March 2018 1,486 991 176
5 to 11 March 2018 1,222 940 223
12 to 18 March 2018 1,337 1,075 160
19 to 25 March 2018 1,617 1,162 164
26 March to 1 April 2018 1,201 968 227
2 to 8 April 2018 1,193 1,028 138
9 to 15 April 2018 1,561 1,485 151
16 to 22 April 2018 1,510 1,270 2,217
23 to 29 April 2018 1,668 1,338 256
30 April to 6 May 2018 1,475 1,188 215
7 to 13 May 2018 1,188 931 252
14 to 20 May 2018 1,420 1,309 506
21 to 27 May 2018 1,566 1,115 1,166
28 May to 3 June 2018 1,102 790 269
4 to 10 June 2018 1,487 1,191 253
11 to 17 June 2018 1,433 1,315 305
18 to 24 June 2018 1,618 1,403 307
25 June to 1 July 2018 1,350 1,732 393
2 to 8 July 2018 1,712 1,698 370
9 to 15 July 2018 1,619 1,692 413
16 to 22 July 2018 2,083 1,926 331
23 to 29 July 2018 2,010 1,915 173
30 July to 5 August 2018 2,204 1,956 227
6 to 12 August 2018 2,703 1,778 229
13 to 19 August 2018 2,155 1,783 306
20 to 26 August 2018 2,253 1,846 311
27 August to 2 September 2018 2,467 1,121 174
3 to 9 September 2018 4,035 2,389 346
10 to 16 September 2018 2,687 2,233 487
17 to 23 September 2018 2,338 2,288 665
24 to 30 September 2018 1,989 2,297 339
1 to 7 October 2018 2,264 2,553 519
8 to 14 October 2018 1,964 2,265 323
15 to 21 October 2018 2,007 2,571 519
22 to 28 October 2018 2,156 2,275 346
29 October to 4 November 2018 2,206 2,539 389
5 to 11 November 2018 2,144 2,641 341
12 to 18 November 2018 2,222 2,710 398
19 to 25 November 2018 2,314 2,558 360
26 November to 2 December 2018 2,469 2,530 432
3 to 9 December 2018 3,619 3,573 461
10 to 16 December 2018 2,255 2,546 425
17 to 23 December 2018 1,512 1,883 252
24 to 30 December 2018 322 303 93
31 December 2018 to 6 January 2019 802 1,392 150
7 to 13 January 2019 1,897 3,024 344
14 to 20 January 2019 2,009 3,312 378
21 to 27 January 2019 2,109 2,915 328

Monthly

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 to 31 July 2018 8,370 8,118 1,363
1 to 31 August 2018 10,784 7,487 1,168
1 to 30 September 2018 11,112 9,328 1,840
1 to 31 October 2018 9,801 11,376 1,956
1 to 30 November 2018 9,876 11,141 1,663
1 to 31 December 2018 7,851 8,525 1,245
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 to 31 January 2018 7,592 4,489 717
1 to 28 February 2018 7,078 4,070 1,474
1 to 31 March 2018 5,904 4,354 796
1 to 30 April 2018 6,265 5,437 2,801
1 to 31 May 2018 6,186 4,877 2,341
1 to 30 June 2018 6,117 5,775 1,286
1 to 31 July 2018 8,370 8,118 1,363
1 to 31 August 2018 10,784 7,487 1,168
1 to 30 September 2018 11,112 9,328 1,840
1 to 31 October 2018 9,801 11,376 1,956
1 to 30 November 2018 9,876 11,141 1,663
1 to 31 December 2018 7,851 8,525 1,245

Cumulative sign-ups by channel

Cumulative number of email, SMS and sponsored sign-ups to GovWifi

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
24 Jan 2019 139,822 107,304 23,905
25 Jan 2019 139,913 107,359 23,884
26 Jan 2019 139,854 107,357 23,861
27 Jan 2019 139,878 107,392 23,863
28 Jan 2019 140,304 108,367 23,945
29 Jan 2019 140,744 108,904 23,997
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 Aug 2016 1,828 1,894 434
2 Aug 2016 1,888 1,895 441
3 Aug 2016 1,950 1,898 460
4 Aug 2016 1,982 1,902 466
5 Aug 2016 2,006 1,905 472
6 Aug 2016 2,006 1,905 472
7 Aug 2016 2,006 1,905 472
8 Aug 2016 2,045 1,913 483
9 Aug 2016 2,208 1,913 506
10 Aug 2016 2,273 1,915 513
11 Aug 2016 2,320 1,916 515
12 Aug 2016 2,343 1,916 526
13 Aug 2016 2,354 1,916 527
14 Aug 2016 2,358 1,916 527
15 Aug 2016 2,395 1,920 538
16 Aug 2016 2,446 1,926 546
17 Aug 2016 2,486 1,931 557
18 Aug 2016 2,513 1,933 561
19 Aug 2016 2,529 1,933 570
20 Aug 2016 2,534 1,933 570
21 Aug 2016 2,538 1,933 570
22 Aug 2016 2,568 1,934 577
23 Aug 2016 2,589 1,934 584
24 Aug 2016 2,635 1,934 591
25 Aug 2016 2,663 1,937 595
26 Aug 2016 2,681 1,938 598
27 Aug 2016 2,685 1,938 598
28 Aug 2016 2,685 1,938 598
29 Aug 2016 2,688 1,938 598
30 Aug 2016 2,701 1,939 601
31 Aug 2016 2,728 1,940 603
1 Sep 2016 2,745 1,942 608
2 Sep 2016 2,765 1,942 609
3 Sep 2016 2,770 1,942 609
4 Sep 2016 2,771 1,942 609
5 Sep 2016 2,818 1,945 615
6 Sep 2016 2,863 1,946 623
7 Sep 2016 2,917 1,947 634
8 Sep 2016 2,958 1,950 637
9 Sep 2016 3,011 1,950 641
10 Sep 2016 3,020 1,950 641
11 Sep 2016 3,024 1,950 641
12 Sep 2016 3,081 1,954 653
13 Sep 2016 3,130 1,957 660
14 Sep 2016 3,167 1,958 661
15 Sep 2016 3,194 1,962 667
16 Sep 2016 3,215 1,962 672
17 Sep 2016 3,215 1,962 674
18 Sep 2016 3,218 1,962 674
19 Sep 2016 3,259 1,963 686
20 Sep 2016 3,304 1,966 693
21 Sep 2016 3,349 1,968 706
22 Sep 2016 3,407 1,975 719
23 Sep 2016 3,435 1,979 734
24 Sep 2016 3,440 1,979 734
25 Sep 2016 3,442 1,979 735
26 Sep 2016 3,487 1,980 744
27 Sep 2016 3,514 1,984 765
28 Sep 2016 3,557 1,988 778
29 Sep 2016 3,648 1,991 798
30 Sep 2016 3,710 1,994 812
1 Oct 2016 3,712 1,994 812
2 Oct 2016 3,714 1,994 812
3 Oct 2016 3,800 2,001 838
4 Oct 2016 3,863 2,003 865
5 Oct 2016 3,918 2,005 890
6 Oct 2016 3,974 2,012 906
7 Oct 2016 4,009 2,014 921
8 Oct 2016 4,014 2,014 921
9 Oct 2016 4,015 2,014 921
10 Oct 2016 4,080 2,018 941
11 Oct 2016 4,119 2,019 956
12 Oct 2016 4,170 2,021 970
13 Oct 2016 4,217 2,022 975
14 Oct 2016 4,242 2,025 983
15 Oct 2016 4,242 2,025 983
16 Oct 2016 4,247 2,025 983
17 Oct 2016 4,286 2,029 992
18 Oct 2016 4,331 2,034 1,013
19 Oct 2016 4,381 2,038 1,030
20 Oct 2016 4,411 2,039 1,045
21 Oct 2016 4,440 2,039 1,052
22 Oct 2016 4,444 2,039 1,052
23 Oct 2016 4,453 2,039 1,052
24 Oct 2016 4,488 2,043 1,058
25 Oct 2016 4,527 2,046 1,072
26 Oct 2016 4,592 2,075 1,092
27 Oct 2016 4,631 2,087 1,115
28 Oct 2016 4,649 2,098 1,122
29 Oct 2016 4,651 2,098 1,122
30 Oct 2016 4,652 2,098 1,123
31 Oct 2016 4,694 2,109 1,134
1 Nov 2016 4,722 2,116 1,139
2 Nov 2016 4,767 2,136 1,151
3 Nov 2016 4,799 2,143 1,167
4 Nov 2016 4,818 2,147 1,178
5 Nov 2016 4,819 2,147 1,178
6 Nov 2016 4,820 2,147 1,178
7 Nov 2016 4,850 2,152 1,187
8 Nov 2016 4,870 2,159 1,196
9 Nov 2016 4,895 2,165 1,207
10 Nov 2016 4,940 2,190 1,209
11 Nov 2016 4,972 2,191 1,214
12 Nov 2016 4,972 2,191 1,214
13 Nov 2016 4,973 2,191 1,214
14 Nov 2016 4,998 2,196 1,225
15 Nov 2016 5,031 2,196 1,229
16 Nov 2016 5,064 2,204 1,253
17 Nov 2016 5,098 2,209 1,266
18 Nov 2016 5,115 2,211 1,273
19 Nov 2016 5,119 2,211 1,273
20 Nov 2016 5,120 2,211 1,273
21 Nov 2016 5,153 2,215 1,278
22 Nov 2016 5,182 2,224 1,298
23 Nov 2016 5,209 2,227 1,307
24 Nov 2016 5,233 2,228 1,315
25 Nov 2016 5,259 2,232 1,326
26 Nov 2016 5,264 2,232 1,326
27 Nov 2016 5,265 2,232 1,326
28 Nov 2016 5,295 2,239 1,337
29 Nov 2016 5,339 2,240 1,347
30 Nov 2016 5,366 2,248 1,367
1 Dec 2016 5,401 2,257 1,378
2 Dec 2016 5,418 2,257 1,385
3 Dec 2016 5,420 2,257 1,385
4 Dec 2016 5,431 2,263 1,385
5 Dec 2016 5,459 2,274 1,392
6 Dec 2016 5,489 2,283 1,404
7 Dec 2016 5,518 2,287 1,411
8 Dec 2016 5,569 2,293 1,418
9 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
10 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
11 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
12 Dec 2016 5,660 2,306 1,430
13 Dec 2016 5,709 2,310 1,441
14 Dec 2016 5,766 2,324 1,447
15 Dec 2016 5,806 2,330 1,452
16 Dec 2016 5,829 2,333 1,455
17 Dec 2016 5,831 2,333 1,455
18 Dec 2016 5,832 2,333 1,455
19 Dec 2016 5,857 2,338 1,458
20 Dec 2016 5,888 2,340 1,474
21 Dec 2016 5,928 2,344 1,479
22 Dec 2016 5,954 2,345 1,480
23 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
24 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
25 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
26 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
27 Dec 2016 5,976 2,345 1,481
28 Dec 2016 5,987 2,345 1,482
29 Dec 2016 6,007 2,346 1,482
30 Dec 2016 6,013 2,346 1,483
31 Dec 2016 6,015 2,346 1,483
1 Jan 2017 6,015 2,346 1,483
2 Jan 2017 6,015 2,346 1,483
3 Jan 2017 6,066 2,348 1,492
4 Jan 2017 6,112 2,361 1,507
5 Jan 2017 6,155 2,371 1,520
6 Jan 2017 6,177 2,371 1,533
7 Jan 2017 6,183 2,371 1,533
8 Jan 2017 6,184 2,371 1,535
9 Jan 2017 6,214 2,377 1,548
10 Jan 2017 6,268 2,380 1,562
11 Jan 2017 6,307 2,390 1,573
12 Jan 2017 6,350 2,402 1,583
13 Jan 2017 6,396 2,405 1,584
14 Jan 2017 6,398 2,405 1,584
15 Jan 2017 6,400 2,405 1,584
16 Jan 2017 6,481 2,423 1,618
17 Jan 2017 6,678 2,444 1,686
18 Jan 2017 6,790 2,470 1,740
19 Jan 2017 6,871 2,488 1,753
20 Jan 2017 6,942 2,569 1,766
21 Jan 2017 6,954 2,579 1,766
22 Jan 2017 6,959 2,580 1,766
23 Jan 2017 7,029 2,597 1,783
24 Jan 2017 7,134 2,609 1,817
25 Jan 2017 7,216 2,626 1,830
26 Jan 2017 7,321 2,639 1,847
27 Jan 2017 7,384 2,647 1,878
28 Jan 2017 7,402 2,647 1,878
29 Jan 2017 7,408 2,648 1,878
30 Jan 2017 7,531 2,654 1,900
31 Jan 2017 7,630 2,663 1,923
1 Feb 2017 7,692 2,667 1,939
2 Feb 2017 7,764 2,677 1,960
3 Feb 2017 7,817 2,678 1,975
4 Feb 2017 7,827 2,679 1,975
5 Feb 2017 7,829 2,679 1,975
6 Feb 2017 7,916 2,694 1,979
7 Feb 2017 7,998 2,705 2,027
8 Feb 2017 8,066 2,711 2,046
9 Feb 2017 8,166 2,732 2,056
10 Feb 2017 8,241 2,749 2,066
11 Feb 2017 8,252 2,752 2,066
12 Feb 2017 8,256 2,752 2,069
13 Feb 2017 8,363 2,768 2,082
14 Feb 2017 8,455 2,789 2,095
15 Feb 2017 8,511 2,794 2,102
16 Feb 2017 8,590 2,801 2,108
17 Feb 2017 8,632 2,806 2,109
18 Feb 2017 8,634 2,806 2,109
19 Feb 2017 8,637 2,806 2,109
20 Feb 2017 8,708 2,816 2,129
21 Feb 2017 8,788 2,830 2,143
22 Feb 2017 8,858 2,836 2,152
23 Feb 2017 8,919 2,841 2,169
24 Feb 2017 8,960 2,846 2,175
25 Feb 2017 8,965 2,846 2,175
26 Feb 2017 8,965 2,846 2,175
27 Feb 2017 9,049 2,851 2,198
28 Feb 2017 9,120 2,865 2,209
1 Mar 2017 9,218 2,885 2,221
2 Mar 2017 9,304 2,890 2,240
3 Mar 2017 9,353 2,895 2,243
4 Mar 2017 9,355 2,896 2,243
5 Mar 2017 9,362 2,896 2,243
6 Mar 2017 9,454 2,913 2,253
7 Mar 2017 9,538 2,923 2,264
8 Mar 2017 9,612 2,942 2,278
9 Mar 2017 9,723 2,966 2,283
10 Mar 2017 9,806 2,979 2,298
11 Mar 2017 9,816 2,981 2,298
12 Mar 2017 9,824 2,985 2,298
13 Mar 2017 9,957 3,032 2,311
14 Mar 2017 10,153 3,223 2,325
15 Mar 2017 10,347 3,333 2,341
16 Mar 2017 10,522 3,365 2,360
17 Mar 2017 10,566 3,377 2,374
18 Mar 2017 10,566 3,377 2,374
19 Mar 2017 10,567 3,377 2,374
20 Mar 2017 10,837 3,466 2,390
21 Mar 2017 11,050 3,531 2,405
22 Mar 2017 11,181 3,568 2,422
23 Mar 2017 11,301 3,608 2,431
24 Mar 2017 11,585 3,704 2,498
25 Mar 2017 11,589 3,704 2,498
26 Mar 2017 11,591 3,704 2,498
27 Mar 2017 11,866 3,780 2,511
