Dashboard SORN (statutory off-road notification) applications

This dashboard shows information about how the SORN (statutory off-road notification) applications service is currently performing.

Transactions per year

3.79m

Oct 2016 to Sep 2017

−0.49% July 2016 to June 2017

Total cost

£3.15m

Oct 2016 to Sep 2017

−0.49% July 2016 to June 2017

Cost per transaction

£0.83

Oct 2016 to Sep 2017

0% July 2016 to June 2017

Completion rate

Users who complete a transaction as a percentage of those who start

23 to 29 Sep 201935.4%
Date Click to sort Completion rate Click to sort
19 to 25 August 2019 49.7%
26 August to 1 September 2019 54.8%
2 to 8 September 2019 49.5%
9 to 15 September 2019 47.7%
16 to 22 September 2019 40.3%
23 to 29 September 2019 35.4%
Date Click to sort Completion rate Click to sort
1 to 7 October 2018 57%
8 to 14 October 2018 54.3%
15 to 21 October 2018 54.9%
22 to 28 October 2018 57.3%
29 October to 4 November 2018 62.6%
5 to 11 November 2018 55.2%
12 to 18 November 2018 52.5%
19 to 25 November 2018 55.6%
26 November to 2 December 2018 59.8%
3 to 9 December 2018 53.7%
10 to 16 December 2018 51.7%
17 to 23 December 2018 54%
24 to 30 December 2018 54.5%
31 December 2018 to 6 January 2019 56.1%
7 to 13 January 2019 51.4%
14 to 20 January 2019 50.9%
21 to 27 January 2019 51.9%
28 January to 3 February 2019 55.8%
4 to 10 February 2019 51.4%
11 to 17 February 2019 50.1%
18 to 24 February 2019 51.4%
25 February to 3 March 2019 55.6%
4 to 10 March 2019 50.6%
11 to 17 March 2019 49.6%
18 to 24 March 2019 52.1%
25 to 31 March 2019 56.1%
1 to 7 April 2019 51.8%
8 to 14 April 2019 50.5%
15 to 21 April 2019 50.7%
22 to 28 April 2019 52.7%
29 April to 5 May 2019 55%
6 to 12 May 2019 50.5%
13 to 19 May 2019 50.9%
20 to 26 May 2019 51.4%
27 May to 2 June 2019 55.6%
3 to 9 June 2019 50.6%
10 to 16 June 2019 50%
17 to 23 June 2019 51.6%
24 to 30 June 2019 54.9%
1 to 7 July 2019 49.7%
8 to 14 July 2019 46.8%
15 to 21 July 2019 48.2%
22 to 28 July 2019 48.3%
29 July to 4 August 2019 52.4%
5 to 11 August 2019 48.1%
12 to 18 August 2019 46.3%
19 to 25 August 2019 49.7%
26 August to 1 September 2019 54.8%
2 to 8 September 2019 49.5%
9 to 15 September 2019 47.7%
16 to 22 September 2019 40.3%
23 to 29 September 2019 35.4%

Applications breakdown

SORN applications per month broken into digital, Post Office and DVLA centre applications

Date Click to sort Digital and automated phone Click to sort Post Office Click to sort DVLA centre Click to sort
March 2019 240,460 3,043 11,705
April 2019 273,535 3,069 12,867
May 2019 252,849 4,687 9,998
June 2019 219,947 6,139 13,333
July 2019 284,999 2,658 12,613
August 2019 240,154 2,624 10,245
Date Click to sort Digital and automated phone Click to sort Post Office Click to sort DVLA centre Click to sort
September 2018 241,450 5,130 9,761
October 2018 402,158 7,737 11,348
November 2018 320,546 5,663 12,175
December 2018 240,250 4,104 8,250
January 2019 274,321 2,959 10,893
February 2019 225,217 3,433 10,376
March 2019 240,460 3,043 11,705
April 2019 273,535 3,069 12,867
May 2019 252,849 4,687 9,998
June 2019 219,947 6,139 13,333
July 2019 284,999 2,658 12,613
August 2019 240,154 2,624 10,245

Digital take-up

Proportion of SORN applications made using the digital service

August 201994.9%
Date Click to sort Completion percentage Click to sort
1 to 30 April 2019 94.5%
1 to 31 May 2019 94.5%
1 to 30 June 2019 91.9%
1 to 31 July 2019 94.9%
1 to 31 August 2019 94.9%
1 to 30 September 2019 —
Date Click to sort Completion percentage Click to sort
1 to 31 October 2018 95.5%
1 to 30 November 2018 94.7%
1 to 31 December 2018 95.1%
1 to 31 January 2019 95.2%
1 to 28 February 2019 94.2%
1 to 31 March 2019 94.2%
1 to 30 April 2019 94.5%
1 to 31 May 2019 94.5%
1 to 30 June 2019 91.9%
1 to 31 July 2019 94.9%
1 to 31 August 2019 94.9%
1 to 30 September 2019 —

Service availability

30 days

Page load time

2 Oct 20190.64s

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
27 September 2019 637ms 100%
28 September 2019 587ms 100%
29 September 2019 583ms 100%
30 September 2019 626ms 100%
1 October 2019 629ms 100%
2 October 2019 641ms 100%

Uptime

2 Oct 2019100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
27 September 2019 637ms 100%
28 September 2019 587ms 100%
29 September 2019 583ms 100%
30 September 2019 626ms 100%
1 October 2019 629ms 100%
2 October 2019 641ms 100%
Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
3 September 2019 701ms 100%
4 September 2019 657ms 100%
5 September 2019 679ms 100%
6 September 2019 698ms 100%
7 September 2019 702ms 100%
8 September 2019 734ms 100%
9 September 2019 690ms 100%
10 September 2019 686ms 100%
11 September 2019 655ms 100%
12 September 2019 666ms 100%
13 September 2019 666ms 100%
14 September 2019 652ms 100%
15 September 2019 641ms 100%
16 September 2019 641ms 100%
17 September 2019 569ms 100%
18 September 2019 603ms 100%
19 September 2019 606ms 100%
20 September 2019 692ms 100%
21 September 2019 705ms 100%
22 September 2019 717ms 100%
23 September 2019 724ms 100%
24 September 2019 635ms 100%
25 September 2019 591ms 100%
26 September 2019 662ms 100%
27 September 2019 637ms 100%
28 September 2019 587ms 100%
29 September 2019 583ms 100%
30 September 2019 626ms 100%
1 October 2019 629ms 100%
2 October 2019 641ms 100%

24 hours

Page load time

9:00am, 3 Oct 20190.60s

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
4:00am 582ms 100%
5:00am 616ms 100%
6:00am 797ms 100%
7:00am 688ms 100%
8:00am 653ms 100%
9:00am 598ms 100%

Uptime

9:00am, 3 Oct 2019100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
4:00am 582ms 100%
5:00am 616ms 100%
6:00am 797ms 100%
7:00am 688ms 100%
8:00am 653ms 100%
9:00am 598ms 100%
Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
10:00am 629ms 100%
11:00am 756ms 100%
12:00pm 680ms 100%
1:00pm 573ms 100%
2:00pm 615ms 100%
3:00pm 640ms 100%
4:00pm 695ms 100%
5:00pm 600ms 100%
6:00pm 651ms 100%
7:00pm 632ms 100%
8:00pm 632ms 100%
9:00pm 690ms 100%
10:00pm 620ms 100%
11:00pm 674ms 100%
12:00am 588ms 100%
1:00am 648ms 100%
2:00am 682ms 100%
3:00am 600ms 100%
4:00am 582ms 100%
5:00am 616ms 100%
6:00am 797ms 100%
7:00am 688ms 100%
8:00am 653ms 100%
9:00am 598ms 100%

Data for applications for SORN.

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.