Performance Activity on GOV.UK: web traffic

Web traffic on our site, based on data from Google Analytics.

Live service usage

Number of users currently on GOV.UK

16244

users online now
Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
6:15am 12,985
6:20am 13,891
6:25am 14,404
6:30am 14,828
6:35am 15,585
6:40am 16,244

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
5:45am 7,716
5:50am 8,040
5:55am 8,395
6:00am 8,982
6:05am 9,727
6:10am 10,232
6:15am 10,755
6:20am 11,181
6:25am 11,924
6:30am 12,481
6:35am 13,364
6:40am 13,975
6:45am 14,775
6:50am 15,268
6:55am 16,054
7:00am 17,209
7:05am 18,731
7:10am 19,950
7:15am 21,039
7:20am 21,848
7:25am 22,842
7:30am 23,786
7:35am 24,876
7:40am 25,851
7:45am 27,012
7:50am 28,013
7:55am 29,500
8:00am 30,999
8:05am 33,257
8:10am 35,244
8:15am 37,408
8:20am 38,522
8:25am 39,627
8:30am 41,212
8:35am 41,692
8:40am 42,682
8:45am 43,861
8:50am 44,280
8:55am 44,960
9:00am 44,648
9:05am 45,366
9:10am 45,927
9:15am 46,899
9:20am 47,214
9:25am 47,307
9:30am 47,601
9:35am 47,951
9:40am 47,611
9:45am 47,957
9:50am 47,985
9:55am 49,699
10:00am 48,139
10:05am 48,306
10:10am 48,007
10:15am 48,759
10:20am 48,995
10:25am 49,504
10:30am 48,250
10:35am 49,357
10:40am 48,692
10:45am 48,996
10:50am 49,376
10:55am 49,445
11:00am 48,267
11:05am 47,499
11:10am 46,982
11:15am 46,045
11:20am 46,815
11:25am 45,790
11:30am 45,258
11:35am 45,934
11:40am 45,082
11:45am 44,490
11:50am 45,380
11:55am 44,306
12:00pm 44,844
12:05pm 43,275
12:10pm 43,638
12:15pm 43,954
12:20pm 44,691
12:25pm 43,968
12:30pm 47,049
12:35pm 48,077
12:40pm 47,942
12:45pm 45,886
12:50pm 45,910
12:55pm 44,940
1:00pm 46,204
1:05pm 45,962
1:10pm 45,994
1:15pm 46,618
1:20pm 47,075
1:25pm 46,787
1:30pm 46,888
1:35pm 46,739
1:40pm 47,242
1:45pm 46,370
1:50pm 45,750
1:55pm 46,398
2:00pm 46,209
2:05pm 45,340
2:10pm 44,968
2:15pm 45,074
2:20pm 44,857
2:25pm 43,726
2:30pm 44,816
2:35pm 44,617
2:40pm 44,819
2:45pm 45,203
2:50pm 45,395
2:55pm 44,519
3:00pm 44,776
3:05pm 44,372
3:10pm 43,883
3:15pm 43,705
3:20pm 43,939
3:25pm 44,008
3:30pm 43,995
3:35pm 43,474
3:40pm 43,112
3:45pm 43,125
3:50pm 42,336
3:55pm 41,234
4:00pm 39,874
4:05pm 37,458
4:10pm 36,907
4:15pm 36,407
4:20pm 35,626
4:25pm 34,970
4:30pm 34,263
4:35pm 33,646
4:40pm 33,227
4:45pm 32,365
4:50pm 31,768
4:55pm 31,006
5:00pm 30,899
5:05pm 30,729
5:10pm 29,864
5:15pm 29,782
5:20pm 29,788
5:25pm 29,485
5:30pm 29,093
5:35pm 29,056
5:40pm 28,599
5:45pm 28,718
5:50pm 28,339
5:55pm 28,137
6:00pm 28,210
6:05pm 28,407
6:10pm 27,688
6:15pm 27,713
6:20pm 28,403
6:25pm 27,658
6:30pm 28,038
6:35pm 28,184
6:40pm 27,137
6:45pm 27,299
6:50pm 27,514
6:55pm 26,933
7:00pm 26,884
7:05pm 26,635
7:10pm 26,524
7:15pm 27,295
7:20pm 27,406
7:25pm 26,569
7:30pm 26,778
7:35pm 27,408
7:40pm 26,990
7:45pm 27,274
7:50pm 27,288
7:55pm 26,810
8:00pm 26,453
8:05pm 25,950
8:10pm 25,642
8:15pm 25,898
8:20pm 26,015
8:25pm 25,137
8:30pm 25,092
8:35pm 24,408
8:40pm 23,684
8:45pm 23,560
8:50pm 23,974
8:55pm 23,091
9:00pm 22,273
9:05pm 21,936
9:10pm 21,383
9:15pm 21,013
9:20pm 20,618
9:25pm 19,970
9:30pm 19,515
9:35pm 18,556
9:40pm 18,117
9:45pm 17,222
9:50pm 16,556
9:55pm 16,085
10:00pm 15,196
10:05pm 14,700
10:10pm 13,785
10:15pm 13,364
10:20pm 12,569
10:25pm 12,015
10:30pm 11,422
10:35pm 10,898
10:40pm 10,303
10:45pm 10,151
10:50pm 9,478
10:55pm 8,953
11:00pm 8,378
11:05pm 8,603
11:10pm 8,076
11:15pm 7,647
11:20pm 7,369
11:25pm 6,914
11:30pm 6,647
11:35pm 6,314
11:40pm 6,068
11:45pm 5,834
11:50pm 5,476
11:55pm 5,183
12:00am 5,038
12:15am 4,532
12:15am 4,532
12:20am 4,386
12:25am 4,189
12:30am 3,966
12:31am 3,959
12:35am 3,989
12:40am 3,982
12:45am 3,828
12:50am 3,674
12:55am 3,600
1:00am 3,485
1:05am 3,392
1:10am 3,323
1:15am 3,364
1:20am 3,283
1:25am 3,282
1:30am 3,065
1:35am 3,171
1:40am 3,104
1:45am 3,043
1:50am 3,005
1:55am 2,967
2:00am 2,932
2:05am 2,946
2:10am 2,920
2:15am 2,894
2:20am 2,846
2:25am 2,828
2:30am 2,856
2:35am 2,806
2:40am 2,773
2:45am 2,805
2:50am 2,803
2:55am 2,898
3:00am 2,846
3:05am 2,823
3:10am 2,764
3:15am 2,735
3:20am 2,751
3:25am 2,800
3:30am 2,838
3:35am 2,857
3:40am 2,923
3:45am 2,857
3:50am 2,898
3:55am 2,976
4:00am 3,073
4:05am 3,069
4:10am 3,130
4:15am 3,189
4:20am 3,252
4:25am 3,383
4:30am 3,484
4:35am 3,687
4:40am 3,875
4:45am 4,085
4:50am 4,360
4:55am 4,815
5:00am 5,038
5:05am 5,701
5:10am 5,998
5:15am 6,335
5:20am 6,923
5:25am 7,414
5:30am 7,824
5:35am 8,455
5:40am 8,560
5:45am 9,012
5:50am 9,510
5:55am 10,237
6:00am 10,711
6:05am 11,743
6:10am 12,293
6:15am 12,985
6:20am 13,891
6:25am 14,404
6:30am 14,828
6:35am 15,585
6:40am 16,244

GOV.UK users

Users that had at least one session on GOV.UK within the week shown.

Date Click to sort GOV.UK Click to sort
11 to 17 Mar 2019 16,484,285
18 to 24 Mar 2019 16,855,712
25 to 31 Mar 2019 16,600,085
1 to 7 Apr 2019 16,082,172
8 to 14 Apr 2019 16,640,236
15 to 21 Apr 2019 13,858,665
Date Click to sort GOV.UK Click to sort
24 to 30 Apr 2017 14,685,297
1 to 7 May 2017 13,717,926
8 to 14 May 2017 14,147,461
15 to 21 May 2017 14,936,391
22 to 28 May 2017 13,693,368
29 May to 4 June 2017 12,482,153
5 to 11 June 2017 13,179,006
12 to 18 June 2017 12,199,548
19 to 25 June 2017 10,825,160
26 June to 2 July 2017 11,193,470
3 to 9 July 2017 11,100,366
10 to 16 July 2017 11,874,540
17 to 23 July 2017 13,279,105
24 to 30 July 2017 13,516,480
31 July to 6 Aug 2017 13,075,046
7 to 13 Aug 2017 12,213,831
14 to 20 Aug 2017 12,578,743
21 to 27 Aug 2017 12,246,188
28 Aug to 3 Sep 2017 12,580,368
4 to 10 Sep 2017 13,270,255
11 to 17 Sep 2017 13,020,931
18 to 24 Sep 2017 13,057,859
25 Sep to 1 Oct 2017 13,517,894
2 to 8 Oct 2017 13,038,889
9 to 15 Oct 2017 13,105,617
16 to 22 Oct 2017 12,942,984
23 to 29 Oct 2017 12,271,291
30 Oct to 5 Nov 2017 12,654,859
6 to 12 Nov 2017 12,557,718
13 to 19 Nov 2017 12,245,227
20 to 26 Nov 2017 12,486,926
27 Nov to 3 Dec 2017 12,593,098
4 to 10 Dec 2017 11,957,270
11 to 17 Dec 2017 10,931,425
18 to 24 Dec 2017 9,683,197
25 to 31 Dec 2017 8,083,910
1 to 7 Jan 2018 13,054,389
8 to 14 Jan 2018 14,232,197
15 to 21 Jan 2018 14,618,303
22 to 28 Jan 2018 15,011,664
29 Jan to 4 Feb 2018 15,413,332
5 to 11 Feb 2018 14,167,445
12 to 18 Feb 2018 13,388,015
19 to 25 Feb 2018 14,071,134
26 Feb to 4 Mar 2018 15,412,067
5 to 11 Mar 2018 14,937,592
12 to 18 Mar 2018 14,626,855
19 to 25 Mar 2018 15,257,523
26 Mar to 1 Apr 2018 14,224,335
2 to 8 Apr 2018 14,706,159
9 to 15 Apr 2018 15,255,759
16 to 22 Apr 2018 14,758,110
23 to 29 Apr 2018 14,687,492
30 Apr to 6 May 2018 14,132,000
7 to 13 May 2018 13,601,033
14 to 20 May 2018 14,142,579
21 to 27 May 2018 14,036,657
28 May to 3 June 2018 13,263,477
4 to 10 June 2018 13,952,152
11 to 17 June 2018 13,407,788
18 to 24 June 2018 13,517,167
25 June to 1 July 2018 13,598,091
2 to 8 July 2018 13,315,954
9 to 15 July 2018 13,534,855
16 to 22 July 2018 13,915,074
23 to 29 July 2018 14,111,862
30 July to 5 Aug 2018 14,087,014
6 to 12 Aug 2018 13,827,062
13 to 19 Aug 2018 13,641,438
20 to 26 Aug 2018 13,765,499
27 Aug to 2 Sep 2018 13,679,386
3 to 9 Sep 2018 14,563,416
10 to 16 Sep 2018 14,329,199
17 to 23 Sep 2018 14,391,350
24 to 30 Sep 2018 14,445,576
1 to 7 Oct 2018 14,501,798
8 to 14 Oct 2018 14,075,418
15 to 21 Oct 2018 13,661,650
22 to 28 Oct 2018 13,511,639
29 Oct to 4 Nov 2018 14,216,167
5 to 11 Nov 2018 14,190,099
12 to 18 Nov 2018 13,868,906
19 to 25 Nov 2018 13,287,998
26 Nov to 2 Dec 2018 13,825,119
3 to 9 Dec 2018 13,351,259
10 to 16 Dec 2018 12,651,008
17 to 23 Dec 2018 11,808,829
24 to 30 Dec 2018 8,658,619
31 Dec 2018 to 6 Jan 2019 13,571,921
7 to 13 Jan 2019 16,676,514
14 to 20 Jan 2019 16,429,187
21 to 27 Jan 2019 17,158,711
28 Jan to 3 Feb 2019 17,067,199
4 to 10 Feb 2019 16,073,510
11 to 17 Feb 2019 15,336,671
18 to 24 Feb 2019 15,564,117
25 Feb to 3 Mar 2019 17,045,651
4 to 10 Mar 2019 16,467,338
11 to 17 Mar 2019 16,484,285
18 to 24 Mar 2019 16,855,712
25 to 31 Mar 2019 16,600,085
1 to 7 Apr 2019 16,082,172
8 to 14 Apr 2019 16,640,236
15 to 21 Apr 2019 13,858,665

Top content

Most pageviews in past 7 days

Top policies

Most pageviews in past 7 days

Top announcements

Most pageviews in past 7 days

How people access GOV.UK

Breakdown of desktop, mobile and tablet usage on GOV.UK over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
11 to 17 Mar 2019 44.2% 47.3% 8.5%
18 to 24 Mar 2019 43.6% 48.1% 8.3%
25 to 31 Mar 2019 43.5% 48.1% 8.4%
1 to 7 Apr 2019 41% 50.3% 8.7%
8 to 14 Apr 2019 42.6% 49.3% 8.1%
15 to 21 Apr 2019 42.4% 49.6% 8%
Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
23 to 29 Apr 2018 49.8% 40.7% 9.5%
30 Apr to 6 May 2018 49.7% 41.1% 9.2%
7 to 13 May 2018 48.2% 42.4% 9.3%
14 to 20 May 2018 49.1% 41.7% 9.2%
21 to 27 May 2018 49.3% 41.8% 9%
28 May to 3 June 2018 46.5% 43.7% 9.8%
4 to 10 June 2018 48.3% 42.2% 9.6%
11 to 17 June 2018 48% 42.6% 9.4%
18 to 24 June 2018 47.5% 43.5% 9%
25 June to 1 July 2018 47.8% 42.8% 9.4%
2 to 8 July 2018 47.7% 43% 9.2%
9 to 15 July 2018 47.6% 43.1% 9.2%
16 to 22 July 2018 47.1% 43.4% 9.5%
23 to 29 July 2018 47.3% 43.2% 9.5%
30 July to 5 Aug 2018 47.4% 43.4% 9.2%
6 to 12 Aug 2018 47.5% 43.4% 9.1%
13 to 19 Aug 2018 47% 44% 8.9%
20 to 26 Aug 2018 46.6% 44.2% 9.2%
27 Aug to 2 Sep 2018 45.6% 45.3% 9.1%
3 to 9 Sep 2018 47.7% 43.4% 9%
10 to 16 Sep 2018 47% 44.2% 8.7%
17 to 23 Sep 2018 48.1% 43.4% 8.6%
24 to 30 Sep 2018 48.4% 42.9% 8.8%
1 to 7 Oct 2018 48.3% 43% 8.8%
8 to 14 Oct 2018 48.1% 43.2% 8.7%
15 to 21 Oct 2018 48.6% 42.8% 8.6%
22 to 28 Oct 2018 48% 43.4% 8.6%
29 Oct to 4 Nov 2018 48% 43% 9.1%
5 to 11 Nov 2018 48.4% 42.6% 8.9%
12 to 18 Nov 2018 48.6% 42.9% 8.5%
19 to 25 Nov 2018 48.7% 42.6% 8.7%
26 Nov to 2 Dec 2018 48.7% 42.7% 8.5%
3 to 9 Dec 2018 48.6% 42.9% 8.4%
10 to 16 Dec 2018 48% 43.9% 8.1%
17 to 23 Dec 2018 46.5% 45.3% 8.3%
24 to 30 Dec 2018 33.9% 56.1% 10%
31 Dec 2018 to 6 Jan 2019 41.6% 48.9% 9.4%
7 to 13 Jan 2019 46% 44.8% 9.1%
14 to 20 Jan 2019 46.4% 44.7% 8.9%
21 to 27 Jan 2019 46.1% 44.9% 9%
28 Jan to 3 Feb 2019 46.7% 44.2% 9.1%
4 to 10 Feb 2019 45.2% 45.7% 9.1%
11 to 17 Feb 2019 45.4% 45.7% 8.9%
18 to 24 Feb 2019 43.7% 47.3% 9%
25 Feb to 3 Mar 2019 44.6% 46.4% 8.9%
4 to 10 Mar 2019 45% 46.1% 8.9%
11 to 17 Mar 2019 44.2% 47.3% 8.5%
18 to 24 Mar 2019 43.6% 48.1% 8.3%
25 to 31 Mar 2019 43.5% 48.1% 8.4%
1 to 7 Apr 2019 41% 50.3% 8.7%
8 to 14 Apr 2019 42.6% 49.3% 8.1%
15 to 21 Apr 2019 42.4% 49.6% 8%

Total feedback received

Feedback received for the departmental pages in the last calendar month

March 20190
Date Click to sort Comment count Click to sort
1 to 31 October 2018 0
1 to 30 November 2018 0
1 to 31 December 2018 0
1 to 31 January 2019 0
1 to 28 February 2019 1
1 to 31 March 2019 0
Date Click to sort Comment count Click to sort
1 to 30 April 2018 0
1 to 31 May 2018 0
1 to 30 June 2018 0
1 to 31 July 2018 0
1 to 31 August 2018 0
1 to 30 September 2018 0
1 to 31 October 2018 0
1 to 30 November 2018 0
1 to 31 December 2018 0
1 to 31 January 2019 0
1 to 28 February 2019 1
1 to 31 March 2019 0

Most commented pages

Service availability

30 days

Page load time

23 Apr 20190.11s

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
18 April 2019 132ms 100%
19 April 2019 114ms 100%
20 April 2019 109ms 100%
21 April 2019 101ms 100%
22 April 2019 97.6ms 100%
23 April 2019 112ms 100%

Uptime

23 Apr 2019100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
18 April 2019 132ms 100%
19 April 2019 114ms 100%
20 April 2019 109ms 100%
21 April 2019 101ms 100%
22 April 2019 97.6ms 100%
23 April 2019 112ms 100%
Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
25 March 2019 122ms 100%
26 March 2019 161ms 100%
27 March 2019 156ms 100%
28 March 2019 235ms 100%
29 March 2019 139ms 100%
30 March 2019 115ms 100%
31 March 2019 122ms 100%
1 April 2019 121ms 100%
2 April 2019 107ms 100%
3 April 2019 112ms 100%
4 April 2019 118ms 100%
5 April 2019 136ms 100%
6 April 2019 112ms 100%
7 April 2019 139ms 100%
8 April 2019 152ms 100%
9 April 2019 161ms 100%
10 April 2019 145ms 100%
11 April 2019 131ms 100%
12 April 2019 113ms 100%
13 April 2019 95.5ms 100%
14 April 2019 109ms 100%
15 April 2019 111ms 100%
16 April 2019 143ms 100%
17 April 2019 147ms 100%
18 April 2019 132ms 100%
19 April 2019 114ms 100%
20 April 2019 109ms 100%
21 April 2019 101ms 100%
22 April 2019 97.6ms 100%
23 April 2019 112ms 100%

24 hours

Page load time

5:00am, 24 Apr 20190.12s

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
12:00am 80.0ms 100%
1:00am 112ms 100%
2:00am 62.0ms 100%
3:00am 99.0ms 100%
4:00am 78.0ms 100%
5:00am 122ms 100%

Uptime

5:00am, 24 Apr 2019100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
12:00am 80.0ms 100%
1:00am 112ms 100%
2:00am 62.0ms 100%
3:00am 99.0ms 100%
4:00am 78.0ms 100%
5:00am 122ms 100%
Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
6:00am 114ms 100%
7:00am 161ms 100%
8:00am 85.0ms 100%
9:00am 105ms 100%
10:00am 231ms 100%
11:00am 165ms 100%
12:00pm 196ms 100%
1:00pm 69.0ms 100%
2:00pm 81.0ms 100%
3:00pm 98.0ms 100%
4:00pm 121ms 100%
5:00pm 79.0ms 100%
6:00pm 74.0ms 100%
7:00pm 86.0ms 100%
8:00pm 117ms 100%
9:00pm 82.0ms 100%
10:00pm 85.0ms 100%
11:00pm 76.0ms 100%
12:00am 80.0ms 100%
1:00am 112ms 100%
2:00am 62.0ms 100%
3:00am 99.0ms 100%
4:00am 78.0ms 100%
5:00am 122ms 100%

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.