Dashboard Bookings for prison visits

This dashboard shows information about how the Bookings for prison visits service is currently performing.

Transactions per year

959k

Oct 2016 to Sep 2017

Total cost

no data

Oct 2016 to Sep 2017

Cost per transaction

no data

Oct 2016 to Sep 2017

Live service usage

Live number of users on any page within the service

54

users online now
Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
4:00pm 61
4:05pm 48
4:10pm 61
4:15pm 57
4:20pm 52
4:25pm 54

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
3:25pm 66
3:30pm 79
3:35pm 83
3:40pm 58
3:45pm 57
3:50pm 46
3:55pm 77
4:00pm 61
4:05pm 52
4:10pm 46
4:15pm 50
4:20pm 63
4:25pm 54
4:30pm 65
4:35pm 72
4:40pm 72
4:45pm 63
4:50pm 55
4:55pm 54
5:00pm 55
5:05pm 56
5:10pm 62
5:15pm 77
5:20pm 69
5:25pm 68
5:30pm 62
5:35pm 59
5:40pm 56
5:45pm 49
5:50pm 55
5:55pm 72
6:00pm 58
6:05pm 55
6:10pm 49
6:15pm 52
6:20pm 46
6:25pm 51
6:30pm 46
6:35pm 56
6:40pm 57
6:45pm 47
6:50pm 49
6:55pm 66
7:00pm 59
7:05pm 50
7:10pm 53
7:15pm 42
7:20pm 50
7:25pm 52
7:30pm 54
7:35pm 66
7:40pm 65
7:45pm 62
7:50pm 53
7:55pm 58
8:00pm 52
8:05pm 52
8:10pm 53
8:15pm 56
8:20pm 64
8:25pm 54
8:30pm 56
8:35pm 60
8:40pm 48
8:45pm 39
8:50pm 46
8:55pm 45
9:00pm 47
9:05pm 36
9:10pm 43
9:15pm 36
9:20pm 34
9:25pm 36
9:30pm 44
9:35pm 33
9:40pm 37
9:45pm 30
9:50pm 34
9:55pm 38
10:00pm 29
10:05pm 36
10:10pm 28
10:15pm 38
10:20pm 44
10:25pm 40
10:30pm 38
10:35pm 37
10:40pm 27
10:45pm 26
10:50pm 21
10:55pm 13
11:00pm 25
11:05pm 32
11:10pm 27
11:15pm 18
11:20pm 19
11:25pm 20
11:30pm 19
11:35pm 14
11:40pm 23
11:45pm 25
11:50pm 15
11:55pm 14
12:00am 16
12:21am 15
12:21am 15
12:21am 15
12:25am 14
12:30am 18
12:35am 9
12:40am 8
12:45am 11
12:50am 11
12:55am 4
1:00am 11
1:05am 12
1:10am 13
1:15am 7
1:20am 8
1:25am 7
1:30am 8
1:35am 5
1:40am 6
1:45am 2
1:50am 9
1:55am 5
2:00am 5
2:05am 8
2:10am 10
2:15am 6
2:20am 10
2:25am 6
2:30am 7
2:35am 2
2:40am 3
2:45am 4
2:50am 10
2:55am 4
3:00am 4
3:05am 3
3:10am 8
3:15am 6
3:20am 8
3:25am 5
3:30am 4
3:35am 6
3:40am 8
3:45am 6
3:50am 5
3:55am 4
4:00am 7
4:05am 9
4:10am 8
4:15am 6
4:20am 5
4:25am 3
4:30am 7
4:35am 10
4:40am 10
4:45am 8
4:50am 6
4:55am 7
5:00am 7
5:05am 9
5:10am 8
5:15am 9
5:20am 6
5:25am 14
5:30am 16
5:35am 17
5:40am 22
5:45am 17
5:50am 19
5:55am 14
6:00am 16
6:05am 21
6:10am 15
6:15am 20
6:20am 20
6:25am 23
6:30am 25
6:35am 32
6:40am 29
6:45am 21
6:50am 31
6:55am 30
7:00am 28
7:05am 30
7:10am 37
7:15am 38
7:20am 44
7:25am 30
7:30am 25
7:35am 33
7:40am 35
7:45am 43
7:50am 45
7:55am 43
8:00am 48
8:05am 38
8:10am 53
8:15am 51
8:20am 62
8:25am 60
8:30am 53
8:35am 50
8:40am 51
8:45am 66
8:50am 65
8:55am 77
9:00am 70
9:05am 58
9:10am 61
9:15am 60
9:20am 76
9:25am 67
9:30am 68
9:35am 61
9:40am 62
9:45am 66
9:50am 61
9:55am 58
10:00am 60
10:05am 60
10:10am 61
10:15am 68
10:20am 66
10:25am 51
10:30am 56
10:35am 60
10:40am 58
10:45am 49
10:50am 50
10:55am 60
11:00am 50
11:05am 60
11:10am 62
11:15am 74
11:20am 50
11:25am 54
11:30am 47
11:35am 57
11:40am 55
11:45am 52
11:50am 52
11:55am 58
12:00pm 55
12:05pm 44
12:10pm 49
12:15pm 53
12:20pm 54
12:25pm 44
12:30pm 67
12:35pm 51
12:40pm 51
12:45pm 55
12:50pm 50
12:55pm 55
1:00pm 54
1:05pm 43
1:10pm 49
1:15pm 56
1:20pm 39
1:25pm 58
1:30pm 56
1:35pm 56
1:40pm 48
1:45pm 43
1:50pm 59
1:55pm 54
2:00pm 55
2:05pm 58
2:10pm 59
2:15pm 35
2:20pm 51
2:25pm 49
2:30pm 52
2:35pm 50
2:40pm 51
2:45pm 54
2:50pm 46
2:55pm 54
3:00pm 61
3:05pm 43
3:10pm 59
3:15pm 52
3:20pm 55
3:25pm 62
3:30pm 62
3:35pm 54
3:40pm 55
3:45pm 54
3:50pm 61
3:55pm 51
4:00pm 61
4:05pm 48
4:10pm 61
4:15pm 57
4:20pm 52
4:25pm 54

Bookings by channel

Digital and telephone bookings over time

Date Click to sort Digital Click to sort Telephone Click to sort
18 to 24 February 2019 9,353 10,849
25 February to 3 March 2019 9,053 10,576
4 to 10 March 2019 9,489 9,854
11 to 17 March 2019 9,309 10,301
18 to 24 March 2019 9,678 9,885
25 to 31 March 2019 9,967 9,798
Date Click to sort Digital Click to sort Telephone Click to sort
1 to 7 October 2018 11,064 8,061
8 to 14 October 2018 9,476 774
15 to 21 October 2018 9,229 10,587
22 to 28 October 2018 9,573 10,802
29 October to 4 November 2018 8,514 11,390
5 to 11 November 2018 9,893 9,923
12 to 18 November 2018 10,605 9,266
19 to 25 November 2018 9,844 10,198
26 November to 2 December 2018 9,331 10,117
3 to 9 December 2018 9,939 9,548
10 to 16 December 2018 8,127 12,306
17 to 23 December 2018 7,061 15,034
24 to 30 December 2018 8,013 8,806
31 December 2018 to 6 January 2019 10,160 7,621
7 to 13 January 2019 9,864 8,970
14 to 20 January 2019 10,106 9,241
21 to 27 January 2019 8,254 11,451
28 January to 3 February 2019 10,512 8,848
4 to 10 February 2019 9,566 10,338
11 to 17 February 2019 7,997 11,244
18 to 24 February 2019 9,353 10,849
25 February to 3 March 2019 9,053 10,576
4 to 10 March 2019 9,489 9,854
11 to 17 March 2019 9,309 10,301
18 to 24 March 2019 9,678 9,885
25 to 31 March 2019 9,967 9,798

Digital take-up

Proportion of bookings made using the digital service

25 to 31 Mar 201950.4%
Date Click to sort Digital take-up Click to sort
4 to 10 March 2019 49.1%
11 to 17 March 2019 47.5%
18 to 24 March 2019 49.5%
25 to 31 March 2019 50.4%
1 to 7 April 2019 —
8 to 14 April 2019 —
Date Click to sort Digital take-up Click to sort
16 to 22 April 2018 47.4%
23 to 29 April 2018 48.7%
30 April to 6 May 2018 54%
7 to 13 May 2018 49.5%
14 to 20 May 2018 47.2%
21 to 27 May 2018 43%
28 May to 3 June 2018 53.4%
4 to 10 June 2018 51.2%
11 to 17 June 2018 45.5%
18 to 24 June 2018 48.5%
25 June to 1 July 2018 50%
2 to 8 July 2018 44.6%
9 to 15 July 2018 45.8%
16 to 22 July 2018 45.5%
23 to 29 July 2018 54.3%
30 July to 5 August 2018 41.8%
6 to 12 August 2018 44.1%
13 to 19 August 2018 44.3%
20 to 26 August 2018 44%
27 August to 2 September 2018 44.3%
3 to 9 September 2018 53.3%
10 to 16 September 2018 48.8%
17 to 23 September 2018 46.7%
24 to 30 September 2018 46.5%
1 to 7 October 2018 57.9%
8 to 14 October 2018 92.4%
15 to 21 October 2018 46.6%
22 to 28 October 2018 47%
29 October to 4 November 2018 42.8%
5 to 11 November 2018 49.9%
12 to 18 November 2018 53.4%
19 to 25 November 2018 49.1%
26 November to 2 December 2018 48%
3 to 9 December 2018 51%
10 to 16 December 2018 39.8%
17 to 23 December 2018 32%
24 to 30 December 2018 47.6%
31 December 2018 to 6 January 2019 57.1%
7 to 13 January 2019 52.4%
14 to 20 January 2019 52.2%
21 to 27 January 2019 41.9%
28 January to 3 February 2019 54.3%
4 to 10 February 2019 48.1%
11 to 17 February 2019 41.6%
18 to 24 February 2019 46.3%
25 February to 3 March 2019 46.1%
4 to 10 March 2019 49.1%
11 to 17 March 2019 47.5%
18 to 24 March 2019 49.5%
25 to 31 March 2019 50.4%
1 to 7 April 2019 —
8 to 14 April 2019 —

User satisfaction

Overall satisfaction score includes all ratings weighted from 100% for 'very satisfied' to 0% for 'very dissatisfied'

March 201968%

Date Click to sort User satisfaction Click to sort Very dissatisfied Click to sort Dissatisfied Click to sort Neither satisfied or dissatisfied Click to sort Satisfied Click to sort Very satisfied Click to sort
1 October 2018 69.5% 23 6 5 7 63
1 November 2018 66.1% 26 5 0 10 54
1 December 2018 60.8% 34 4 3 9 54
1 January 2019 75.6% 16 1 3 7 55
1 February 2019 60.1% 23 4 4 6 37
1 March 2019 68% 22 3 0 8 49
Date Click to sort User satisfaction Click to sort Very dissatisfied Click to sort Dissatisfied Click to sort Neither satisfied or dissatisfied Click to sort Satisfied Click to sort Very satisfied Click to sort
1 April 2017 83.2% 9 10 10 46 121
1 May 2017 75% 2 1 0 1 8
1 June 2017 75% 1 2 1 7 8
1 July 2017 80.4% 2 0 1 1 10
1 August 2017 85.3% 1 0 1 4 11
1 September 2017 81.8% 1 0 0 4 6
1 October 2017 88.3% 1 0 0 3 11
1 November 2017 83.9% 1 0 1 3 9
1 December 2017 71.2% 1 1 2 4 5
1 January 2018 78.1% 1 2 0 4 9
1 February 2018 69.4% 2 0 0 3 4
1 March 2018 78.6% 2 0 1 2 9
1 April 2018 85% 1 0 0 2 7
1 May 2018 95% 0 0 0 2 8
1 June 2018 84.1% 1 0 0 3 7
1 July 2018 86.1% 1 0 0 1 7
1 August 2018 71.7% 12 1 0 9 31
1 September 2018 73.4% 17 7 1 9 60
1 October 2018 69.5% 23 6 5 7 63
1 November 2018 66.1% 26 5 0 10 54
1 December 2018 60.8% 34 4 3 9 54
1 January 2019 75.6% 16 1 3 7 55
1 February 2019 60.1% 23 4 4 6 37
1 March 2019 68% 22 3 0 8 49

Completion rate

Users who complete the digital transaction as a percentage of those who start.

8 to 14 Apr 2019100%
Date of completion Click to sort Completion percentage Click to sort
4 to 10 March 2019 100%
11 to 17 March 2019 100%
18 to 24 March 2019 100%
25 to 31 March 2019 100%
1 to 7 April 2019 100%
8 to 14 April 2019 100%
Date of completion Click to sort Completion percentage Click to sort
16 to 22 April 2018 76.3%
23 to 29 April 2018 76.9%
30 April to 6 May 2018 75.1%
7 to 13 May 2018 74.8%
14 to 20 May 2018 75.3%
21 to 27 May 2018 76.6%
28 May to 3 June 2018 76.1%
4 to 10 June 2018 75.1%
11 to 17 June 2018 75.8%
18 to 24 June 2018 75.9%
25 June to 1 July 2018 77.4%
2 to 8 July 2018 74.8%
9 to 15 July 2018 76%
16 to 22 July 2018 90.2%
23 to 29 July 2018 100%
30 July to 5 August 2018 100%
6 to 12 August 2018 100%
13 to 19 August 2018 100%
20 to 26 August 2018 100%
27 August to 2 September 2018 100%
3 to 9 September 2018 100%
10 to 16 September 2018 100%
17 to 23 September 2018 100%
24 to 30 September 2018 100%
1 to 7 October 2018 100%
8 to 14 October 2018 100%
15 to 21 October 2018 100%
22 to 28 October 2018 100%
29 October to 4 November 2018 100%
5 to 11 November 2018 100%
12 to 18 November 2018 100%
19 to 25 November 2018 100%
26 November to 2 December 2018 100%
3 to 9 December 2018 100%
10 to 16 December 2018 100%
17 to 23 December 2018 100%
24 to 30 December 2018 100%
31 December 2018 to 6 January 2019 100%
7 to 13 January 2019 100%
14 to 20 January 2019 100%
21 to 27 January 2019 100%
28 January to 3 February 2019 100%
4 to 10 February 2019 100%
11 to 17 February 2019 100%
18 to 24 February 2019 100%
25 February to 3 March 2019 100%
4 to 10 March 2019 100%
11 to 17 March 2019 100%
18 to 24 March 2019 100%
25 to 31 March 2019 100%
1 to 7 April 2019 100%
8 to 14 April 2019 100%

How people access the service

Breakdown of desktop, mobile and tablet usage on this service over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
4 to 10 March 2019 15.3% 77.8% 6.8%
11 to 17 March 2019 15.9% 77.4% 6.8%
18 to 24 March 2019 15.5% 77.8% 6.7%
25 to 31 March 2019 15.3% 77.9% 6.8%
1 to 7 April 2019 16% 77.4% 6.6%
8 to 14 April 2019 14.7% 78.8% 6.6%
Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
15 to 21 October 2018 17.5% 75.3% 7.1%
22 to 28 October 2018 16.8% 75.5% 7.6%
29 October to 4 November 2018 17.1% 75.4% 7.5%
5 to 11 November 2018 17.3% 75.3% 7.4%
12 to 18 November 2018 17.1% 75.1% 7.7%
19 to 25 November 2018 16.8% 75.3% 7.8%
26 November to 2 December 2018 16.8% 75.8% 7.5%
3 to 9 December 2018 16.5% 76.3% 7.2%
10 to 16 December 2018 16% 77% 7%
17 to 23 December 2018 15.9% 77.2% 6.9%
24 to 30 December 2018 13.4% 79% 7.6%
31 December 2018 to 6 January 2019 14.8% 77.8% 7.4%
7 to 13 January 2019 15.6% 77.1% 7.3%
14 to 20 January 2019 15.5% 77.4% 7.1%
21 to 27 January 2019 15.8% 77.2% 7%
28 January to 3 February 2019 15.6% 77.5% 6.9%
4 to 10 February 2019 15.8% 77.1% 7.1%
11 to 17 February 2019 15.6% 77.6% 6.9%
18 to 24 February 2019 15.5% 77.6% 7%
25 February to 3 March 2019 15.6% 77.3% 7.2%
4 to 10 March 2019 15.3% 77.8% 6.8%
11 to 17 March 2019 15.9% 77.4% 6.8%
18 to 24 March 2019 15.5% 77.8% 6.7%
25 to 31 March 2019 15.3% 77.9% 6.8%
1 to 7 April 2019 16% 77.4% 6.6%
8 to 14 April 2019 14.7% 78.8% 6.6%

Service availability

30 days

Page load time

16 Apr 20190.92s

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
11 April 2019 827ms 100%
12 April 2019 961ms 100%
13 April 2019 819ms 100%
14 April 2019 803ms 100%
15 April 2019 961ms 100%
16 April 2019 921ms 100%

Uptime

16 Apr 2019100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
11 April 2019 827ms 100%
12 April 2019 961ms 100%
13 April 2019 819ms 100%
14 April 2019 803ms 100%
15 April 2019 961ms 100%
16 April 2019 921ms 100%
Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
18 March 2019 447ms 100%
19 March 2019 468ms 100%
20 March 2019 536ms 100%
21 March 2019 557ms 100%
22 March 2019 568ms 100%
23 March 2019 569ms 100%
24 March 2019 567ms 100%
25 March 2019 592ms 100%
26 March 2019 982ms 100%
27 March 2019 727ms 100%
28 March 2019 743ms 100%
29 March 2019 591ms 100%
30 March 2019 567ms 100%
31 March 2019 560ms 100%
1 April 2019 575ms 100%
2 April 2019 563ms 100%
3 April 2019 596ms 100%
4 April 2019 703ms 100%
5 April 2019 673ms 100%
6 April 2019 521ms 100%
7 April 2019 538ms 100%
8 April 2019 800ms 100%
9 April 2019 746ms 100%
10 April 2019 726ms 100%
11 April 2019 827ms 100%
12 April 2019 961ms 100%
13 April 2019 819ms 100%
14 April 2019 803ms 100%
15 April 2019 961ms 100%
16 April 2019 921ms 100%

24 hours

Page load time

3:00pm, 17 Apr 20191.13s

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
10:00am 952ms 100%
11:00am 1,346ms 100%
12:00pm 1,072ms 100%
1:00pm 1,203ms 100%
2:00pm 1,346ms 100%
3:00pm 1,134ms 100%

Uptime

3:00pm, 17 Apr 2019100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
10:00am 952ms 100%
11:00am 1,346ms 100%
12:00pm 1,072ms 100%
1:00pm 1,203ms 100%
2:00pm 1,346ms 100%
3:00pm 1,134ms 100%
Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
4:00pm 1,271ms 100%
5:00pm 1,091ms 100%
6:00pm 669ms 100%
7:00pm 816ms 100%
8:00pm 716ms 100%
9:00pm 776ms 100%
10:00pm 869ms 100%
11:00pm 708ms 100%
12:00am 691ms 100%
1:00am 813ms 100%
2:00am 919ms 100%
3:00am 894ms 100%
4:00am 748ms 100%
5:00am 777ms 100%
6:00am 717ms 100%
7:00am 741ms 100%
8:00am 985ms 100%
9:00am 725ms 100%
10:00am 952ms 100%
11:00am 1,346ms 100%
12:00pm 1,072ms 100%
1:00pm 1,203ms 100%
2:00pm 1,346ms 100%
3:00pm 1,134ms 100%

Data for bookings for meetings between prisoners and social visitors or legal professionals.

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.