Performance Activity on GOV.UK: web traffic

Web traffic on our site, based on data from Google Analytics.

Live service usage

Number of users currently on GOV.UK

37112

users online now
Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
3:05pm 38,989
3:10pm 38,044
3:15pm 38,033
3:20pm 37,781
3:25pm 38,121
3:55pm 37,112

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
3:00pm 43,132
3:05pm 42,349
3:10pm 41,798
3:15pm 42,007
3:20pm 41,689
3:25pm 40,977
3:30pm 40,672
3:35pm 40,872
3:40pm 41,133
3:45pm 41,582
3:50pm 41,379
3:55pm 41,078
4:00pm 40,320
4:05pm 39,872
4:10pm 39,870
4:15pm 40,054
4:20pm 39,924
4:25pm 39,729
4:30pm 39,043
4:35pm 39,205
4:40pm 38,544
4:45pm 38,494
4:50pm 37,734
4:55pm 37,188
5:00pm 36,104
5:05pm 34,715
5:10pm 33,259
5:15pm 33,145
5:20pm 32,458
5:25pm 31,750
5:30pm 31,363
5:35pm 31,121
5:40pm 29,629
5:45pm 28,828
5:50pm 29,058
5:55pm 28,357
6:00pm 27,470
6:05pm 26,706
6:10pm 26,563
6:15pm 26,926
6:20pm 26,774
6:25pm 26,191
6:30pm 25,921
6:35pm 25,947
6:40pm 25,603
6:45pm 25,942
6:50pm 26,374
6:55pm 25,827
7:00pm 26,375
7:05pm 25,473
7:10pm 24,914
7:15pm 25,093
7:20pm 26,298
7:25pm 25,998
7:30pm 26,287
7:35pm 27,568
7:40pm 26,565
7:45pm 26,796
7:50pm 25,990
7:55pm 25,314
8:00pm 25,742
8:05pm 24,784
8:10pm 24,215
8:15pm 24,778
8:20pm 25,818
8:25pm 24,244
8:30pm 24,634
8:35pm 25,687
8:40pm 24,968
8:45pm 24,830
8:50pm 24,482
8:55pm 23,937
9:00pm 23,459
9:05pm 23,693
9:10pm 22,615
9:15pm 23,503
9:20pm 24,073
9:25pm 23,185
9:30pm 22,450
9:35pm 23,279
9:40pm 22,442
9:45pm 21,652
9:50pm 21,780
9:55pm 21,366
10:00pm 20,826
10:05pm 20,115
10:10pm 19,336
10:15pm 18,900
10:20pm 19,073
10:25pm 18,284
10:30pm 17,626
10:35pm 17,222
10:40pm 16,714
10:45pm 15,985
10:50pm 15,705
10:55pm 14,981
11:00pm 14,188
11:05pm 13,562
11:10pm 13,129
11:15pm 12,574
11:20pm 12,312
11:25pm 11,768
11:30pm 11,202
11:35pm 10,687
11:40pm 10,524
11:45pm 9,937
11:50pm 9,518
11:55pm 9,103
12:00am 8,650
12:15am 7,776
12:15am 7,776
12:20am 7,368
12:25am 7,163
12:31am 6,647
12:35am 6,496
12:40am 6,210
12:45am 5,926
12:50am 5,474
12:55am 5,355
1:00am 5,141
1:05am 4,969
1:10am 4,690
1:15am 4,477
1:20am 4,436
1:25am 4,280
1:30am 4,084
1:35am 4,045
1:40am 3,961
1:45am 3,849
1:50am 3,802
1:55am 3,718
2:00am 3,504
2:05am 3,463
2:10am 3,387
2:15am 3,416
2:20am 3,255
2:25am 3,200
2:30am 3,279
2:35am 3,180
2:40am 3,064
2:45am 2,967
2:50am 2,901
2:55am 2,897
3:00am 2,821
3:05am 2,762
3:10am 2,856
3:15am 2,822
3:20am 2,793
3:25am 2,796
3:30am 2,870
3:35am 2,838
3:40am 2,768
3:45am 2,857
3:50am 2,839
3:55am 2,775
4:00am 2,666
4:05am 2,721
4:10am 2,684
4:15am 2,665
4:20am 2,713
4:25am 2,699
4:30am 2,700
4:35am 2,892
4:40am 2,756
4:45am 2,809
4:50am 2,905
4:55am 2,907
5:00am 2,973
5:05am 3,077
5:10am 3,181
5:15am 3,329
5:20am 3,483
5:25am 3,537
5:30am 3,671
5:35am 3,963
5:40am 4,109
5:45am 4,204
5:50am 4,587
5:55am 4,865
6:00am 5,138
6:05am 5,502
6:10am 6,110
6:15am 6,429
6:20am 6,890
6:25am 7,190
6:30am 7,570
6:35am 8,519
6:40am 9,057
6:45am 9,607
6:50am 10,132
6:55am 10,681
7:00am 11,076
7:05am 11,853
7:10am 12,394
7:15am 12,939
7:20am 13,639
7:25am 14,104
7:30am 14,318
7:35am 15,073
7:40am 15,896
7:45am 16,416
7:50am 16,881
7:55am 17,628
8:00am 19,016
8:05am 19,929
8:10am 20,797
8:15am 21,325
8:20am 22,144
8:25am 22,620
8:30am 23,391
8:35am 24,315
8:40am 25,289
8:45am 26,399
8:50am 27,115
8:55am 28,004
9:00am 29,775
9:05am 31,370
9:10am 33,060
9:15am 34,779
9:20am 35,903
9:25am 36,829
9:30am 37,449
9:35am 37,830
9:40am 38,742
9:45am 39,366
9:50am 39,848
9:55am 40,122
10:00am 40,765
10:05am 40,777
10:10am 41,095
10:15am 41,613
10:20am 42,166
10:25am 42,246
10:30am 42,750
10:35am 42,355
10:40am 42,314
10:45am 42,418
10:50am 42,191
10:55am 42,388
11:00am 42,591
11:05am 42,642
11:10am 42,539
11:15am 43,326
11:20am 43,047
11:25am 42,459
11:30am 43,217
11:35am 43,282
11:40am 43,048
11:45am 43,264
11:50am 43,353
11:55am 43,011
12:00pm 42,669
12:05pm 41,931
12:10pm 41,248
12:15pm 41,468
12:20pm 40,315
12:25pm 40,568
12:30pm 39,626
12:35pm 39,049
12:40pm 38,963
12:45pm 38,820
12:50pm 38,785
12:55pm 38,570
1:00pm 38,194
1:05pm 37,412
1:10pm 37,150
1:15pm 38,101
1:20pm 38,032
1:25pm 37,900
1:30pm 37,750
1:35pm 38,203
1:40pm 38,547
1:45pm 38,784
1:50pm 39,121
1:55pm 40,299
2:00pm 40,059
2:05pm 39,904
2:10pm 40,362
2:15pm 40,485
2:20pm 40,732
2:25pm 40,752
2:30pm 41,292
2:35pm 40,706
2:40pm 40,923
2:45pm 40,681
2:50pm 40,979
2:55pm 40,266
3:00pm 39,366
3:05pm 38,989
3:10pm 38,044
3:15pm 38,033
3:20pm 37,781
3:25pm 38,121
3:55pm 37,112

GOV.UK users

Users that had at least one session on GOV.UK within the week shown.

Date Click to sort GOV.UK Click to sort
4 to 10 Feb 2019 16,073,510
11 to 17 Feb 2019 15,336,671
18 to 24 Feb 2019 15,564,117
25 Feb to 3 Mar 2019 17,045,651
4 to 10 Mar 2019 16,467,338
11 to 17 Mar 2019 16,484,285
Date Click to sort GOV.UK Click to sort
20 to 26 Mar 2017 14,113,258
27 Mar to 2 Apr 2017 15,112,022
3 to 9 Apr 2017 14,357,792
10 to 16 Apr 2017 12,956,486
17 to 23 Apr 2017 13,858,260
24 to 30 Apr 2017 14,685,297
1 to 7 May 2017 13,717,926
8 to 14 May 2017 14,147,461
15 to 21 May 2017 14,936,391
22 to 28 May 2017 13,693,368
29 May to 4 June 2017 12,482,153
5 to 11 June 2017 13,179,006
12 to 18 June 2017 12,199,548
19 to 25 June 2017 10,825,160
26 June to 2 July 2017 11,193,470
3 to 9 July 2017 11,100,366
10 to 16 July 2017 11,874,540
17 to 23 July 2017 13,279,105
24 to 30 July 2017 13,516,480
31 July to 6 Aug 2017 13,075,046
7 to 13 Aug 2017 12,213,831
14 to 20 Aug 2017 12,578,743
21 to 27 Aug 2017 12,246,188
28 Aug to 3 Sep 2017 12,580,368
4 to 10 Sep 2017 13,270,255
11 to 17 Sep 2017 13,020,931
18 to 24 Sep 2017 13,057,859
25 Sep to 1 Oct 2017 13,517,894
2 to 8 Oct 2017 13,038,889
9 to 15 Oct 2017 13,105,617
16 to 22 Oct 2017 12,942,984
23 to 29 Oct 2017 12,271,291
30 Oct to 5 Nov 2017 12,654,859
6 to 12 Nov 2017 12,557,718
13 to 19 Nov 2017 12,245,227
20 to 26 Nov 2017 12,486,926
27 Nov to 3 Dec 2017 12,593,098
4 to 10 Dec 2017 11,957,270
11 to 17 Dec 2017 10,931,425
18 to 24 Dec 2017 9,683,197
25 to 31 Dec 2017 8,083,910
1 to 7 Jan 2018 13,054,389
8 to 14 Jan 2018 14,232,197
15 to 21 Jan 2018 14,618,303
22 to 28 Jan 2018 15,011,664
29 Jan to 4 Feb 2018 15,413,332
5 to 11 Feb 2018 14,167,445
12 to 18 Feb 2018 13,388,015
19 to 25 Feb 2018 14,071,134
26 Feb to 4 Mar 2018 15,412,067
5 to 11 Mar 2018 14,937,592
12 to 18 Mar 2018 14,626,855
19 to 25 Mar 2018 15,257,523
26 Mar to 1 Apr 2018 14,224,335
2 to 8 Apr 2018 14,706,159
9 to 15 Apr 2018 15,255,759
16 to 22 Apr 2018 14,758,110
23 to 29 Apr 2018 14,687,492
30 Apr to 6 May 2018 14,132,000
7 to 13 May 2018 13,601,033
14 to 20 May 2018 14,142,579
21 to 27 May 2018 14,036,657
28 May to 3 June 2018 13,263,477
4 to 10 June 2018 13,952,152
11 to 17 June 2018 13,407,788
18 to 24 June 2018 13,517,167
25 June to 1 July 2018 13,598,091
2 to 8 July 2018 13,315,954
9 to 15 July 2018 13,534,855
16 to 22 July 2018 13,915,074
23 to 29 July 2018 14,111,862
30 July to 5 Aug 2018 14,087,014
6 to 12 Aug 2018 13,827,062
13 to 19 Aug 2018 13,641,438
20 to 26 Aug 2018 13,765,499
27 Aug to 2 Sep 2018 13,679,386
3 to 9 Sep 2018 14,563,416
10 to 16 Sep 2018 14,329,199
17 to 23 Sep 2018 14,391,350
24 to 30 Sep 2018 14,445,576
1 to 7 Oct 2018 14,501,798
8 to 14 Oct 2018 14,075,418
15 to 21 Oct 2018 13,661,650
22 to 28 Oct 2018 13,511,639
29 Oct to 4 Nov 2018 14,216,167
5 to 11 Nov 2018 14,190,099
12 to 18 Nov 2018 13,868,906
19 to 25 Nov 2018 13,287,998
26 Nov to 2 Dec 2018 13,825,119
3 to 9 Dec 2018 13,351,259
10 to 16 Dec 2018 12,651,008
17 to 23 Dec 2018 11,808,829
24 to 30 Dec 2018 8,658,619
31 Dec 2018 to 6 Jan 2019 13,571,921
7 to 13 Jan 2019 16,676,514
14 to 20 Jan 2019 16,429,187
21 to 27 Jan 2019 17,158,711
28 Jan to 3 Feb 2019 17,067,199
4 to 10 Feb 2019 16,073,510
11 to 17 Feb 2019 15,336,671
18 to 24 Feb 2019 15,564,117
25 Feb to 3 Mar 2019 17,045,651
4 to 10 Mar 2019 16,467,338
11 to 17 Mar 2019 16,484,285

Top content

Most pageviews in past 7 days

Top policies

Most pageviews in past 7 days

Top announcements

Most pageviews in past 7 days

How people access GOV.UK

Breakdown of desktop, mobile and tablet usage on GOV.UK over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
4 to 10 Feb 2019 45.2% 45.7% 9.1%
11 to 17 Feb 2019 45.4% 45.7% 8.9%
18 to 24 Feb 2019 43.7% 47.3% 9%
25 Feb to 3 Mar 2019 44.6% 46.4% 8.9%
4 to 10 Mar 2019 45% 46.1% 8.9%
11 to 17 Mar 2019 44.2% 47.3% 8.5%
Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
19 to 25 Mar 2018 46.8% 43.4% 9.8%
26 Mar to 1 Apr 2018 45.6% 44.7% 9.7%
2 to 8 Apr 2018 43.7% 46.5% 9.8%
9 to 15 Apr 2018 45.3% 45.5% 9.2%
16 to 22 Apr 2018 48.9% 42.2% 8.9%
23 to 29 Apr 2018 49.8% 40.7% 9.5%
30 Apr to 6 May 2018 49.7% 41.1% 9.2%
7 to 13 May 2018 48.2% 42.4% 9.3%
14 to 20 May 2018 49.1% 41.7% 9.2%
21 to 27 May 2018 49.3% 41.8% 9%
28 May to 3 June 2018 46.5% 43.7% 9.8%
4 to 10 June 2018 48.3% 42.2% 9.6%
11 to 17 June 2018 48% 42.6% 9.4%
18 to 24 June 2018 47.5% 43.5% 9%
25 June to 1 July 2018 47.8% 42.8% 9.4%
2 to 8 July 2018 47.7% 43% 9.2%
9 to 15 July 2018 47.6% 43.1% 9.2%
16 to 22 July 2018 47.1% 43.4% 9.5%
23 to 29 July 2018 47.3% 43.2% 9.5%
30 July to 5 Aug 2018 47.4% 43.4% 9.2%
6 to 12 Aug 2018 47.5% 43.4% 9.1%
13 to 19 Aug 2018 47% 44% 8.9%
20 to 26 Aug 2018 46.6% 44.2% 9.2%
27 Aug to 2 Sep 2018 45.6% 45.3% 9.1%
3 to 9 Sep 2018 47.7% 43.4% 9%
10 to 16 Sep 2018 47% 44.2% 8.7%
17 to 23 Sep 2018 48.1% 43.4% 8.6%
24 to 30 Sep 2018 48.4% 42.9% 8.8%
1 to 7 Oct 2018 48.3% 43% 8.8%
8 to 14 Oct 2018 48.1% 43.2% 8.7%
15 to 21 Oct 2018 48.6% 42.8% 8.6%
22 to 28 Oct 2018 48% 43.4% 8.6%
29 Oct to 4 Nov 2018 48% 43% 9.1%
5 to 11 Nov 2018 48.4% 42.6% 8.9%
12 to 18 Nov 2018 48.6% 42.9% 8.5%
19 to 25 Nov 2018 48.7% 42.6% 8.7%
26 Nov to 2 Dec 2018 48.7% 42.7% 8.5%
3 to 9 Dec 2018 48.6% 42.9% 8.4%
10 to 16 Dec 2018 48% 43.9% 8.1%
17 to 23 Dec 2018 46.5% 45.3% 8.3%
24 to 30 Dec 2018 33.9% 56.1% 10%
31 Dec 2018 to 6 Jan 2019 41.6% 48.9% 9.4%
7 to 13 Jan 2019 46% 44.8% 9.1%
14 to 20 Jan 2019 46.4% 44.7% 8.9%
21 to 27 Jan 2019 46.1% 44.9% 9%
28 Jan to 3 Feb 2019 46.7% 44.2% 9.1%
4 to 10 Feb 2019 45.2% 45.7% 9.1%
11 to 17 Feb 2019 45.4% 45.7% 8.9%
18 to 24 Feb 2019 43.7% 47.3% 9%
25 Feb to 3 Mar 2019 44.6% 46.4% 8.9%
4 to 10 Mar 2019 45% 46.1% 8.9%
11 to 17 Mar 2019 44.2% 47.3% 8.5%

Total feedback received

Feedback received for the departmental pages in the last calendar month

February 20191
Date Click to sort Comment count Click to sort
1 to 30 September 2018 0
1 to 31 October 2018 0
1 to 30 November 2018 0
1 to 31 December 2018 0
1 to 31 January 2019 0
1 to 28 February 2019 1
Date Click to sort Comment count Click to sort
1 to 31 March 2018 0
1 to 30 April 2018 0
1 to 31 May 2018 0
1 to 30 June 2018 0
1 to 31 July 2018 0
1 to 31 August 2018 0
1 to 30 September 2018 0
1 to 31 October 2018 0
1 to 30 November 2018 0
1 to 31 December 2018 0
1 to 31 January 2019 0
1 to 28 February 2019 1

Most commented pages

Service availability

30 days

Page load time

22 Mar 20190.11s

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
17 March 2019 144ms 100%
18 March 2019 124ms 100%
19 March 2019 122ms 100%
20 March 2019 115ms 100%
21 March 2019 103ms 100%
22 March 2019 113ms 100%

Uptime

22 Mar 2019100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
17 March 2019 144ms 100%
18 March 2019 124ms 100%
19 March 2019 122ms 100%
20 March 2019 115ms 100%
21 March 2019 103ms 100%
22 March 2019 113ms 100%
Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
21 February 2019 314ms 100%
22 February 2019 201ms 100%
23 February 2019 239ms 100%
24 February 2019 189ms 100%
25 February 2019 230ms 100%
26 February 2019 176ms 100%
27 February 2019 293ms 100%
28 February 2019 420ms 100%
1 March 2019 299ms 100%
2 March 2019 344ms 100%
3 March 2019 196ms 100%
4 March 2019 265ms 100%
5 March 2019 299ms 100%
6 March 2019 217ms 100%
7 March 2019 227ms 100%
8 March 2019 242ms 100%
9 March 2019 226ms 100%
10 March 2019 161ms 100%
11 March 2019 158ms 100%
12 March 2019 164ms 100%
13 March 2019 167ms 100%
14 March 2019 144ms 100%
15 March 2019 163ms 100%
16 March 2019 141ms 100%
17 March 2019 144ms 100%
18 March 2019 124ms 100%
19 March 2019 122ms 100%
20 March 2019 115ms 100%
21 March 2019 103ms 100%
22 March 2019 113ms 100%

24 hours

Page load time

2:00am, 23 Mar 20190.13s

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
10:00pm 146ms 100%
11:00pm 125ms 100%
12:00am 114ms 100%
1:00am 165ms 100%
2:00am 126ms 100%
3:00am — —

Uptime

2:00am, 23 Mar 2019100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
10:00pm 146ms 100%
11:00pm 125ms 100%
12:00am 114ms 100%
1:00am 165ms 100%
2:00am 126ms 100%
3:00am — —
Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
4:00am 98.0ms 100%
5:00am 97.0ms 100%
6:00am 97.0ms 100%
7:00am 93.0ms 100%
8:00am 106ms 100%
9:00am 124ms 100%
10:00am 68.0ms 100%
11:00am 89.0ms 100%
12:00pm 161ms 100%
1:00pm 142ms 100%
2:00pm 136ms 100%
3:00pm 120ms 100%
4:00pm 120ms 100%
5:00pm 94.0ms 100%
6:00pm 91.0ms 100%
7:00pm 170ms 100%
8:00pm 117ms 100%
9:00pm 121ms 100%
10:00pm 146ms 100%
11:00pm 125ms 100%
12:00am 114ms 100%
1:00am 165ms 100%
2:00am 126ms 100%
3:00am — —

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.