Licensing
Service availability
30 days
Page load time
1 Feb 20190.25s
Uptime
1 Feb 2019100%
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 3 January 2019 | 139ms | 100% |
| 4 January 2019 | 145ms | 100% |
| 5 January 2019 | 128ms | 100% |
| 6 January 2019 | 149ms | 100% |
| 7 January 2019 | 153ms | 100% |
| 8 January 2019 | 143ms | 100% |
| 9 January 2019 | 158ms | 100% |
| 10 January 2019 | 166ms | 100% |
| 11 January 2019 | 168ms | 100% |
| 12 January 2019 | 135ms | 100% |
| 13 January 2019 | 153ms | 100% |
| 14 January 2019 | 148ms | 100% |
| 15 January 2019 | 159ms | 100% |
| 16 January 2019 | 151ms | 100% |
| 17 January 2019 | 148ms | 100% |
| 18 January 2019 | 342ms | 100% |
| 19 January 2019 | 329ms | 100% |
| 20 January 2019 | 156ms | 100% |
| 21 January 2019 | 230ms | 100% |
| 22 January 2019 | 432ms | 100% |
| 23 January 2019 | 206ms | 100% |
| 24 January 2019 | 337ms | 100% |
| 25 January 2019 | 160ms | 100% |
| 26 January 2019 | — | — |
| 27 January 2019 | 160ms | 100% |
| 28 January 2019 | 273ms | 100% |
| 29 January 2019 | 243ms | 100% |
| 30 January 2019 | 196ms | 100% |
| 31 January 2019 | 220ms | 100% |
| 1 February 2019 | 246ms | 100% |
24 hours
Page load time
11:00pm, 1 Feb 20190.17s
Uptime
11:00pm, 1 Feb 2019100%
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 1:00am | 146ms | 100% |
| 2:00am | 170ms | 100% |
| 3:00am | 159ms | 100% |
| 4:00am | 176ms | 100% |
| 5:00am | 138ms | 100% |
| 6:00am | 169ms | 100% |
| 7:00am | 137ms | 100% |
| 8:00am | 140ms | 100% |
| 9:00am | 191ms | 100% |
| 10:00am | 159ms | 100% |
| 11:00am | 133ms | 100% |
| 12:00pm | 271ms | 100% |
| 1:00pm | 311ms | 100% |
| 2:00pm | 190ms | 100% |
| 3:00pm | 241ms | 100% |
| 4:00pm | 304ms | 100% |
| 5:00pm | 232ms | 100% |
| 6:00pm | 173ms | 100% |
| 7:00pm | 362ms | 100% |
| 8:00pm | 139ms | 100% |
| 9:00pm | 219ms | 100% |
| 10:00pm | 157ms | 100% |
| 11:00pm | 173ms | 100% |
| 12:00am | — | — |
Help us improve GOV.UK
The form on this page is for reporting problems with this dashboard.
If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.