Dashboard Practical driving test (public users)

This dashboard shows information about how the Practical driving test (public users) service is currently performing.

Live service usage

Live number of users on any page across the service

1117

users online now
Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
7:23pm 1,066
7:23pm 1,064
7:23pm 1,064
7:23pm 1,059
7:23pm 1,058
7:25pm 1,117

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
10:47am 1,296
10:48am 1,294
10:58am 1,083
10:59am 1,046
11:01am 1,062
11:01am 1,106
11:11am 1,161
11:12am 1,104
11:13am 1,153
11:13am 1,129
11:23am 1,135
11:23am 1,135
11:25am 1,174
11:32am 1,120
11:34am 1,110
11:35am 1,123
11:37am 1,196
11:44am 1,200
11:46am 1,319
11:47am 1,333
11:49am 1,241
11:56am 1,222
11:57am 1,229
12:00pm 1,092
12:01pm 1,125
12:09pm 1,204
12:11pm 1,097
12:12pm 1,040
12:17pm 1,206
12:21pm 1,114
12:21pm 1,113
12:24pm 1,232
12:28pm 1,306
12:32pm 1,219
12:33pm 1,227
12:36pm 1,276
12:39pm 1,153
12:43pm 1,213
12:46pm 1,338
12:52pm 1,203
12:53pm 1,198
12:55pm 1,201
12:58pm 1,131
1:03pm 1,091
1:04pm 1,128
1:06pm 1,247
1:09pm 1,207
1:14pm 1,217
1:14pm 1,217
1:20pm 1,102
1:24pm 1,094
1:25pm 1,163
1:27pm 1,261
1:30pm 1,192
1:35pm 1,217
1:36pm 1,204
1:38pm 1,141
1:42pm 1,071
1:47pm 1,357
1:47pm 1,289
1:50pm 1,253
1:58pm 1,173
1:59pm 1,094
2:01pm 1,020
2:02pm 1,069
2:11pm 1,163
2:11pm 1,159
2:12pm 1,128
2:13pm 1,095
2:24pm 1,124
2:24pm 1,106
2:25pm 1,179
2:26pm 1,186
2:35pm 1,157
2:35pm 1,150
2:36pm 1,218
2:44pm 1,206
2:46pm 1,336
2:47pm 1,276
2:48pm 1,326
2:56pm 1,223
2:57pm 1,225
2:59pm 1,162
3:00pm 1,113
3:07pm 1,332
3:08pm 1,246
3:09pm 1,147
3:18pm 1,228
3:19pm 1,149
3:19pm 1,149
3:21pm 1,082
3:29pm 1,244
3:30pm 1,167
3:30pm 1,164
3:32pm 1,094
3:40pm 1,032
3:40pm 1,037
3:42pm 1,029
3:49pm 1,176
3:51pm 1,086
3:51pm 1,089
3:52pm 1,064
4:00pm 971
4:01pm 1,007
4:02pm 1,059
4:03pm 1,145
4:09pm 1,226
4:11pm 1,176
4:13pm 1,174
4:14pm 1,132
4:20pm 1,072
4:24pm 1,203
4:24pm 1,203
4:27pm 1,366
4:30pm 1,228
4:35pm 1,161
4:36pm 1,150
4:38pm 1,174
4:41pm 1,065
4:46pm 1,184
4:47pm 1,285
4:50pm 1,186
4:57pm 1,097
4:57pm 1,040
4:58pm 1,036
5:00pm 936
5:04pm 1,101
5:04pm 1,101
5:04pm 1,101
5:04pm 1,104
5:04pm 1,105
5:04pm 1,105
5:04pm 1,105
5:05pm 1,173
5:05pm 1,173
5:05pm 1,173
5:05pm 1,186
5:05pm 1,186
5:06pm 1,191
5:06pm 1,191
5:06pm 1,261
5:06pm 1,261
5:06pm 1,261
5:06pm 1,261
5:07pm 1,224
5:07pm 1,224
5:07pm 1,224
5:07pm 1,297
5:07pm 1,297
5:07pm 1,297
5:07pm 1,297
5:08pm 1,255
5:08pm 1,255
5:08pm 1,255
5:08pm 1,255
5:08pm 1,293
5:08pm 1,293
5:09pm 1,231
5:09pm 1,231
5:09pm 1,231
5:09pm 1,235
5:09pm 1,235
5:09pm 1,235
5:09pm 1,235
5:10pm 1,161
5:10pm 1,161
5:10pm 1,157
5:10pm 1,157
5:10pm 1,157
5:11pm 1,145
5:11pm 1,145
5:11pm 1,145
5:11pm 1,136
5:11pm 1,136
5:12pm 1,094
5:12pm 1,094
5:12pm 1,110
5:12pm 1,103
5:12pm 1,098
5:12pm 1,098
5:13pm 1,058
5:13pm 1,097
5:13pm 1,097
5:13pm 1,068
5:13pm 1,068
5:13pm 1,068
5:14pm 1,052
5:14pm 1,083
5:14pm 1,083
5:14pm 1,094
5:14pm 1,098
5:14pm 1,098
5:14pm 1,101
5:15pm 1,101
5:15pm 1,120
5:15pm 1,124
5:15pm 1,136
5:15pm 1,136
5:16pm 1,185
5:16pm 1,194
5:16pm 1,195
5:16pm 1,197
5:16pm 1,197
5:16pm 1,197
5:16pm 1,146
5:17pm 1,146
5:17pm 1,173
5:17pm 1,199
5:17pm 1,199
5:17pm 1,209
5:17pm 1,209
5:18pm 1,136
5:18pm 1,136
5:18pm 1,136
5:18pm 1,126
5:18pm 1,126
5:19pm 1,073
5:19pm 1,073
5:19pm 1,073
5:19pm 1,073
5:19pm 1,068
5:19pm 1,068
5:19pm 1,068
5:19pm 1,068
5:20pm 1,028
5:20pm 1,028
5:20pm 1,028
5:20pm 1,003
5:20pm 1,003
5:20pm 1,003
5:20pm 1,003
5:21pm 1,062
5:21pm 1,062
5:21pm 1,062
5:21pm 1,062
5:21pm 1,002
5:21pm 1,002
5:21pm 1,002
5:21pm 1,002
5:22pm 1,063
5:22pm 1,063
5:22pm 1,050
5:22pm 1,050
5:23pm 1,088
5:23pm 1,092
5:24pm 1,112
5:24pm 1,155
5:24pm 1,159
5:25pm 1,223
5:46pm 1,314
5:46pm 1,314
5:47pm 1,251
5:47pm 1,251
5:47pm 1,297
5:47pm 1,297
5:47pm 1,248
5:47pm 1,248
5:47pm 1,248
5:48pm 1,260
5:48pm 1,260
5:48pm 1,260
5:48pm 1,230
5:48pm 1,230
5:48pm 1,230
5:49pm 1,195
5:49pm 1,195
5:49pm 1,202
5:49pm 1,202
5:49pm 1,173
5:49pm 1,173
5:49pm 1,140
5:50pm 1,126
5:50pm 1,126
5:50pm 1,126
5:50pm 1,095
5:50pm 1,095
5:50pm 1,095
5:50pm 1,095
5:51pm 1,133
5:51pm 1,133
5:51pm 1,138
5:51pm 1,138
5:51pm 1,126
5:51pm 1,099
5:51pm 1,099
5:52pm 1,153
5:52pm 1,153
5:52pm 1,153
5:52pm 1,120
5:52pm 1,120
5:52pm 1,120
5:52pm 1,120
5:53pm 1,146
5:53pm 1,146
5:53pm 1,146
5:53pm 1,104
5:53pm 1,104
5:53pm 1,102
5:54pm 1,166
5:54pm 1,166
5:54pm 1,166
5:54pm 1,153
5:54pm 1,133
5:54pm 1,133
5:54pm 1,130
5:55pm 1,130
5:55pm 1,125
5:55pm 1,125
5:55pm 1,125
5:55pm 1,119
5:55pm 1,119
5:56pm 1,142
5:56pm 1,137
5:56pm 1,137
5:56pm 1,128
5:56pm 1,128
5:56pm 1,081
5:56pm 1,081
5:56pm 1,078
5:57pm 1,100
5:57pm 1,100
5:57pm 1,100
5:57pm 1,100
5:57pm 1,079
5:57pm 1,079
5:57pm 1,079
5:57pm 1,079
5:58pm 1,065
5:58pm 1,067
5:58pm 1,067
5:58pm 1,050
5:58pm 1,050
5:58pm 1,013
5:59pm 1,023
5:59pm 1,011
5:59pm 1,011
5:59pm 1,011
5:59pm 988
5:59pm 988
5:59pm 967
6:00pm 967
6:00pm 988
6:00pm 988
6:00pm 988
6:01pm 977
6:01pm 977
6:01pm 1,041
6:01pm 1,041
6:01pm 1,052
6:01pm 1,035
6:01pm 1,035
6:02pm 1,021
6:02pm 1,082
6:02pm 1,082
6:02pm 1,070
6:02pm 1,070
6:02pm 1,070
6:02pm 1,059
6:03pm 1,092
6:03pm 1,092
6:03pm 1,100
6:03pm 1,083
6:03pm 1,083
6:03pm 1,081
6:04pm 1,136
6:04pm 1,136
6:04pm 1,136
6:04pm 1,129
6:04pm 1,124
6:04pm 1,124
6:04pm 1,124
6:04pm 1,118
6:05pm 1,175
6:05pm 1,175
6:05pm 1,158
6:05pm 1,158
6:05pm 1,158
6:05pm 1,158
6:06pm 1,216
6:06pm 1,216
6:06pm 1,216
6:06pm 1,216
6:06pm 1,168
6:06pm 1,168
6:06pm 1,168
6:07pm 1,168
6:07pm 1,223
6:07pm 1,223
6:07pm 1,223
6:07pm 1,226
6:08pm 1,168
6:08pm 1,168
6:08pm 1,168
6:08pm 1,168
6:08pm 1,230
6:08pm 1,230
6:08pm 1,230
6:09pm 1,183
6:09pm 1,183
6:09pm 1,183
6:09pm 1,202
6:09pm 1,202
6:09pm 1,198
6:09pm 1,198
6:10pm 1,126
6:10pm 1,128
6:10pm 1,139
6:10pm 1,124
6:10pm 1,117
6:11pm 1,145
6:11pm 1,150
6:11pm 1,167
6:11pm 1,167
6:11pm 1,155
6:11pm 1,155
6:12pm 1,186
6:12pm 1,186
6:12pm 1,186
6:12pm 1,205
6:12pm 1,205
6:13pm 1,152
6:13pm 1,182
6:13pm 1,182
6:13pm 1,182
6:13pm 1,213
6:13pm 1,213
6:13pm 1,213
6:13pm 1,213
6:14pm 1,190
6:14pm 1,190
6:14pm 1,190
6:14pm 1,197
6:14pm 1,197
6:14pm 1,197
6:15pm 1,191
6:15pm 1,191
6:15pm 1,191
6:15pm 1,191
6:15pm 1,203
6:15pm 1,203
6:15pm 1,203
6:16pm 1,248
6:16pm 1,248
6:16pm 1,179
6:17pm 1,188
6:17pm 1,188
6:17pm 1,188
6:17pm 1,220
6:17pm 1,236
6:17pm 1,236
6:17pm 1,236
6:18pm 1,168
6:18pm 1,168
6:18pm 1,168
6:18pm 1,170
6:18pm 1,170
6:18pm 1,170
6:18pm 1,141
6:19pm 1,118
6:19pm 1,118
6:19pm 1,118
6:19pm 1,118
6:19pm 1,069
6:19pm 1,069
6:19pm 1,063
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:20pm 1,034
6:21pm 1,100
6:21pm 1,098
6:22pm 1,039
6:22pm 1,039
6:22pm 1,039
6:22pm 1,039
6:22pm 1,123
6:22pm 1,123
6:22pm 1,123
6:22pm 1,123
6:23pm 1,064
6:23pm 1,121
6:23pm 1,121
6:23pm 1,123
6:23pm 1,123
6:23pm 1,123
6:23pm 1,092
6:24pm 1,148
6:24pm 1,148
6:24pm 1,148
6:24pm 1,157
6:24pm 1,144
6:24pm 1,144
6:24pm 1,144
6:25pm 1,145
6:25pm 1,205
6:25pm 1,205
6:25pm 1,202
6:25pm 1,192
6:25pm 1,192
6:25pm 1,190
6:26pm 1,261
6:26pm 1,253
6:26pm 1,253
6:26pm 1,245
6:26pm 1,163
6:27pm 1,163
6:27pm 1,227
6:27pm 1,209
6:27pm 1,209
6:28pm 1,146
6:28pm 1,193
6:28pm 1,197
6:29pm 1,121
6:29pm 1,141
6:29pm 1,106
6:30pm 1,108
6:51pm 1,134
6:51pm 1,066
6:51pm 1,066
6:51pm 1,066
6:52pm 1,138
6:52pm 1,138
6:52pm 1,140
6:52pm 1,140
6:53pm 1,103
6:53pm 1,103
6:53pm 1,171
6:53pm 1,171
6:54pm 1,161
6:54pm 1,161
6:54pm 1,189
6:54pm 1,189
6:54pm 1,189
6:55pm 1,186
6:55pm 1,188
6:55pm 1,188
6:55pm 1,187
6:55pm 1,199
6:55pm 1,199
6:55pm 1,199
6:56pm 1,255
6:56pm 1,242
6:56pm 1,242
6:56pm 1,242
6:56pm 1,192
6:57pm 1,200
6:57pm 1,200
6:57pm 1,226
6:57pm 1,226
6:57pm 1,226
6:57pm 1,239
6:57pm 1,187
6:58pm 1,187
6:58pm 1,187
6:58pm 1,170
6:58pm 1,158
6:58pm 1,158
6:58pm 1,158
6:58pm 1,156
6:59pm 1,085
6:59pm 1,085
6:59pm 1,087
6:59pm 1,081
6:59pm 1,068
6:59pm 1,068
7:00pm 1,051
7:00pm 1,047
7:00pm 1,047
7:00pm 1,047
7:00pm 1,052
7:00pm 1,052
7:00pm 1,052
7:01pm 1,054
7:01pm 1,114
7:01pm 1,114
7:01pm 1,107
7:01pm 1,096
7:01pm 1,037
7:01pm 1,037
7:01pm 1,025
7:02pm 1,027
7:02pm 1,079
7:02pm 1,079
7:02pm 1,068
7:02pm 1,068
7:02pm 1,068
7:03pm 1,049
7:03pm 1,049
7:03pm 1,081
7:03pm 1,084
7:03pm 1,084
7:04pm 1,119
7:04pm 1,119
7:04pm 1,119
7:04pm 1,140
7:04pm 1,140
7:04pm 1,140
7:04pm 1,140
7:05pm 1,177
7:05pm 1,184
7:05pm 1,184
7:05pm 1,203
7:05pm 1,203
7:06pm 1,256
7:06pm 1,256
7:06pm 1,188
7:06pm 1,188
7:06pm 1,173
7:07pm 1,238
7:07pm 1,237
7:07pm 1,237
7:07pm 1,237
7:08pm 1,181
7:08pm 1,181
7:08pm 1,181
7:08pm 1,249
7:08pm 1,258
7:08pm 1,258
7:08pm 1,258
7:08pm 1,257
7:09pm 1,194
7:09pm 1,194
7:09pm 1,206
7:09pm 1,205
7:09pm 1,205
7:09pm 1,158
7:10pm 1,137
7:10pm 1,137
7:10pm 1,137
7:10pm 1,153
7:10pm 1,167
7:10pm 1,133
7:11pm 1,162
7:11pm 1,162
7:11pm 1,163
7:11pm 1,162
7:11pm 1,162
7:11pm 1,117
7:11pm 1,117
7:12pm 1,107
7:12pm 1,169
7:12pm 1,169
7:12pm 1,169
7:12pm 1,127
7:12pm 1,127
7:12pm 1,127
7:13pm 1,186
7:13pm 1,186
7:13pm 1,186
7:13pm 1,142
7:13pm 1,142
7:13pm 1,142
7:14pm 1,184
7:14pm 1,184
7:14pm 1,183
7:14pm 1,183
7:14pm 1,207
7:14pm 1,207
7:14pm 1,207
7:15pm 1,203
7:15pm 1,202
7:15pm 1,202
7:15pm 1,202
7:15pm 1,209
7:15pm 1,237
7:16pm 1,237
7:16pm 1,242
7:16pm 1,223
7:16pm 1,223
7:16pm 1,188
7:17pm 1,188
7:17pm 1,204
7:17pm 1,221
7:17pm 1,221
7:17pm 1,230
7:17pm 1,230
7:18pm 1,158
7:18pm 1,158
7:18pm 1,156
7:18pm 1,150
7:18pm 1,150
7:18pm 1,153
7:18pm 1,153
7:19pm 1,081
7:19pm 1,081
7:19pm 1,084
7:19pm 1,084
7:19pm 1,063
7:19pm 1,060
7:19pm 1,060
7:20pm 980
7:20pm 980
7:20pm 980
7:20pm 966
7:20pm 965
7:20pm 965
7:20pm 964
7:20pm 956
7:21pm 1,022
7:21pm 1,022
7:21pm 1,022
7:21pm 990
7:21pm 990
7:21pm 984
7:22pm 1,047
7:22pm 1,047
7:22pm 1,047
7:22pm 1,052
7:22pm 1,023
7:22pm 1,023
7:22pm 1,023
7:23pm 1,012
7:23pm 1,066
7:23pm 1,066
7:23pm 1,064
7:23pm 1,064
7:23pm 1,059
7:23pm 1,058
7:25pm 1,117

Bookings, changes and cancellations breakdown

Practical driving test bookings and changes and cancellations

Date Click to sort Bookings Click to sort Changes and cancellations Click to sort
20 to 26 August 2018 29,010 20,083
27 August to 2 September 2018 29,693 21,588
3 to 9 September 2018 33,551 24,273
10 to 16 September 2018 32,702 23,702
17 to 23 September 2018 31,179 22,190
24 to 30 September 2018 34,730 22,344
Date Click to sort Bookings Click to sort Changes and cancellations Click to sort
2 to 8 October 2017 40,626 26,090
9 to 15 October 2017 37,591 25,351
16 to 22 October 2017 34,523 27,401
23 to 29 October 2017 31,784 22,018
30 October to 5 November 2017 34,261 24,921
6 to 12 November 2017 32,070 24,827
13 to 19 November 2017 30,990 27,185
20 to 26 November 2017 29,586 29,349
27 November to 3 December 2017 28,241 25,791
4 to 10 December 2017 23,588 24,407
11 to 17 December 2017 19,931 20,476
18 to 24 December 2017 25,598 21,577
25 to 31 December 2017 14,962 15,321
1 to 7 January 2018 29,531 24,968
8 to 14 January 2018 34,956 26,416
15 to 21 January 2018 32,933 24,751
22 to 28 January 2018 35,339 24,145
29 January to 4 February 2018 36,667 22,519
5 to 11 February 2018 34,305 21,463
12 to 18 February 2018 32,747 22,136
19 to 25 February 2018 35,177 27,324
26 February to 4 March 2018 25,281 25,615
5 to 11 March 2018 33,486 33,338
12 to 18 March 2018 35,963 27,296
19 to 25 March 2018 35,209 27,111
26 March to 1 April 2018 32,225 19,497
2 to 8 April 2018 29,590 21,889
9 to 15 April 2018 34,972 23,710
16 to 22 April 2018 36,761 24,559
23 to 29 April 2018 38,433 24,150
30 April to 6 May 2018 37,457 22,462
7 to 13 May 2018 33,594 23,130
14 to 20 May 2018 35,074 23,534
21 to 27 May 2018 34,614 22,389
28 May to 3 June 2018 31,963 21,456
4 to 10 June 2018 35,967 23,659
11 to 17 June 2018 33,874 24,024
18 to 24 June 2018 33,545 23,932
25 June to 1 July 2018 33,548 21,625
2 to 8 July 2018 35,372 24,467
9 to 15 July 2018 33,141 22,586
16 to 22 July 2018 32,960 23,611
23 to 29 July 2018 33,891 22,957
30 July to 5 August 2018 34,375 21,935
6 to 12 August 2018 32,007 22,267
13 to 19 August 2018 31,154 23,226
20 to 26 August 2018 29,010 20,083
27 August to 2 September 2018 29,693 21,588
3 to 9 September 2018 33,551 24,273
10 to 16 September 2018 32,702 23,702
17 to 23 September 2018 31,179 22,190
24 to 30 September 2018 34,730 22,344

How users access the service

Which devices and browsers users are accessing the service from

Devices

Desktop, mobile and tablet usage over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000 58.2% 38.8% 3%
Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000 61.3% 36.1% 2.6%
Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000 60% 37.3% 2.7%
Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 59.9% 37.5% 2.6%
Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000 59.9% 37.5% 2.7%
Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 60.9% 36.7% 2.4%
Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 56.5% 39.8% 3.7%
Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000 56% 40.3% 3.7%
Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000 57.1% 39.4% 3.5%
Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000 57.7% 38.8% 3.4%
Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000 54.9% 41.4% 3.7%
Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000 57.3% 39.1% 3.5%
Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000 59.2% 37.3% 3.4%
Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000 61.5% 35.4% 3.1%
Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000 64.4% 32.6% 3%
Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000 71.6% 25.8% 2.6%
Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 74.1% 23.6% 2.3%
Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 25 2017 00:00:00 GMT+0000 73.5% 24.2% 2.3%
Mon Dec 25 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0000 77.6% 20.4% 2%
Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000 71.2% 26% 2.9%
Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 15 2018 00:00:00 GMT+0000 69.8% 27.2% 3%
Mon Jan 15 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 22 2018 00:00:00 GMT+0000 68.8% 28.2% 3%
Mon Jan 22 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 29 2018 00:00:00 GMT+0000 67.7% 29.2% 3.1%
Mon Jan 29 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 05 2018 00:00:00 GMT+0000 66.4% 30.4% 3.2%
Mon Feb 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 12 2018 00:00:00 GMT+0000 63.4% 33.2% 3.4%
Mon Feb 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000 60.7% 35.6% 3.7%
Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000 53.6% 42.2% 4.1%
Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 51% 45.5% 3.5%
Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000 48% 48.3% 3.6%
Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000 50.3% 46.3% 3.4%
Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000 49.5% 47.1% 3.5%
Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT+0000 50.9% 45.9% 3.1%
Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 09 2018 00:00:00 GMT+0000 53.7% 43.1% 3.1%
Mon Apr 09 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 16 2018 00:00:00 GMT+0000 52.7% 44% 3.3%
Mon Apr 16 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT+0000 52.4% 44.4% 3.3%
Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT+0000 51.3% 45.3% 3.4%
Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon May 07 2018 00:00:00 GMT+0000 51.7% 45.2% 3.2%
Mon May 07 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon May 14 2018 00:00:00 GMT+0000 51.9% 45% 3.2%
Mon May 14 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon May 21 2018 00:00:00 GMT+0000 51.5% 45.3% 3.2%
Mon May 21 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon May 28 2018 00:00:00 GMT+0000 51.6% 45.3% 3.1%
Mon May 28 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon June 04 2018 00:00:00 GMT+0000 53.4% 43.4% 3.2%
Mon June 04 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon June 11 2018 00:00:00 GMT+0000 54.1% 42.8% 3.1%
Mon June 11 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon June 18 2018 00:00:00 GMT+0000 55.6% 41.1% 3.3%
Mon June 18 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon June 25 2018 00:00:00 GMT+0000 54.9% 42% 3.2%
Mon June 25 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon July 02 2018 00:00:00 GMT+0000 55.4% 41.5% 3.1%
Mon July 02 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon July 09 2018 00:00:00 GMT+0000 55.4% 41.3% 3.3%
Mon July 09 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon July 16 2018 00:00:00 GMT+0000 54.6% 42% 3.4%
Mon July 16 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon July 23 2018 00:00:00 GMT+0000 54.3% 42.2% 3.5%
Mon July 23 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon July 30 2018 00:00:00 GMT+0000 55.8% 40.7% 3.4%
Mon July 30 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 06 2018 00:00:00 GMT+0000 57% 39.9% 3.1%
Mon Aug 06 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 13 2018 00:00:00 GMT+0000 56.1% 40.6% 3.2%
Mon Aug 13 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 59.6% 37.6% 2.8%
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000 58.2% 38.8% 3%
Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000 61.3% 36.1% 2.6%
Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000 60% 37.3% 2.7%
Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 59.9% 37.5% 2.6%
Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000 59.9% 37.5% 2.7%
Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 60.9% 36.7% 2.4%

Browsers

Browser usage over time

Date Click to sort Google Chrome Click to sort Internet Explorer (IE9+) Click to sort Internet Explorer (pre IE9) Click to sort Safari Click to sort Firefox Click to sort Other Click to sort
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000 38.2% 20% 4.6% 30.5% 1.6% 5.1%
Mon Aug 27 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000 39.2% 21.1% 4.9% 28.7% 1.5% 4.6%
Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000 39.6% 20.1% 4.3% 29.6% 1.5% 4.9%
Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 39.8% 20.4% 4% 29.4% 1.6% 4.8%
Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000 41.2% 19.5% 3.8% 29.1% 1.6% 4.8%
Mon Sep 24 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 36.4% 24.3% 4.5% 28.9% 1.4% 4.5%
Date Click to sort Google Chrome Click to sort Internet Explorer (IE9+) Click to sort Internet Explorer (pre IE9) Click to sort Safari Click to sort Firefox Click to sort Other Click to sort
Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 26.4% 23.8% 4% 31.9% 4.6% 9.3%
Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000 27.4% 22.3% 3.7% 31.9% 5% 9.7%
Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000 27.8% 22% 3.6% 31.5% 5.4% 9.7%
Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000 27% 23.4% 4% 30.6% 5.3% 9.7%
Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000 28.5% 20.3% 3.4% 32.7% 5.2% 9.9%
Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000 26.2% 25.5% 3.7% 31.3% 4.5% 8.8%
Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000 25.3% 27.6% 3.5% 30.2% 4.7% 8.6%
Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000 25.1% 28.1% 3.5% 29.3% 5.3% 8.7%
Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000 24.3% 32.5% 4.2% 27.1% 4.3% 7.6%
Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000 27.5% 31.5% 4.1% 23.3% 5.9% 7.7%
Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 32.9% 19.9% 2.5% 24.9% 10% 9.8%
