Dashboard Make a plea
This dashboard shows information about how the Make a plea service is currently performing.
Transactions per quarter
2,790
Cost per quarter
£8,875
Cost per transaction
£3.18
Number of transactions by channel
Which channels were responses received through
| Date Click to sort | Post Click to sort | Digital Click to sort |
|---|---|---|
| No data available | ||
| Date Click to sort | Post Click to sort | Digital Click to sort |
|---|---|---|
| No data available | ||
Digital take-up
The proportion of successful transactions made over the digital channel
| Date Click to sort | Digital take-up Click to sort |
|---|---|
| No data available | |
| Date Click to sort | Digital take-up Click to sort |
|---|---|
| No data available | |
Completion rate
Proportion of users who start and complete their application using the service
| Date Click to sort | Completion rate Click to sort |
|---|---|
| No data available | |
| Date Click to sort | Completion rate Click to sort |
|---|---|
| No data available | |
User satisfaction
Average of scores rating satisfaction from 100% (very satisfied) to 0% (very dissatisfied)
Overall
Overall, how satisfied were you with the service?
Call centre
Logged-in user responses to 'how satisfied were you with the call centre?'
Volume of site traffic
Visitors
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 20 to 26 August 2018 | — |
| 27 August to 2 September 2018 | — |
| 3 to 9 September 2018 | — |
| 10 to 16 September 2018 | — |
| 17 to 23 September 2018 | — |
| 24 to 30 September 2018 | — |
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 30 July to 5 August 2018 | — |
| 6 to 12 August 2018 | — |
| 13 to 19 August 2018 | — |
| 20 to 26 August 2018 | — |
| 27 August to 2 September 2018 | — |
| 3 to 9 September 2018 | — |
| 10 to 16 September 2018 | — |
| 17 to 23 September 2018 | — |
| 24 to 30 September 2018 | — |
Pageviews
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 20 to 26 August 2018 | — |
| 27 August to 2 September 2018 | — |
| 3 to 9 September 2018 | — |
| 10 to 16 September 2018 | — |
| 17 to 23 September 2018 | — |
| 24 to 30 September 2018 | — |
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 30 July to 5 August 2018 | — |
| 6 to 12 August 2018 | — |
| 13 to 19 August 2018 | — |
| 20 to 26 August 2018 | — |
| 27 August to 2 September 2018 | — |
| 3 to 9 September 2018 | — |
| 10 to 16 September 2018 | — |
| 17 to 23 September 2018 | — |
| 24 to 30 September 2018 | — |
How users access the service
Which devices and browsers users are accessing the service from
Devices
Desktop, mobile and tablet usage over the last 9 weeks.
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| No data available | |||
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| No data available | |||
Browsers
New and returning visitors
Split between new and returning visitors to the service over time
| Date Click to sort | New visitors Click to sort | Returning visitors Click to sort |
|---|---|---|
| No data available | ||
| Date Click to sort | New visitors Click to sort | Returning visitors Click to sort |
|---|---|---|
| No data available | ||
Service availability
30 days
Page load time
1 Oct 20181.19s
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 26 September 2018 | 1,290ms | 100% |
| 27 September 2018 | 1,359ms | 100% |
| 28 September 2018 | — | — |
| 29 September 2018 | 1,312ms | 100% |
| 30 September 2018 | 1,188ms | 100% |
| 1 October 2018 | 1,192ms | 100% |
Uptime
1 Oct 2018100%
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 26 September 2018 | 1,290ms | 100% |
| 27 September 2018 | 1,359ms | 100% |
| 28 September 2018 | — | — |
| 29 September 2018 | 1,312ms | 100% |
| 30 September 2018 | 1,188ms | 100% |
| 1 October 2018 | 1,192ms | 100% |
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 2 September 2018 | 1,186ms | 100% |
| 3 September 2018 | 1,125ms | 100% |
| 4 September 2018 | 961ms | 100% |
| 5 September 2018 | 767ms | 100% |
| 6 September 2018 | 826ms | 100% |
| 7 September 2018 | 903ms | 100% |
| 8 September 2018 | 947ms | 100% |
| 9 September 2018 | 983ms | 100% |
| 10 September 2018 | 1,010ms | 100% |
| 11 September 2018 | 1,001ms | 100% |
| 12 September 2018 | 1,005ms | 100% |
| 13 September 2018 | 934ms | 100% |
| 14 September 2018 | 944ms | 100% |
| 15 September 2018 | 950ms | 100% |
| 16 September 2018 | 923ms | 100% |
| 17 September 2018 | 1,019ms | 100% |
| 18 September 2018 | 973ms | 100% |
| 19 September 2018 | 980ms | 100% |
| 20 September 2018 | 978ms | 100% |
| 21 September 2018 | 1,195ms | 100% |
| 22 September 2018 | 1,077ms | 100% |
| 23 September 2018 | 1,164ms | 100% |
| 24 September 2018 | 1,222ms | 100% |
| 25 September 2018 | 1,387ms | 100% |
| 26 September 2018 | 1,290ms | 100% |
| 27 September 2018 | 1,359ms | 100% |
| 28 September 2018 | — | — |
| 29 September 2018 | 1,312ms | 100% |
| 30 September 2018 | 1,188ms | 100% |
| 1 October 2018 | 1,192ms | 100% |
24 hours
Page load time
12:00am, 2 Oct 20181.13s
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 1:00pm | — | — |
| 2:00pm | — | — |
| 3:00pm | — | — |
| 4:00pm | — | — |
| 5:00pm | — | — |
| 6:00pm | — | — |
Uptime
12:00am, 2 Oct 2018100%
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 1:00pm | — | — |
| 2:00pm | — | — |
| 3:00pm | — | — |
| 4:00pm | — | — |
| 5:00pm | — | — |
| 6:00pm | — | — |
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 7:00pm | 1,177ms | 100% |
| 8:00pm | 1,270ms | 100% |
| 9:00pm | 1,151ms | 100% |
| 10:00pm | 1,214ms | 100% |
| 11:00pm | 1,151ms | 100% |
| 12:00am | 1,133ms | 100% |
| 1:00am | — | — |
| 2:00am | — | — |
| 3:00am | — | — |
| 4:00am | — | — |
| 5:00am | — | — |
| 6:00am | — | — |
| 7:00am | — | — |
| 8:00am | — | — |
| 9:00am | — | — |
| 10:00am | — | — |
| 11:00am | — | — |
| 12:00pm | — | — |
| 1:00pm | — | — |
| 2:00pm | — | — |
| 3:00pm | — | — |
| 4:00pm | — | — |
| 5:00pm | — | — |
| 6:00pm | — | — |
Help us improve GOV.UK
The form on this page is for reporting problems with this dashboard.
If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.