Dashboard GovWifi

GovWifi allows staff and visitors in government organisations to connect and stay connected to a secure wifi service when they move from building to building.

Total sign-ups

Total number of sign-ups to date

139k

Total transactions

Total number of transactions to date

7.85m

Transaction volumes and account usage

Daily

Account usage and total number of transactions by day

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
2 June 2018 357 3,788 4,502
3 June 2018 332 3,202 3,866
4 June 2018 — — —
5 June 2018 — — —
6 June 2018 — — —
7 June 2018 12,322 32,465 57,109
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
17 April 2018 10,905 32,468 54,278
18 April 2018 11,164 31,341 53,669
19 April 2018 11,104 30,531 52,739
20 April 2018 8,275 25,841 42,391
21 April 2018 390 4,171 4,951
22 April 2018 440 3,090 3,970
23 April 2018 10,233 30,948 51,414
24 April 2018 11,233 33,173 55,639
25 April 2018 11,571 32,637 55,779
26 April 2018 11,427 31,985 54,839
27 April 2018 8,469 26,618 43,556
28 April 2018 399 4,513 5,311
29 April 2018 333 3,366 4,032
30 April 2018 10,414 31,355 52,183
1 May 2018 12,288 33,162 57,738
2 May 2018 11,769 32,649 56,187
3 May 2018 11,722 31,814 55,258
4 May 2018 8,905 25,129 42,939
5 May 2018 445 4,336 5,226
6 May 2018 312 3,209 3,833
7 May 2018 319 3,325 3,963
8 May 2018 11,512 31,581 54,605
9 May 2018 11,937 32,621 56,495
10 May 2018 12,038 32,206 56,282
11 May 2018 9,406 26,807 45,619
12 May 2018 432 4,323 5,187
13 May 2018 325 3,361 4,011
14 May 2018 11,327 31,729 54,383
15 May 2018 12,618 33,482 58,718
16 May 2018 12,576 33,058 58,210
17 May 2018 12,151 32,736 57,038
18 May 2018 9,442 26,513 45,397
19 May 2018 469 4,336 5,274
20 May 2018 305 3,454 4,064
21 May 2018 11,335 31,946 54,616
22 May 2018 12,323 33,402 58,048
23 May 2018 12,733 32,838 58,304
24 May 2018 12,121 32,187 56,429
25 May 2018 7,127 25,188 39,442
26 May 2018 411 4,211 5,033
27 May 2018 289 3,251 3,829
28 May 2018 273 3,678 4,224
29 May 2018 6,594 26,850 40,038
30 May 2018 — — —
31 May 2018 10,899 29,401 51,199
1 June 2018 8,185 23,959 40,329
2 June 2018 357 3,788 4,502
3 June 2018 332 3,202 3,866
4 June 2018 — — —
5 June 2018 — — —
6 June 2018 — — —
7 June 2018 12,322 32,465 57,109

Weekly

Account usage and total number of transactions by week

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
23 to 29 April 2018 53,665 163,240 270,570
30 April to 6 May 2018 55,855 161,654 273,364
7 to 13 May 2018 45,969 134,224 226,162
14 to 20 May 2018 58,888 165,308 283,084
21 to 27 May 2018 56,339 163,023 275,701
28 May to 3 June 2018 26,640 90,878 144,158
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
12 to 18 March 2018 38,581 150,671 227,833
19 to 25 March 2018 39,308 153,456 232,072
26 March to 1 April 2018 31,618 125,108 188,344
2 to 8 April 2018 28,085 114,894 171,064
9 to 15 April 2018 43,152 150,818 237,122
16 to 22 April 2018 52,063 157,254 261,380
23 to 29 April 2018 53,665 163,240 270,570
30 April to 6 May 2018 55,855 161,654 273,364
7 to 13 May 2018 45,969 134,224 226,162
14 to 20 May 2018 58,888 165,308 283,084
21 to 27 May 2018 56,339 163,023 275,701
28 May to 3 June 2018 26,640 90,878 144,158

Monthly

Account usage and total number of transactions by month

Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
1 to 31 December 2017 76,578 364,535 517,691
1 to 31 January 2018 124,488 534,019 782,995
1 to 28 February 2018 133,710 540,722 808,142
1 to 31 March 2018 156,846 616,783 930,475
1 to 30 April 2018 187,495 619,655 994,645
1 to 31 May 2018 224,403 652,783 1,101,589
Date Click to sort Roaming users Click to sort Single location users Click to sort Total transactions Click to sort
1 to 30 June 2017 25,099 170,726 220,924
1 to 31 July 2017 29,599 193,907 253,105
1 to 31 August 2017 38,646 238,007 315,299
1 to 30 September 2017 55,225 280,168 390,618
1 to 31 October 2017 69,796 351,803 491,395
1 to 30 November 2017 86,299 425,867 598,465
1 to 31 December 2017 76,578 364,535 517,691
1 to 31 January 2018 124,488 534,019 782,995
1 to 28 February 2018 133,710 540,722 808,142
1 to 31 March 2018 156,846 616,783 930,475
1 to 30 April 2018 187,495 619,655 994,645
1 to 31 May 2018 224,403 652,783 1,101,589

Unique users

Average number of unique users each day, excluding weekends and bank holidays

Weekly average

28 May to 3 June 201830.2k
Date Click to sort Unique users Click to sort
23 to 29 April 2018 41.7k
30 April to 6 May 2018 41.8k
7 to 13 May 2018 34.4k
14 to 20 May 2018 43.1k
21 to 27 May 2018 42.2k
28 May to 3 June 2018 30.2k
Date Click to sort Unique users Click to sort
31 October to 6 November 2016 0
7 to 13 November 2016 0
14 to 20 November 2016 0
21 to 27 November 2016 1
28 November to 4 December 2016 7
5 to 11 December 2016 12
12 to 18 December 2016 15
19 to 25 December 2016 21
26 December 2016 to 1 January 2017 7
2 to 8 January 2017 38
9 to 15 January 2017 84
16 to 22 January 2017 232
23 to 29 January 2017 339
30 January to 5 February 2017 403
6 to 12 February 2017 461
13 to 19 February 2017 549
20 to 26 February 2017 617
27 February to 5 March 2017 799
6 to 12 March 2017 1,037
13 to 19 March 2017 2,084
20 to 26 March 2017 3,095
27 March to 2 April 2017 3,845
3 to 9 April 2017 4,449
10 to 16 April 2017 3,817
17 to 23 April 2017 4,106
24 to 30 April 2017 5,820
1 to 7 May 2017 4,994
8 to 14 May 2017 6,568
15 to 21 May 2017 7,001
22 to 28 May 2017 7,414
29 May to 4 June 2017 5,583
5 to 11 June 2017 8,340
12 to 18 June 2017 8,534
19 to 25 June 2017 8,963
26 June to 2 July 2017 9,384
3 to 9 July 2017 9,804
10 to 16 July 2017 9,992
17 to 23 July 2017 10.4k
24 to 30 July 2017 10.9k
31 July to 6 August 2017 11.6k
7 to 13 August 2017 11.8k
14 to 20 August 2017 12.4k
21 to 27 August 2017 12.5k
28 August to 3 September 2017 10.1k
4 to 10 September 2017 14.6k
11 to 17 September 2017 15.4k
18 to 24 September 2017 16.3k
25 September to 1 October 2017 16.8k
2 to 8 October 2017 17.3k
9 to 15 October 2017 18.3k
16 to 22 October 2017 19.2k
23 to 29 October 2017 18.7k
30 October to 5 November 2017 20.8k
6 to 12 November 2017 21.6k
13 to 19 November 2017 22.5k
20 to 26 November 2017 23.2k
27 November to 3 December 2017 24.2k
4 to 10 December 2017 25.5k
11 to 17 December 2017 26.1k
18 to 24 December 2017 23.7k
25 to 31 December 2017 5,196
1 to 7 January 2018 17.9k
8 to 14 January 2018 29.6k
15 to 21 January 2018 30.4k
22 to 28 January 2018 30.6k
29 January to 4 February 2018 31.6k
5 to 11 February 2018 32.7k
12 to 18 February 2018 31.2k
19 to 25 February 2018 34.1k
26 February to 4 March 2018 29.1k
5 to 11 March 2018 36.2k
12 to 18 March 2018 36.5k
19 to 25 March 2018 37.1k
26 March to 1 April 2018 30.3k
2 to 8 April 2018 27.2k
9 to 15 April 2018 37.3k
16 to 22 April 2018 40.2k
23 to 29 April 2018 41.7k
30 April to 6 May 2018 41.8k
7 to 13 May 2018 34.4k
14 to 20 May 2018 43.1k
21 to 27 May 2018 42.2k
28 May to 3 June 2018 30.2k

Monthly average

May 201838.5k
Date Click to sort Unique users Click to sort
1 to 31 December 2017 19.3k
1 to 31 January 2018 26.7k
1 to 28 February 2018 31k
1 to 31 March 2018 33.8k
1 to 30 April 2018 35.2k
1 to 31 May 2018 38.5k
Date Click to sort Unique users Click to sort
1 to 30 November 2016 6
1 to 31 December 2016 13
1 to 31 January 2017 194
1 to 28 February 2017 545
1 to 31 March 2017 2,293
1 to 30 April 2017 4,548
1 to 31 May 2017 6,256
1 to 30 June 2017 8,717
1 to 31 July 2017 10.3k
1 to 31 August 2017 11.7k
1 to 30 September 2017 15.5k
1 to 31 October 2017 17.8k
1 to 30 November 2017 22.7k
1 to 31 December 2017 19.3k
1 to 31 January 2018 26.7k
1 to 28 February 2018 31k
1 to 31 March 2018 33.8k
1 to 30 April 2018 35.2k
1 to 31 May 2018 38.5k

Sign-ups by channel

Number of email, SMS and sponsored sign-ups to GovWifi

Daily

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
2 June 2018 33 16 0
3 June 2018 21 9 3
4 June 2018 — — —
5 June 2018 — — —
6 June 2018 — — —
7 June 2018 272 203 42
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
8 February 2018 393 217 38
9 February 2018 293 144 15
10 February 2018 63 2 1
11 February 2018 45 2 1
12 February 2018 385 258 36
13 February 2018 336 211 46
14 February 2018 224 194 24
15 February 2018 278 178 30
16 February 2018 240 125 10
17 February 2018 67 3 0
18 February 2018 60 3 0
19 February 2018 313 274 40
20 February 2018 324 231 388
21 February 2018 245 210 50
22 February 2018 258 170 465
23 February 2018 156 147 33
24 February 2018 54 8 1
25 February 2018 45 3 0
26 February 2018 293 268 25
27 February 2018 373 316 77
28 February 2018 285 193 52
1 March 2018 315 136 15
2 March 2018 159 66 7
3 March 2018 52 8 0
4 March 2018 9 4 0
5 March 2018 269 257 27
6 March 2018 228 215 112
7 March 2018 227 195 38
8 March 2018 242 150 35
9 March 2018 190 106 9
10 March 2018 41 12 1
11 March 2018 25 5 1
12 March 2018 268 293 26
13 March 2018 257 201 21
14 March 2018 292 202 58
15 March 2018 246 214 30
16 March 2018 223 137 25
17 March 2018 18 16 0
18 March 2018 33 12 0
19 March 2018 212 247 25
20 March 2018 306 267 24
21 March 2018 324 237 36
22 March 2018 434 205 47
23 March 2018 298 177 28
24 March 2018 31 23 3
25 March 2018 12 6 1
26 March 2018 278 344 20
27 March 2018 348 223 31
28 March 2018 287 198 148
29 March 2018 242 175 28
30 March 2018 32 12 0
31 March 2018 6 11 0
1 April 2018 8 5 0
2 April 2018 62 8 2
3 April 2018 307 369 48
4 April 2018 265 241 28
5 April 2018 256 203 40
6 April 2018 241 147 18
7 April 2018 37 33 0
8 April 2018 25 27 2
9 April 2018 327 407 33
10 April 2018 345 305 32
11 April 2018 288 325 30
12 April 2018 281 232 47
13 April 2018 283 188 9
14 April 2018 21 16 0
15 April 2018 16 12 0
16 April 2018 373 334 42
17 April 2018 306 312 46
18 April 2018 334 225 88
19 April 2018 234 221 29
20 April 2018 222 146 2,010
21 April 2018 19 14 0
22 April 2018 22 18 2
23 April 2018 326 347 56
24 April 2018 269 306 99
25 April 2018 396 282 50
26 April 2018 390 207 24
27 April 2018 228 175 25
28 April 2018 37 11 2
29 April 2018 22 10 0
30 April 2018 325 311 39
1 May 2018 312 301 52
2 May 2018 271 207 40
3 May 2018 334 197 53
4 May 2018 192 146 28
5 May 2018 22 19 1
6 May 2018 19 7 2
7 May 2018 6 16 0
8 May 2018 349 315 63
9 May 2018 290 221 54
10 May 2018 301 225 93
11 May 2018 213 135 42
12 May 2018 12 11 0
13 May 2018 17 8 0
14 May 2018 314 348 46
15 May 2018 285 296 56
16 May 2018 289 250 347
17 May 2018 265 216 36
18 May 2018 217 161 19
19 May 2018 24 31 2
20 May 2018 26 7 0
21 May 2018 385 305 1,033
22 May 2018 314 239 40
23 May 2018 303 237 51
24 May 2018 261 169 31
25 May 2018 241 132 11
26 May 2018 34 20 0
27 May 2018 28 13 0
28 May 2018 40 14 0
29 May 2018 230 243 38
30 May 2018 300 223 100
31 May 2018 292 165 103
1 June 2018 186 120 25
2 June 2018 33 16 0
3 June 2018 21 9 3
4 June 2018 — — —
5 June 2018 — — —
6 June 2018 — — —
7 June 2018 272 203 42

Weekly

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
23 to 29 April 2018 1,668 1,338 256
30 April to 6 May 2018 1,475 1,188 215
7 to 13 May 2018 1,188 931 252
14 to 20 May 2018 1,420 1,309 506
21 to 27 May 2018 1,566 1,115 1,166
28 May to 3 June 2018 1,102 790 269
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
5 to 11 June 2017 577 400 57
12 to 18 June 2017 935 397 87
19 to 25 June 2017 594 273 81
26 June to 2 July 2017 871 305 87
3 to 9 July 2017 708 264 85
10 to 16 July 2017 508 243 157
17 to 23 July 2017 516 272 82
24 to 30 July 2017 1,311 617 91
31 July to 6 August 2017 1,116 355 114
7 to 13 August 2017 1,193 397 81
14 to 20 August 2017 980 362 84
21 to 27 August 2017 767 348 97
28 August to 3 September 2017 637 290 139
4 to 10 September 2017 1,156 704 126
11 to 17 September 2017 918 830 124
18 to 24 September 2017 984 724 132
25 September to 1 October 2017 873 720 142
2 to 8 October 2017 879 660 102
9 to 15 October 2017 1,071 684 126
16 to 22 October 2017 1,333 727 152
23 to 29 October 2017 1,119 601 126
30 October to 5 November 2017 1,150 767 145
6 to 12 November 2017 1,034 713 160
13 to 19 November 2017 1,200 921 173
20 to 26 November 2017 1,171 943 147
27 November to 3 December 2017 1,604 1,036 3,137
4 to 10 December 2017 2,012 1,070 151
11 to 17 December 2017 1,479 874 176
18 to 24 December 2017 1,244 653 71
25 to 31 December 2017 301 96 10
1 to 7 January 2018 1,179 629 87
8 to 14 January 2018 2,064 1,045 195
15 to 21 January 2018 1,498 1,075 117
22 to 28 January 2018 1,690 1,095 203
29 January to 4 February 2018 2,332 933 167
5 to 11 February 2018 1,971 990 145
12 to 18 February 2018 1,590 972 146
19 to 25 February 2018 1,395 1,043 977
26 February to 4 March 2018 1,486 991 176
5 to 11 March 2018 1,222 940 223
12 to 18 March 2018 1,337 1,075 160
19 to 25 March 2018 1,617 1,162 164
26 March to 1 April 2018 1,201 968 227
2 to 8 April 2018 1,193 1,028 138
9 to 15 April 2018 1,561 1,485 151
16 to 22 April 2018 1,510 1,270 2,217
23 to 29 April 2018 1,668 1,338 256
30 April to 6 May 2018 1,475 1,188 215
7 to 13 May 2018 1,188 931 252
14 to 20 May 2018 1,420 1,309 506
21 to 27 May 2018 1,566 1,115 1,166
28 May to 3 June 2018 1,102 790 269

Monthly

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 to 31 December 2017 5,351 2,849 2,173
1 to 31 January 2018 7,592 4,489 717
1 to 28 February 2018 7,078 4,070 1,474
1 to 31 March 2018 5,904 4,354 796
1 to 30 April 2018 6,265 5,437 2,801
1 to 31 May 2018 6,186 4,877 2,341
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 to 30 June 2017 3,135 1,520 346
1 to 31 July 2017 3,332 1,485 444
1 to 31 August 2017 4,224 1,599 478
1 to 30 September 2017 4,109 3,045 532
1 to 31 October 2017 4,863 2,942 554
1 to 30 November 2017 5,391 3,956 1,949
1 to 31 December 2017 5,351 2,849 2,173
1 to 31 January 2018 7,592 4,489 717
1 to 28 February 2018 7,078 4,070 1,474
1 to 31 March 2018 5,904 4,354 796
1 to 30 April 2018 6,265 5,437 2,801
1 to 31 May 2018 6,186 4,877 2,341

Cumulative sign-ups by channel

Cumulative number of email, SMS and sponsored sign-ups to GovWifi

Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
2 June 2018 77,303 43,055 15,925
3 June 2018 77,321 43,063 15,927
4 June 2018 — — —
5 June 2018 — — —
6 June 2018 — — —
7 June 2018 78,472 44,025 16,102
Date Click to sort Email Click to sort SMS Click to sort Sponsor Click to sort
1 Aug 2016 1,828 1,894 434
2 Aug 2016 1,888 1,895 441
3 Aug 2016 1,950 1,898 460
4 Aug 2016 1,982 1,902 466
5 Aug 2016 2,006 1,905 472
6 Aug 2016 2,006 1,905 472
7 Aug 2016 2,006 1,905 472
8 Aug 2016 2,045 1,913 483
9 Aug 2016 2,208 1,913 506
10 Aug 2016 2,273 1,915 513
11 Aug 2016 2,320 1,916 515
12 Aug 2016 2,343 1,916 526
13 Aug 2016 2,354 1,916 527
14 Aug 2016 2,358 1,916 527
15 Aug 2016 2,395 1,920 538
16 Aug 2016 2,446 1,926 546
17 Aug 2016 2,486 1,931 557
18 Aug 2016 2,513 1,933 561
19 Aug 2016 2,529 1,933 570
20 Aug 2016 2,534 1,933 570
21 Aug 2016 2,538 1,933 570
22 Aug 2016 2,568 1,934 577
23 Aug 2016 2,589 1,934 584
24 Aug 2016 2,635 1,934 591
25 Aug 2016 2,663 1,937 595
26 Aug 2016 2,681 1,938 598
27 Aug 2016 2,685 1,938 598
28 Aug 2016 2,685 1,938 598
29 Aug 2016 2,688 1,938 598
30 Aug 2016 2,701 1,939 601
31 Aug 2016 2,728 1,940 603
1 Sep 2016 2,745 1,942 608
2 Sep 2016 2,765 1,942 609
3 Sep 2016 2,770 1,942 609
4 Sep 2016 2,771 1,942 609
5 Sep 2016 2,818 1,945 615
6 Sep 2016 2,863 1,946 623
7 Sep 2016 2,917 1,947 634
8 Sep 2016 2,958 1,950 637
9 Sep 2016 3,011 1,950 641
10 Sep 2016 3,020 1,950 641
11 Sep 2016 3,024 1,950 641
12 Sep 2016 3,081 1,954 653
13 Sep 2016 3,130 1,957 660
14 Sep 2016 3,167 1,958 661
15 Sep 2016 3,194 1,962 667
16 Sep 2016 3,215 1,962 672
17 Sep 2016 3,215 1,962 674
18 Sep 2016 3,218 1,962 674
19 Sep 2016 3,259 1,963 686
20 Sep 2016 3,304 1,966 693
21 Sep 2016 3,349 1,968 706
22 Sep 2016 3,407 1,975 719
23 Sep 2016 3,435 1,979 734
24 Sep 2016 3,440 1,979 734
25 Sep 2016 3,442 1,979 735
26 Sep 2016 3,487 1,980 744
27 Sep 2016 3,514 1,984 765
28 Sep 2016 3,557 1,988 778
29 Sep 2016 3,648 1,991 798
30 Sep 2016 3,710 1,994 812
1 Oct 2016 3,712 1,994 812
2 Oct 2016 3,714 1,994 812
3 Oct 2016 3,800 2,001 838
4 Oct 2016 3,863 2,003 865
5 Oct 2016 3,918 2,005 890
6 Oct 2016 3,974 2,012 906
7 Oct 2016 4,009 2,014 921
8 Oct 2016 4,014 2,014 921
9 Oct 2016 4,015 2,014 921
10 Oct 2016 4,080 2,018 941
11 Oct 2016 4,119 2,019 956
12 Oct 2016 4,170 2,021 970
13 Oct 2016 4,217 2,022 975
14 Oct 2016 4,242 2,025 983
15 Oct 2016 4,242 2,025 983
16 Oct 2016 4,247 2,025 983
17 Oct 2016 4,286 2,029 992
18 Oct 2016 4,331 2,034 1,013
19 Oct 2016 4,381 2,038 1,030
20 Oct 2016 4,411 2,039 1,045
21 Oct 2016 4,440 2,039 1,052
22 Oct 2016 4,444 2,039 1,052
23 Oct 2016 4,453 2,039 1,052
24 Oct 2016 4,488 2,043 1,058
25 Oct 2016 4,527 2,046 1,072
26 Oct 2016 4,592 2,075 1,092
27 Oct 2016 4,631 2,087 1,115
28 Oct 2016 4,649 2,098 1,122
29 Oct 2016 4,651 2,098 1,122
30 Oct 2016 4,652 2,098 1,123
31 Oct 2016 4,694 2,109 1,134
1 Nov 2016 4,722 2,116 1,139
2 Nov 2016 4,767 2,136 1,151
3 Nov 2016 4,799 2,143 1,167
4 Nov 2016 4,818 2,147 1,178
5 Nov 2016 4,819 2,147 1,178
6 Nov 2016 4,820 2,147 1,178
7 Nov 2016 4,850 2,152 1,187
8 Nov 2016 4,870 2,159 1,196
9 Nov 2016 4,895 2,165 1,207
10 Nov 2016 4,940 2,190 1,209
11 Nov 2016 4,972 2,191 1,214
12 Nov 2016 4,972 2,191 1,214
13 Nov 2016 4,973 2,191 1,214
14 Nov 2016 4,998 2,196 1,225
15 Nov 2016 5,031 2,196 1,229
16 Nov 2016 5,064 2,204 1,253
17 Nov 2016 5,098 2,209 1,266
18 Nov 2016 5,115 2,211 1,273
19 Nov 2016 5,119 2,211 1,273
20 Nov 2016 5,120 2,211 1,273
21 Nov 2016 5,153 2,215 1,278
22 Nov 2016 5,182 2,224 1,298
23 Nov 2016 5,209 2,227 1,307
24 Nov 2016 5,233 2,228 1,315
25 Nov 2016 5,259 2,232 1,326
26 Nov 2016 5,264 2,232 1,326
27 Nov 2016 5,265 2,232 1,326
28 Nov 2016 5,295 2,239 1,337
29 Nov 2016 5,339 2,240 1,347
30 Nov 2016 5,366 2,248 1,367
1 Dec 2016 5,401 2,257 1,378
2 Dec 2016 5,418 2,257 1,385
3 Dec 2016 5,420 2,257 1,385
4 Dec 2016 5,431 2,263 1,385
5 Dec 2016 5,459 2,274 1,392
6 Dec 2016 5,489 2,283 1,404
7 Dec 2016 5,518 2,287 1,411
8 Dec 2016 5,569 2,293 1,418
9 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
10 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
11 Dec 2016 5,591 2,296 1,422
12 Dec 2016 5,660 2,306 1,430
13 Dec 2016 5,709 2,310 1,441
14 Dec 2016 5,766 2,324 1,447
15 Dec 2016 5,806 2,330 1,452
16 Dec 2016 5,829 2,333 1,455
17 Dec 2016 5,831 2,333 1,455
18 Dec 2016 5,832 2,333 1,455
19 Dec 2016 5,857 2,338 1,458
20 Dec 2016 5,888 2,340 1,474
21 Dec 2016 5,928 2,344 1,479
22 Dec 2016 5,954 2,345 1,480
23 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
24 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
25 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
26 Dec 2016 5,974 2,345 1,481
27 Dec 2016 5,976 2,345 1,481
28 Dec 2016 5,987 2,345 1,482
29 Dec 2016 6,007 2,346 1,482
30 Dec 2016 6,013 2,346 1,483
31 Dec 2016 6,015 2,346 1,483
1 Jan 2017 6,015 2,346 1,483
2 Jan 2017 6,015 2,346 1,483
3 Jan 2017 6,066 2,348 1,492
4 Jan 2017 6,112 2,361 1,507
5 Jan 2017 6,155 2,371 1,520
6 Jan 2017 6,177 2,371 1,533
7 Jan 2017 6,183 2,371 1,533
8 Jan 2017 6,184 2,371 1,535
9 Jan 2017 6,214 2,377 1,548
10 Jan 2017 6,268 2,380 1,562
11 Jan 2017 6,307 2,390 1,573
12 Jan 2017 6,350 2,402 1,583
13 Jan 2017 6,396 2,405 1,584
14 Jan 2017 6,398 2,405 1,584
15 Jan 2017 6,400 2,405 1,584
16 Jan 2017 6,481 2,423 1,618
17 Jan 2017 6,678 2,444 1,686
18 Jan 2017 6,790 2,470 1,740
19 Jan 2017 6,871 2,488 1,753
20 Jan 2017 6,942 2,569 1,766
21 Jan 2017 6,954 2,579 1,766
22 Jan 2017 6,959 2,580 1,766
23 Jan 2017 7,029 2,597 1,783
24 Jan 2017 7,134 2,609 1,817
25 Jan 2017 7,216 2,626 1,830
26 Jan 2017 7,321 2,639 1,847
27 Jan 2017 7,384 2,647 1,878
28 Jan 2017 7,402 2,647 1,878
29 Jan 2017 7,408 2,648 1,878
30 Jan 2017 7,531 2,654 1,900
31 Jan 2017 7,630 2,663 1,923
1 Feb 2017 7,692 2,667 1,939
2 Feb 2017 7,764 2,677 1,960
3 Feb 2017 7,817 2,678 1,975
4 Feb 2017 7,827 2,679 1,975
5 Feb 2017 7,829 2,679 1,975
6 Feb 2017 7,916 2,694 1,979
7 Feb 2017 7,998 2,705 2,027
8 Feb 2017 8,066 2,711 2,046
9 Feb 2017 8,166 2,732 2,056
10 Feb 2017 8,241 2,749 2,066
11 Feb 2017 8,252 2,752 2,066
12 Feb 2017 8,256 2,752 2,069
13 Feb 2017 8,363 2,768 2,082
14 Feb 2017 8,455 2,789 2,095
15 Feb 2017 8,511 2,794 2,102
16 Feb 2017 8,590 2,801 2,108
17 Feb 2017 8,632 2,806 2,109
18 Feb 2017 8,634 2,806 2,109
19 Feb 2017 8,637 2,806 2,109
20 Feb 2017 8,708 2,816 2,129
21 Feb 2017 8,788 2,830 2,143
22 Feb 2017 8,858 2,836 2,152
23 Feb 2017 8,919 2,841 2,169
24 Feb 2017 8,960 2,846 2,175
25 Feb 2017 8,965 2,846 2,175
26 Feb 2017 8,965 2,846 2,175
27 Feb 2017 9,049 2,851 2,198
28 Feb 2017 9,120 2,865 2,209
1 Mar 2017 9,218 2,885 2,221
2 Mar 2017 9,304 2,890 2,240
3 Mar 2017 9,353 2,895 2,243
4 Mar 2017 9,355 2,896 2,243
5 Mar 2017 9,362 2,896 2,243
6 Mar 2017 9,454 2,913 2,253
7 Mar 2017 9,538 2,923 2,264
8 Mar 2017 9,612 2,942 2,278
9 Mar 2017 9,723 2,966 2,283
10 Mar 2017 9,806 2,979 2,298
11 Mar 2017 9,816 2,981 2,298
12 Mar 2017 9,824 2,985 2,298
13 Mar 2017 9,957 3,032 2,311
14 Mar 2017 10,153 3,223 2,325
15 Mar 2017 10,347 3,333 2,341
16 Mar 2017 10,522 3,365 2,360
17 Mar 2017 10,566 3,377 2,374
18 Mar 2017 10,566 3,377 2,374
19 Mar 2017 10,567 3,377 2,374
20 Mar 2017 10,837 3,466 2,390
21 Mar 2017 11,050 3,531 2,405
22 Mar 2017 11,181 3,568 2,422
23 Mar 2017 11,301 3,608 2,431
24 Mar 2017 11,585 3,704 2,498
25 Mar 2017 11,589 3,704 2,498
26 Mar 2017 11,591 3,704 2,498
27 Mar 2017 11,866 3,780 2,511
28 Mar 2017 12,023 3,834 2,523
29 Mar 2017 12,265 3,862 2,537
30 Mar 2017 12,521 3,881 2,556
31 Mar 2017 12,646 3,893 2,569
1 Apr 2017 12,653 3,893 2,570
2 Apr 2017 12,657 3,893 2,570
3 Apr 2017 12,879 3,935 2,592
4 Apr 2017 13,056 3,985 2,602
5 Apr 2017 13,226 4,012 2,630
6 Apr 2017 13,336 4,039 2,647
7 Apr 2017 13,398 4,060 2,665
8 Apr 2017 13,406 4,062 2,665
9 Apr 2017 13,413 4,063 2,665
10 Apr 2017 13,570 4,107 2,683
11 Apr 2017 13,717 4,158 2,703
12 Apr 2017 13,813 4,216 2,758
13 Apr 2017 13,891 4,244 2,773
14 Apr 2017 13,894 4,244 2,773
15 Apr 2017 13,896 4,245 2,773
16 Apr 2017 13,897 4,245 2,774
17 Apr 2017 13,900 4,246 2,774
18 Apr 2017 13,992 4,295 2,824
19 Apr 2017 14,114 4,340 2,844
20 Apr 2017 14,277 4,412 2,849
21 Apr 2017 14,341 4,432 2,869
22 Apr 2017 14,348 4,433 2,869
23 Apr 2017 14,356 4,434 2,869
24 Apr 2017 14,497 4,474 2,895
25 Apr 2017 14,608 4,503 2,913
26 Apr 2017 14,726 4,534 2,923
27 Apr 2017 14,816 4,570 2,932
28 Apr 2017 14,896 4,584 2,936
29 Apr 2017 14,899 4,584 2,936
30 Apr 2017 14,902 4,585 2,936
1 May 2017 14,904 4,587 2,936
2 May 2017 15,031 4,643 2,962
3 May 2017 15,199 4,688 2,981
4 May 2017 15,612 4,741 2,986
5 May 2017 15,737 4,752 2,995
6 May 2017 15,745 4,753 2,995
7 May 2017 15,746 4,753 2,995
8 May 2017 15,907 4,772 3,020
9 May 2017 16,027 4,805 3,033
10 May 2017 16,142 4,829 3,046
11 May 2017 16,265 4,856 3,092
12 May 2017 16,420 4,903 3,097
13 May 2017 16,421 4,905 3,097
14 May 2017 16,424 4,905 3,097
15 May 2017 16,614 4,968 3,106
16 May 2017 16,766 5,004 3,114
17 May 2017 16,862 5,035 3,135
18 May 2017 16,935 5,065 3,152
