Dashboard Activity on the Performance Platform: web traffic
How many users online now
21
users online now| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 3:40pm | 19 |
| 3:45pm | 19 |
| 3:50pm | 16 |
| 3:55pm | 24 |
| 4:00pm | 23 |
| 4:05pm | 21 |
| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 3:10pm | 19 |
| 3:15pm | 12 |
| 3:20pm | 19 |
| 3:25pm | 23 |
| 3:30pm | 17 |
| 3:35pm | 12 |
| 3:40pm | 20 |
| 3:45pm | 18 |
| 3:50pm | 16 |
| 3:55pm | 21 |
| 4:00pm | 24 |
| 4:05pm | 15 |
| 4:10pm | 23 |
| 4:15pm | 16 |
| 4:20pm | 20 |
| 4:25pm | 16 |
| 4:30pm | 16 |
| 4:35pm | 14 |
| 4:40pm | 14 |
| 4:45pm | 11 |
| 4:50pm | 13 |
| 4:55pm | 14 |
| 5:00pm | 17 |
| 5:05pm | 12 |
| 5:10pm | 15 |
| 5:15pm | 12 |
| 5:20pm | 14 |
| 5:25pm | 8 |
| 5:30pm | 12 |
| 5:35pm | 20 |
| 5:40pm | 11 |
| 5:45pm | 15 |
| 5:50pm | 18 |
| 5:55pm | 16 |
| 6:00pm | 15 |
| 6:05pm | 14 |
| 6:10pm | 10 |
| 6:15pm | 17 |
| 6:20pm | 12 |
| 6:25pm | 15 |
| 6:30pm | 15 |
| 6:35pm | 15 |
| 6:40pm | 12 |
| 6:45pm | 13 |
| 6:50pm | 14 |
| 6:55pm | 16 |
| 7:00pm | 16 |
| 7:05pm | 12 |
| 7:10pm | 16 |
| 7:15pm | 16 |
| 7:20pm | 8 |
| 7:25pm | 10 |
| 7:30pm | 16 |
| 7:35pm | 10 |
| 7:40pm | 14 |
| 7:45pm | 17 |
| 7:50pm | 13 |
| 7:55pm | 13 |
| 8:00pm | 19 |
| 8:05pm | 11 |
| 8:10pm | 11 |
| 8:15pm | 13 |
| 8:20pm | 13 |
| 8:25pm | 9 |
| 8:30pm | 6 |
| 8:35pm | 6 |
| 8:40pm | 6 |
| 8:45pm | 10 |
| 8:50pm | 8 |
| 8:55pm | 5 |
| 9:00pm | 8 |
| 9:05pm | 11 |
| 9:10pm | 10 |
| 9:15pm | 11 |
| 9:20pm | 7 |
| 9:25pm | 9 |
| 9:30pm | 9 |
| 9:35pm | 5 |
| 9:40pm | 8 |
| 9:45pm | 3 |
| 9:50pm | 7 |
| 9:55pm | 4 |
| 10:00pm | 8 |
| 10:05pm | 4 |
| 10:10pm | 6 |
| 10:15pm | 3 |
| 10:20pm | 6 |
| 10:25pm | 5 |
| 10:30pm | 3 |
| 10:35pm | 4 |
| 10:40pm | 4 |
| 10:45pm | 4 |
| 10:50pm | 5 |
| 10:55pm | 3 |
| 11:00pm | 4 |
| 11:05pm | 3 |
| 11:10pm | 3 |
| 11:15pm | 1 |
| 11:20pm | 4 |
| 11:25pm | 2 |
| 11:30pm | 1 |
| 11:35pm | 1 |
| 11:40pm | 4 |
| 11:45pm | 4 |
| 11:50pm | 2 |
| 11:55pm | 2 |
| 12:00am | 2 |
| 12:46am | 4 |
| 12:48am | 3 |
| 12:48am | 3 |
| 12:49am | 3 |
| 12:49am | 3 |
| 12:49am | 3 |
| 12:49am | 2 |
| 12:49am | 2 |
| 12:49am | 2 |
| 12:50am | 3 |
| 12:55am | 2 |
| 1:00am | 2 |
| 1:05am | 2 |
| 1:10am | 1 |
| 1:15am | 1 |
| 1:20am | 2 |
| 1:25am | 3 |
| 1:30am | 14 |
| 1:35am | 2 |
| 1:40am | 2 |
| 1:45am | 4 |
| 1:50am | 1 |
| 1:55am | 1 |
| 2:00am | 1 |
| 2:05am | 2 |
| 2:10am | 3 |
| 2:15am | 3 |
| 2:20am | 1 |
| 2:25am | 2 |
| 2:30am | 1 |
| 2:35am | 1 |
| 2:40am | 1 |
| 2:45am | 1 |
| 2:50am | 2 |
| 2:55am | 2 |
| 3:00am | 1 |
| 3:05am | 1 |
| 3:10am | 3 |
| 3:15am | 1 |
| 3:20am | 2 |
| 3:25am | 3 |
| 3:30am | 1 |
| 3:35am | 3 |
| 3:40am | 2 |
| 3:45am | 3 |
| 3:50am | 2 |
| 3:55am | 2 |
| 4:00am | 1 |
| 4:05am | 1 |
| 4:10am | 1 |
| 4:15am | 2 |
| 4:20am | 1 |
| 4:25am | 1 |
| 4:30am | 2 |
| 4:35am | 2 |
| 4:40am | 1 |
| 4:45am | 4 |
| 4:50am | 3 |
| 4:55am | 1 |
| 5:00am | 4 |
| 5:05am | 1 |
| 5:10am | 3 |
| 5:15am | 3 |
| 5:20am | 3 |
| 5:25am | 3 |
| 5:30am | 3 |
| 5:35am | 2 |
| 5:40am | 6 |
| 5:45am | 3 |
| 5:50am | 3 |
| 5:55am | 4 |
| 6:00am | 3 |
| 6:05am | 2 |
| 6:10am | 3 |
| 6:15am | 4 |
| 6:20am | 4 |
| 6:25am | 7 |
| 6:30am | 3 |
| 6:35am | 2 |
| 6:40am | 9 |
| 6:45am | 10 |
| 6:50am | 11 |
| 6:55am | 7 |
| 7:00am | 11 |
| 7:05am | 12 |
| 7:10am | 11 |
| 7:15am | 9 |
| 7:20am | 13 |
| 7:25am | 9 |
| 7:30am | 11 |
| 7:35am | 18 |
| 7:40am | 9 |
| 7:45am | 19 |
| 7:50am | 16 |
| 7:55am | 11 |
| 8:00am | 9 |
| 8:05am | 11 |
| 8:10am | 17 |
| 8:15am | 19 |
| 8:20am | 19 |
| 8:25am | 24 |
| 8:30am | 15 |
| 8:35am | 12 |
| 8:40am | 16 |
| 8:45am | 26 |
| 8:50am | 14 |
| 8:55am | 21 |
| 9:00am | 17 |
| 9:05am | 22 |
| 9:10am | 15 |
| 9:15am | 22 |
| 9:20am | 22 |
| 9:25am | 18 |
| 9:30am | 24 |
| 9:35am | 25 |
| 9:40am | 18 |
| 9:45am | 21 |
| 9:50am | 32 |
| 9:55am | 22 |
| 10:00am | 24 |
| 10:05am | 20 |
| 10:10am | 26 |
| 10:15am | 21 |
| 10:20am | 22 |
| 10:25am | 31 |
| 10:30am | 19 |
| 10:35am | 19 |
| 10:40am | 25 |
| 10:45am | 26 |
| 10:50am | 21 |
| 10:55am | 35 |
| 11:00am | 20 |
| 11:05am | 15 |
| 11:10am | 15 |
| 11:15am | 19 |
| 11:20am | 16 |
| 11:25am | 18 |
| 11:30am | 25 |
| 11:35am | 24 |
| 11:40am | 19 |
| 11:45am | 15 |
| 11:50am | 17 |
| 11:55am | 18 |
| 12:00pm | 28 |
| 12:05pm | 27 |
| 12:10pm | 18 |
| 12:15pm | 19 |
| 12:20pm | 27 |
| 12:25pm | 19 |
| 12:30pm | 15 |
| 12:35pm | 16 |
| 12:40pm | 26 |
| 12:45pm | 12 |
| 12:50pm | 20 |
| 12:55pm | 21 |
| 1:00pm | 16 |
| 1:05pm | 9 |
| 1:10pm | 19 |
| 1:15pm | 14 |
| 1:20pm | 23 |
| 1:25pm | 25 |
| 1:30pm | 25 |
| 1:35pm | 28 |
| 1:40pm | 19 |
| 1:45pm | 26 |
| 1:50pm | 21 |
| 1:55pm | 25 |
| 2:00pm | 25 |
| 2:05pm | 22 |
| 2:10pm | 19 |
| 2:15pm | 16 |
| 2:20pm | 18 |
| 2:25pm | 22 |
| 2:30pm | 18 |
| 2:35pm | 20 |
| 2:40pm | 12 |
| 2:45pm | 21 |
| 2:50pm | 14 |
| 2:55pm | 21 |
| 3:00pm | 15 |
| 3:05pm | 15 |
| 3:10pm | 14 |
| 3:15pm | 20 |
| 3:20pm | 18 |
| 3:25pm | 18 |
| 3:30pm | 21 |
| 3:35pm | 22 |
| 3:40pm | 19 |
| 3:45pm | 19 |
| 3:50pm | 16 |
| 3:55pm | 24 |
| 4:00pm | 23 |
| 4:05pm | 21 |
Site traffic
Visitors
28 May to 3 June 201815.9k
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 23 to 29 April 2018 | 16,593 |
| 30 April to 6 May 2018 | 12,762 |
| 7 to 13 May 2018 | 15,094 |
| 14 to 20 May 2018 | 14,088 |
| 21 to 27 May 2018 | 15,714 |
| 28 May to 3 June 2018 | 15,940 |
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 2 to 8 April 2018 | 15,838 |
| 9 to 15 April 2018 | 13,656 |
| 16 to 22 April 2018 | 13,648 |
| 23 to 29 April 2018 | 16,593 |
| 30 April to 6 May 2018 | 12,762 |
| 7 to 13 May 2018 | 15,094 |
| 14 to 20 May 2018 | 14,088 |
| 21 to 27 May 2018 | 15,714 |
| 28 May to 3 June 2018 | 15,940 |
Pageviews
28 May to 3 June 201822.0k
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 23 to 29 April 2018 | 23,583 |
| 30 April to 6 May 2018 | 18,970 |
| 7 to 13 May 2018 | 20,610 |
| 14 to 20 May 2018 | 19,622 |
| 21 to 27 May 2018 | 21,812 |
| 28 May to 3 June 2018 | 22,012 |
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 2 to 8 April 2018 | 21,955 |
| 9 to 15 April 2018 | 21,198 |
| 16 to 22 April 2018 | 21,201 |
| 23 to 29 April 2018 | 23,583 |
| 30 April to 6 May 2018 | 18,970 |
| 7 to 13 May 2018 | 20,610 |
| 14 to 20 May 2018 | 19,622 |
| 21 to 27 May 2018 | 21,812 |
| 28 May to 3 June 2018 | 22,012 |
Most viewed
Most viewed pages on the Performance Platform in the last week
| URL Click to sort | Pageviews | Users Click to sort | Date Click to sort |
|---|---|---|---|
| /performance/vehicle-tax | 10,978 | 9,595 | 28 May |
| /performance/dft-renew-driving-licence | 1,038 | 873 | 28 May |
| /performance/dft-report-change-of-ownership-of-vehicle | 793 | 682 | 28 May |
| /performance/dft-request-vehicle-tax-refund | 791 | 674 | 28 May |
| /performance | 657 | 444 | 28 May |
| /performance/services | 529 | 247 | 28 May |
| /performance/prison-visits | 519 | 416 | 28 May |
| /performance/moj-court-fine-payments | 408 | 284 | 28 May |
| /performance/pay-legalisation-post | 285 | 228 | 28 May |
| /performance/home-office-ordering-certificates-births-adoptions-marriages-civil-partnerships-deaths | 284 | 251 | 28 May |
| /performance/bis-search-of-the-index-map-land-registry | 242 | 206 | 28 May |
| /performance/carers-allowance | 232 | 197 | 28 May |
| /performance/book-practical-driving-test | 166 | 150 | 28 May |
| /performance/your-tax-account | 160 | 113 | 28 May |
| /performance/view-driving-licence | 149 | 124 | 28 May |
| /performance/jobseekers-allowance-new-claims | 133 | 106 | 28 May |
| /performance/govuk-notify | 10 | 4 | 28 May |
| /performance/state-pension-statement | 7 | 5 | 28 May |
| /performance/dwp-carers-allowance-claims-maintained | 6 | 5 | 28 May |
| /performance/govuk-notify/government-services | 6 | 6 | 28 May |
How users access the Performance Platform
Which devices and browsers users are accessing the service from
Devices
Desktop, mobile and tablet usage over the last 9 weeks.
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| 23 to 29 Apr 2018 | 63.9% | 20.8% | 15.3% |
| 30 Apr to 6 May 2018 | 57.6% | 27.2% | 15.2% |
| 7 to 13 May 2018 | 63.3% | 22.4% | 14.3% |
| 14 to 20 May 2018 | 61% | 24.4% | 14.6% |
| 21 to 27 May 2018 | 63.2% | 20.8% | 16% |
| 28 May to 3 June 2018 | 62% | 21.6% | 16.4% |
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| 2 to 8 Apr 2018 | 60.9% | 22.6% | 16.5% |
| 9 to 15 Apr 2018 | 61.4% | 23.8% | 14.8% |
| 16 to 22 Apr 2018 | 62.2% | 23.8% | 14% |
| 23 to 29 Apr 2018 | 63.9% | 20.8% | 15.3% |
| 30 Apr to 6 May 2018 | 57.6% | 27.2% | 15.2% |
| 7 to 13 May 2018 | 63.3% | 22.4% | 14.3% |
| 14 to 20 May 2018 | 61% | 24.4% | 14.6% |
| 21 to 27 May 2018 | 63.2% | 20.8% | 16% |
| 28 May to 3 June 2018 | 62% | 21.6% | 16.4% |
Browsers
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 to 29 Apr 2018 | 31.2% | 17.8% | 21% | 3.5% | 26.6% |
| 30 Apr to 6 May 2018 | 36.4% | 14.2% | 23.8% | 3.5% | 22.1% |
| 7 to 13 May 2018 | 35% | 15.8% | 22% | 3.6% | 23.6% |
| 14 to 20 May 2018 | 36.4% | 15% | 23.4% | 3.4% | 21.7% |
| 21 to 27 May 2018 | 34.9% | 16.1% | 21.6% | 3.8% | 23.7% |
| 28 May to 3 June 2018 | 37.8% | 14.9% | 21.9% | 3.6% | 21.8% |
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 to 8 Apr 2018 | 30.1% | 15.3% | 24% | 3.2% | 27.4% |
| 9 to 15 Apr 2018 | 32.5% | 16.2% | 23.9% | 3.4% | 24% |
| 16 to 22 Apr 2018 | 32.2% | 17.1% | 22.3% | 3.4% | 25% |
| 23 to 29 Apr 2018 | 31.2% | 17.8% | 21% | 3.5% | 26.6% |
| 30 Apr to 6 May 2018 | 36.4% | 14.2% | 23.8% | 3.5% | 22.1% |
| 7 to 13 May 2018 | 35% | 15.8% | 22% | 3.6% | 23.6% |
| 14 to 20 May 2018 | 36.4% | 15% | 23.4% | 3.4% | 21.7% |
| 21 to 27 May 2018 | 34.9% | 16.1% | 21.6% | 3.8% | 23.7% |
| 28 May to 3 June 2018 | 37.8% | 14.9% | 21.9% | 3.6% | 21.8% |
Service availability
30 days
Page load time
7 June 20180.64s
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 2 June 2018 | 625ms | 100% |
| 3 June 2018 | 603ms | 100% |
| 4 June 2018 | 693ms | 100% |
| 5 June 2018 | 638ms | 100% |
| 6 June 2018 | 648ms | 100% |
| 7 June 2018 | 637ms | 100% |
Uptime
7 June 2018100%
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 2 June 2018 | 625ms | 100% |
| 3 June 2018 | 603ms | 100% |
| 4 June 2018 | 693ms | 100% |
| 5 June 2018 | 638ms | 100% |
| 6 June 2018 | 648ms | 100% |
| 7 June 2018 | 637ms | 100% |
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 9 May 2018 | 410ms | 100% |
| 10 May 2018 | 385ms | 100% |
| 11 May 2018 | 422ms | 100% |
| 12 May 2018 | 457ms | 100% |
| 13 May 2018 | 501ms | 100% |
| 14 May 2018 | 570ms | 100% |
| 15 May 2018 | 576ms | 100% |
| 16 May 2018 | 525ms | 100% |
| 17 May 2018 | 510ms | 100% |
| 18 May 2018 | 393ms | 100% |
| 19 May 2018 | 531ms | 100% |
| 20 May 2018 | 436ms | 100% |
| 21 May 2018 | 412ms | 100% |
| 22 May 2018 | 550ms | 100% |
| 23 May 2018 | 505ms | 100% |
| 24 May 2018 | 578ms | 99.3% |
| 25 May 2018 | 585ms | 100% |
| 26 May 2018 | 584ms | 100% |
| 27 May 2018 | 552ms | 100% |
| 28 May 2018 | 558ms | 100% |
| 29 May 2018 | 487ms | 100% |
| 30 May 2018 | 558ms | 100% |
| 31 May 2018 | 575ms | 100% |
| 1 June 2018 | 570ms | 100% |
| 2 June 2018 | 625ms | 100% |
| 3 June 2018 | 603ms | 100% |
| 4 June 2018 | 693ms | 100% |
| 5 June 2018 | 638ms | 100% |
| 6 June 2018 | 648ms | 100% |
| 7 June 2018 | 637ms | 100% |
24 hours
Page load time
3:00pm, 8 June 20181.07s
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 10:00am | 580ms | 100% |
| 11:00am | 574ms | 100% |
| 12:00pm | 1,110ms | 100% |
| 1:00pm | 819ms | 100% |
| 2:00pm | 345ms | 100% |
| 3:00pm | 1,065ms | 100% |
Uptime
3:00pm, 8 June 2018100%
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 10:00am | 580ms | 100% |
| 11:00am | 574ms | 100% |
| 12:00pm | 1,110ms | 100% |
| 1:00pm | 819ms | 100% |
| 2:00pm | 345ms | 100% |
| 3:00pm | 1,065ms | 100% |
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 4:00pm | 540ms | 100% |
| 5:00pm | 475ms | 100% |
| 6:00pm | 447ms | 100% |
| 7:00pm | 1,197ms | 100% |
| 8:00pm | 353ms | 100% |
| 9:00pm | 1,161ms | 100% |
| 10:00pm | 368ms | 100% |
| 11:00pm | 1,074ms | 100% |
| 12:00am | 625ms | 100% |
| 1:00am | 547ms | 100% |
| 2:00am | 579ms | 100% |
| 3:00am | 847ms | 100% |
| 4:00am | 508ms | 100% |
| 5:00am | 1,103ms | 100% |
| 6:00am | 506ms | 100% |
| 7:00am | 994ms | 100% |
| 8:00am | 560ms | 100% |
| 9:00am | 457ms | 100% |
| 10:00am | 580ms | 100% |
| 11:00am | 574ms | 100% |
| 12:00pm | 1,110ms | 100% |
| 1:00pm | 819ms | 100% |
| 2:00pm | 345ms | 100% |
| 3:00pm | 1,065ms | 100% |
Help us improve GOV.UK
The form on this page is for reporting problems with this dashboard.