Dashboard Activity on the Performance Platform: web traffic
How many users online now
4
users online now| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 5:45am | 3 |
| 5:50am | 2 |
| 5:55am | 2 |
| 6:00am | 1 |
| 6:05am | 3 |
| 6:10am | 4 |
| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 5:15am | 1 |
| 5:20am | 2 |
| 5:25am | 1 |
| 5:30am | 1 |
| 5:35am | 3 |
| 5:40am | 3 |
| 5:45am | 1 |
| 5:50am | 2 |
| 5:55am | 1 |
| 6:00am | 4 |
| 6:05am | 5 |
| 6:10am | 4 |
| 6:15am | 5 |
| 6:20am | 5 |
| 6:25am | 5 |
| 6:30am | 3 |
| 6:35am | 4 |
| 6:40am | 5 |
| 6:45am | 5 |
| 6:50am | 10 |
| 6:55am | 8 |
| 7:00am | 5 |
| 7:05am | 10 |
| 7:10am | 14 |
| 7:15am | 14 |
| 7:20am | 11 |
| 7:25am | 11 |
| 7:30am | 9 |
| 7:35am | 16 |
| 7:40am | 10 |
| 7:45am | 13 |
| 7:50am | 7 |
| 7:55am | 9 |
| 8:00am | 8 |
| 8:05am | 18 |
| 8:10am | 23 |
| 8:15am | 13 |
| 8:20am | 16 |
| 8:25am | 17 |
| 8:30am | 18 |
| 8:35am | 14 |
| 8:40am | 15 |
| 8:45am | 20 |
| 8:50am | 17 |
| 8:55am | 21 |
| 9:00am | 30 |
| 9:05am | 21 |
| 9:10am | 20 |
| 9:15am | 17 |
| 9:20am | 21 |
| 9:25am | 19 |
| 9:30am | 23 |
| 9:35am | 19 |
| 9:40am | 24 |
| 9:45am | 26 |
| 9:50am | 25 |
| 9:55am | 23 |
| 10:00am | 20 |
| 10:05am | 22 |
| 10:10am | 31 |
| 10:15am | 14 |
| 10:20am | 14 |
| 10:25am | 22 |
| 10:30am | 15 |
| 10:35am | 22 |
| 10:40am | 16 |
| 10:45am | 15 |
| 10:50am | 17 |
| 10:55am | 18 |
| 11:00am | 18 |
| 11:05am | 18 |
| 11:10am | 28 |
| 11:15am | 19 |
| 11:20am | 23 |
| 11:25am | 20 |
| 11:30am | 9 |
| 11:35am | 19 |
| 11:40am | 14 |
| 11:45am | 18 |
| 11:50am | 14 |
| 11:55am | 19 |
| 12:00pm | 15 |
| 12:05pm | 17 |
| 12:10pm | 15 |
| 12:15pm | 13 |
| 12:20pm | 11 |
| 12:25pm | 15 |
| 12:30pm | 10 |
| 12:35pm | 14 |
| 12:40pm | 17 |
| 12:45pm | 11 |
| 12:50pm | 10 |
| 12:55pm | 13 |
| 1:00pm | 8 |
| 1:05pm | 11 |
| 1:10pm | 15 |
| 1:15pm | 21 |
| 1:20pm | 14 |
| 1:25pm | 17 |
| 1:30pm | 13 |
| 1:35pm | 14 |
| 1:40pm | 16 |
| 1:45pm | 9 |
| 1:50pm | 18 |
| 1:55pm | 14 |
| 2:00pm | 10 |
| 2:05pm | 15 |
| 2:10pm | 16 |
| 2:15pm | 16 |
| 2:20pm | 12 |
| 2:25pm | 13 |
| 2:30pm | 8 |
| 2:35pm | 13 |
| 2:40pm | 14 |
| 2:45pm | 13 |
| 2:50pm | 11 |
| 2:55pm | 12 |
| 3:00pm | 8 |
| 3:05pm | 12 |
| 3:10pm | 12 |
| 3:15pm | 6 |
| 3:20pm | 13 |
| 3:25pm | 5 |
| 3:30pm | 14 |
| 3:35pm | 14 |
| 3:40pm | 18 |
| 3:45pm | 11 |
| 3:50pm | 9 |
| 3:55pm | 8 |
| 4:00pm | 10 |
| 4:05pm | 11 |
| 4:10pm | 11 |
| 4:15pm | 14 |
| 4:20pm | 12 |
| 4:25pm | 12 |
| 4:30pm | 12 |
| 4:35pm | 13 |
| 4:40pm | 11 |
| 4:45pm | 9 |
| 4:50pm | 10 |
| 4:55pm | 8 |
| 5:00pm | 6 |
| 5:05pm | 8 |
| 5:10pm | 16 |
| 5:15pm | 12 |
| 5:20pm | 13 |
| 5:25pm | 11 |
| 5:30pm | 7 |
| 5:35pm | 10 |
| 5:40pm | 8 |
| 5:45pm | 8 |
| 5:50pm | 10 |
| 5:55pm | 9 |
| 6:00pm | 4 |
| 6:05pm | 10 |
| 6:10pm | 9 |
| 6:15pm | 11 |
| 6:20pm | 17 |
| 6:25pm | 11 |
| 6:30pm | 14 |
| 6:35pm | 10 |
| 6:40pm | 11 |
| 6:45pm | 9 |
| 6:50pm | 15 |
| 6:55pm | 13 |
| 7:00pm | 7 |
| 7:05pm | 10 |
| 7:10pm | 9 |
| 7:15pm | 7 |
| 7:20pm | 8 |
| 7:25pm | 7 |
| 7:30pm | 7 |
| 7:35pm | 7 |
| 7:40pm | 8 |
| 7:45pm | 6 |
| 7:50pm | 11 |
| 7:55pm | 5 |
| 8:00pm | 7 |
| 8:05pm | 12 |
| 8:10pm | 10 |
| 8:15pm | 11 |
| 8:20pm | 9 |
| 8:25pm | 8 |
| 8:30pm | 4 |
| 8:35pm | 10 |
| 8:40pm | 8 |
| 8:45pm | 9 |
| 8:50pm | 7 |
| 8:55pm | 5 |
| 9:00pm | 2 |
| 9:05pm | 8 |
| 9:10pm | 12 |
| 9:15pm | 9 |
| 9:20pm | 6 |
| 9:25pm | 8 |
| 9:30pm | 5 |
| 9:35pm | 10 |
| 9:40pm | 7 |
| 9:45pm | 8 |
| 9:50pm | 6 |
| 9:55pm | 8 |
| 10:00pm | 2 |
| 10:05pm | 8 |
| 10:10pm | 6 |
| 10:15pm | 3 |
| 10:20pm | 6 |
| 10:25pm | 4 |
| 10:30pm | 6 |
| 10:35pm | 3 |
| 10:40pm | 1 |
| 10:45pm | 4 |
| 10:50pm | 4 |
| 10:55pm | 2 |
| 11:00pm | 3 |
| 11:05pm | 4 |
| 11:10pm | 3 |
| 11:15pm | 5 |
| 11:20pm | 4 |
| 11:25pm | 5 |
| 11:30pm | 1 |
| 11:35pm | 1 |
| 11:40pm | 2 |
| 11:45pm | 1 |
| 11:50pm | 3 |
| 11:55pm | 1 |
| 12:00am | 2 |
| 12:10am | 4 |
| 12:10am | 4 |
| 12:15am | 1 |
| 12:20am | 5 |
| 12:27am | 1 |
| 12:30am | 2 |
| 12:35am | 2 |
| 12:40am | 1 |
| 12:45am | 1 |
| 12:50am | 2 |
| 12:55am | 3 |
| 1:00am | 2 |
| 1:05am | 1 |
| 1:10am | 3 |
| 1:15am | 1 |
| 1:20am | 2 |
| 1:25am | 1 |
| 1:30am | 1 |
| 1:35am | 1 |
| 1:40am | 1 |
| 1:45am | 1 |
| 1:50am | 1 |
| 1:55am | 1 |
| 2:00am | 1 |
| 2:05am | 1 |
| 2:10am | 3 |
| 2:15am | 2 |
| 2:20am | 2 |
| 2:25am | 2 |
| 2:30am | 3 |
| 2:35am | 2 |
| 2:40am | 1 |
| 2:45am | 1 |
| 2:50am | 2 |
| 2:55am | 3 |
| 3:00am | 1 |
| 3:05am | 3 |
| 3:10am | 2 |
| 3:15am | 1 |
| 3:20am | 1 |
| 3:25am | 2 |
| 3:30am | 2 |
| 3:35am | 1 |
| 3:40am | 1 |
| 3:45am | 1 |
| 3:50am | 2 |
| 3:55am | 1 |
| 4:00am | 2 |
| 4:05am | 1 |
| 4:10am | 3 |
| 4:15am | 1 |
| 4:20am | 1 |
| 4:25am | 1 |
| 4:30am | 2 |
| 4:35am | 2 |
| 4:40am | 1 |
| 4:45am | 4 |
| 4:50am | 1 |
| 4:55am | 1 |
| 5:00am | 1 |
| 5:05am | 3 |
| 5:10am | 3 |
| 5:15am | 2 |
| 5:20am | 2 |
| 5:25am | 4 |
| 5:30am | 1 |
| 5:35am | 2 |
| 5:40am | 2 |
| 5:45am | 3 |
| 5:50am | 2 |
| 5:55am | 2 |
| 6:00am | 1 |
| 6:05am | 3 |
| 6:10am | 4 |
Site traffic
Visitors
26 Mar to 1 Apr 201819.6k
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 19 to 25 February 2018 | 18,742 |
| 26 February to 4 March 2018 | 20,641 |
| 5 to 11 March 2018 | 19,322 |
| 12 to 18 March 2018 | 14,291 |
| 19 to 25 March 2018 | 14,913 |
| 26 March to 1 April 2018 | 19,641 |
| Date Click to sort | Number of visitors Click to sort |
|---|---|
| 29 January to 4 February 2018 | 15,440 |
| 5 to 11 February 2018 | 19,752 |
| 12 to 18 February 2018 | 14,913 |
| 19 to 25 February 2018 | 18,742 |
| 26 February to 4 March 2018 | 20,641 |
| 5 to 11 March 2018 | 19,322 |
| 12 to 18 March 2018 | 14,291 |
| 19 to 25 March 2018 | 14,913 |
| 26 March to 1 April 2018 | 19,641 |
Pageviews
26 Mar to 1 Apr 201826.3k
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 19 to 25 February 2018 | 25,405 |
| 26 February to 4 March 2018 | 27,608 |
| 5 to 11 March 2018 | 26,710 |
| 12 to 18 March 2018 | 20,808 |
| 19 to 25 March 2018 | 21,064 |
| 26 March to 1 April 2018 | 26,299 |
| Date Click to sort | Number of pageviews Click to sort |
|---|---|
| 29 January to 4 February 2018 | 22,745 |
| 5 to 11 February 2018 | 27,125 |
| 12 to 18 February 2018 | 21,275 |
| 19 to 25 February 2018 | 25,405 |
| 26 February to 4 March 2018 | 27,608 |
| 5 to 11 March 2018 | 26,710 |
| 12 to 18 March 2018 | 20,808 |
| 19 to 25 March 2018 | 21,064 |
| 26 March to 1 April 2018 | 26,299 |
Most viewed
Most viewed pages on the Performance Platform in the last week
| URL Click to sort | Pageviews | Users Click to sort | Date Click to sort |
|---|---|---|---|
| /performance/vehicle-tax | 15,163 | 13,138 | 26 Mar |
| /performance/dft-renew-driving-licence | 1,425 | 1,186 | 26 Mar |
| /performance/apha-animal-disease-testing-service | 1,356 | 2 | 26 Mar |
| /performance/dft-request-vehicle-tax-refund | 796 | 652 | 26 Mar |
| /performance/dft-report-change-of-ownership-of-vehicle | 788 | 659 | 26 Mar |
| /performance | 593 | 423 | 26 Mar |
| /performance/prison-visits | 534 | 429 | 26 Mar |
| /performance/services | 505 | 234 | 26 Mar |
| /performance/moj-court-fine-payments | 441 | 310 | 26 Mar |
| /performance/register-to-vote | 305 | 202 | 26 Mar |
| /performance/home-office-ordering-certificates-births-adoptions-marriages-civil-partnerships-deaths | 264 | 225 | 26 Mar |
| /performance/pay-legalisation-post | 242 | 192 | 26 Mar |
| /performance/state-pension-statement | 237 | 180 | 26 Mar |
| /performance/carers-allowance | 182 | 120 | 26 Mar |
| /performance/bis-search-of-the-index-map-land-registry | 174 | 135 | 26 Mar |
| /performance/crown-court-defence-claims/digital-takeup | 168 | 1 | 26 Mar |
| /performance/crown-court-defence-claims/transactions-by-channel | 168 | 1 | 26 Mar |
| /performance/view-driving-licence | 152 | 126 | 26 Mar |
| /performance/your-tax-account | 135 | 95 | 26 Mar |
| /performance/book-practical-driving-test | 100 | 89 | 26 Mar |
How users access the Performance Platform
Which devices and browsers users are accessing the service from
Devices
Desktop, mobile and tablet usage over the last 9 weeks.
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| 19 to 25 Feb 2018 | 64.6% | 19.2% | 16.2% |
| 26 Feb to 4 Mar 2018 | 64.6% | 18.4% | 17.1% |
| 5 to 11 Mar 2018 | 65.3% | 18.5% | 16.2% |
| 12 to 18 Mar 2018 | 63.9% | 20.9% | 15.1% |
| 19 to 25 Mar 2018 | 64.4% | 19.7% | 15.9% |
| 26 Mar to 1 Apr 2018 | 63.3% | 18.4% | 18.3% |
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| 29 Jan to 4 Feb 2018 | 59.5% | 23.4% | 17.2% |
| 5 to 11 Feb 2018 | 66.8% | 17.5% | 15.6% |
| 12 to 18 Feb 2018 | 62.9% | 21.9% | 15.2% |
| 19 to 25 Feb 2018 | 64.6% | 19.2% | 16.2% |
| 26 Feb to 4 Mar 2018 | 64.6% | 18.4% | 17.1% |
| 5 to 11 Mar 2018 | 65.3% | 18.5% | 16.2% |
| 12 to 18 Mar 2018 | 63.9% | 20.9% | 15.1% |
| 19 to 25 Mar 2018 | 64.4% | 19.7% | 15.9% |
| 26 Mar to 1 Apr 2018 | 63.3% | 18.4% | 18.3% |
Browsers
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 to 25 Feb 2018 | 27.9% | 19.3% | 20.6% | 3.7% | 28.5% |
| 26 Feb to 4 Mar 2018 | 26% | 19.9% | 20.4% | 3.5% | 30.2% |
| 5 to 11 Mar 2018 | 29.2% | 18.6% | 21% | 3.6% | 27.6% |
| 12 to 18 Mar 2018 | 30.8% | 18% | 22.4% | 3.4% | 25.4% |
| 19 to 25 Mar 2018 | 29.8% | 18.6% | 20.9% | 3.3% | 27.5% |
| 26 Mar to 1 Apr 2018 | 26.3% | 18.4% | 20.7% | 3.1% | 31.5% |
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan to 4 Feb 2018 | 31% | 15.1% | 24.3% | 3.7% | 25.9% |
| 5 to 11 Feb 2018 | 26.8% | 18.6% | 20.1% | 3.3% | 31.1% |
| 12 to 18 Feb 2018 | 30% | 18% | 21.8% | 3.4% | 26.7% |
| 19 to 25 Feb 2018 | 27.9% | 19.3% | 20.6% | 3.7% | 28.5% |
| 26 Feb to 4 Mar 2018 | 26% | 19.9% | 20.4% | 3.5% | 30.2% |
| 5 to 11 Mar 2018 | 29.2% | 18.6% | 21% | 3.6% | 27.6% |
| 12 to 18 Mar 2018 | 30.8% | 18% | 22.4% | 3.4% | 25.4% |
| 19 to 25 Mar 2018 | 29.8% | 18.6% | 20.9% | 3.3% | 27.5% |
| 26 Mar to 1 Apr 2018 | 26.3% | 18.4% | 20.7% | 3.1% | 31.5% |
Service availability
30 days
Page load time
1 Apr 20180.54s
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 27 March 2018 | 529ms | 100% |
| 28 March 2018 | 488ms | 100% |
| 29 March 2018 | 463ms | 100% |
| 30 March 2018 | 625ms | 100% |
| 31 March 2018 | 529ms | 100% |
| 1 April 2018 | 540ms | 100% |
Uptime
1 Apr 2018100%
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 27 March 2018 | 529ms | 100% |
| 28 March 2018 | 488ms | 100% |
| 29 March 2018 | 463ms | 100% |
| 30 March 2018 | 625ms | 100% |
| 31 March 2018 | 529ms | 100% |
| 1 April 2018 | 540ms | 100% |
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 3 March 2018 | 595ms | 100% |
| 4 March 2018 | 428ms | 100% |
| 5 March 2018 | 482ms | 100% |
| 6 March 2018 | 424ms | 100% |
| 7 March 2018 | 436ms | 100% |
| 8 March 2018 | 416ms | 100% |
| 9 March 2018 | 398ms | 100% |
| 10 March 2018 | 422ms | 100% |
| 11 March 2018 | 525ms | 100% |
| 12 March 2018 | 660ms | 100% |
| 13 March 2018 | 582ms | 100% |
| 14 March 2018 | 564ms | 100% |
| 15 March 2018 | 561ms | 100% |
| 16 March 2018 | 568ms | 100% |
| 17 March 2018 | 506ms | 100% |
| 18 March 2018 | 465ms | 100% |
| 19 March 2018 | 575ms | 100% |
| 20 March 2018 | 542ms | 100% |
| 21 March 2018 | 521ms | 100% |
| 22 March 2018 | 467ms | 100% |
| 23 March 2018 | 426ms | 100% |
| 24 March 2018 | 500ms | 100% |
| 25 March 2018 | 534ms | 100% |
| 26 March 2018 | 427ms | 100% |
| 27 March 2018 | 529ms | 100% |
| 28 March 2018 | 488ms | 100% |
| 29 March 2018 | 463ms | 100% |
| 30 March 2018 | 625ms | 100% |
| 31 March 2018 | 529ms | 100% |
| 1 April 2018 | 540ms | 100% |
24 hours
Page load time
5:00am, 2 Apr 20180.36s
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 12:00am | 180ms | 100% |
| 1:00am | 426ms | 100% |
| 2:00am | 559ms | 100% |
| 3:00am | 352ms | 100% |
| 4:00am | 331ms | 100% |
| 5:00am | 358ms | 100% |
Uptime
5:00am, 2 Apr 2018100%
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 12:00am | 180ms | 100% |
| 1:00am | 426ms | 100% |
| 2:00am | 559ms | 100% |
| 3:00am | 352ms | 100% |
| 4:00am | 331ms | 100% |
| 5:00am | 358ms | 100% |
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 6:00am | 248ms | 100% |
| 7:00am | 970ms | 100% |
| 8:00am | 463ms | 100% |
| 9:00am | 361ms | 100% |
| 10:00am | 1,031ms | 100% |
| 11:00am | 460ms | 100% |
| 12:00pm | 457ms | 100% |
| 1:00pm | 417ms | 100% |
| 2:00pm | 494ms | 100% |
| 3:00pm | 461ms | 100% |
| 4:00pm | 479ms | 100% |
| 5:00pm | 891ms | 100% |
| 6:00pm | 946ms | 100% |
| 7:00pm | 226ms | 100% |
| 8:00pm | 1,009ms | 100% |
| 9:00pm | 281ms | 100% |
| 10:00pm | 531ms | 100% |
| 11:00pm | 430ms | 100% |
| 12:00am | 180ms | 100% |
| 1:00am | 426ms | 100% |
| 2:00am | 559ms | 100% |
| 3:00am | 352ms | 100% |
| 4:00am | 331ms | 100% |
| 5:00am | 358ms | 100% |
Help us improve GOV.UK
The form on this page is for reporting problems with this dashboard.