Dashboard Practical driving test (public users)
This dashboard shows information about how the Practical driving test (public users) service is currently performing.
Live service usage
Live number of users on any page across the service
367
users online now| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 5:35am | 417 |
| 5:40am | 343 |
| 5:45am | 569 |
| 5:50am | 350 |
| 5:55am | 432 |
| 6:00am | 367 |
| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 5:00am | 41 |
| 5:05am | 363 |
| 5:10am | 525 |
| 5:15am | 404 |
| 5:20am | 301 |
| 5:25am | 501 |
| 5:30am | 346 |
| 5:35am | 390 |
| 5:40am | 333 |
| 5:45am | 536 |
| 5:50am | 313 |
| 5:55am | 417 |
| 6:00am | 315 |
| 6:05am | 546 |
| 6:10am | 334 |
| 6:15am | 453 |
| 6:20am | 353 |
| 6:25am | 577 |
| 6:30am | 374 |
| 6:35am | 473 |
| 6:40am | 345 |
| 6:45am | 573 |
| 6:50am | 389 |
| 6:55am | 467 |
| 7:00am | 370 |
| 7:05am | 576 |
| 7:10am | 382 |
| 7:15am | 495 |
| 7:20am | 406 |
| 7:25am | 580 |
| 7:30am | 368 |
| 7:35am | 479 |
| 7:40am | 393 |
| 7:45am | 615 |
| 7:50am | 385 |
| 7:55am | 529 |
| 8:00am | 440 |
| 8:05am | 630 |
| 8:10am | 441 |
| 8:15am | 536 |
| 8:20am | 431 |
| 8:25am | 655 |
| 8:30am | 467 |
| 8:35am | 553 |
| 8:40am | 472 |
| 8:45am | 629 |
| 8:50am | 468 |
| 8:55am | 554 |
| 9:00am | 486 |
| 9:05am | 679 |
| 9:10am | 519 |
| 9:15am | 584 |
| 9:20am | 516 |
| 9:25am | 714 |
| 9:30am | 494 |
| 9:35am | 627 |
| 9:40am | 535 |
| 9:45am | 740 |
| 9:50am | 564 |
| 9:55am | 677 |
| 10:00am | 600 |
| 10:05am | 799 |
| 10:10am | 602 |
| 10:15am | 704 |
| 10:20am | 572 |
| 10:25am | 783 |
| 10:30am | 560 |
| 10:35am | 669 |
| 10:40am | 587 |
| 10:45am | 807 |
| 10:50am | 606 |
| 10:55am | 705 |
| 11:00am | 625 |
| 11:05am | 813 |
| 11:10am | 605 |
| 11:15am | 683 |
| 11:20am | 606 |
| 11:25am | 808 |
| 11:30am | 642 |
| 11:35am | 746 |
| 11:40am | 636 |
| 11:45am | 807 |
| 11:50am | 597 |
| 11:55am | 720 |
| 12:00pm | 651 |
| 12:05pm | 832 |
| 12:10pm | 615 |
| 12:15pm | 746 |
| 12:20pm | 599 |
| 12:25pm | 807 |
| 12:30pm | 566 |
| 12:35pm | 701 |
| 12:40pm | 610 |
| 12:45pm | 817 |
| 12:50pm | 644 |
| 12:55pm | 697 |
| 1:00pm | 571 |
| 1:05pm | 818 |
| 1:10pm | 619 |
| 1:15pm | 737 |
| 1:20pm | 630 |
| 1:25pm | 806 |
| 1:30pm | 613 |
| 1:35pm | 697 |
| 1:40pm | 596 |
| 1:45pm | 802 |
| 1:50pm | 626 |
| 1:55pm | 708 |
| 2:00pm | 600 |
| 2:05pm | 852 |
| 2:10pm | 620 |
| 2:15pm | 762 |
| 2:20pm | 644 |
| 2:25pm | 829 |
| 2:30pm | 624 |
| 2:35pm | 727 |
| 2:40pm | 602 |
| 2:45pm | 870 |
| 2:50pm | 644 |
| 2:55pm | 713 |
| 3:00pm | 605 |
| 3:05pm | 807 |
| 3:10pm | 621 |
| 3:15pm | 683 |
| 3:20pm | 590 |
| 3:25pm | 798 |
| 3:30pm | 638 |
| 3:35pm | 731 |
| 3:40pm | 635 |
| 3:45pm | 809 |
| 3:50pm | 571 |
| 3:55pm | 700 |
| 4:00pm | 616 |
| 4:05pm | 790 |
| 4:10pm | 607 |
| 4:15pm | 715 |
| 4:20pm | 631 |
| 4:25pm | 811 |
| 4:30pm | 583 |
| 4:35pm | 715 |
| 4:40pm | 624 |
| 4:45pm | 814 |
| 4:50pm | 646 |
| 4:55pm | 722 |
| 5:00pm | 630 |
| 5:05pm | 835 |
| 5:10pm | 616 |
| 5:15pm | 732 |
| 5:20pm | 612 |
| 5:25pm | 813 |
| 5:30pm | 596 |
| 5:35pm | 737 |
| 5:40pm | 624 |
| 5:45pm | 838 |
| 5:50pm | 672 |
| 5:55pm | 728 |
| 6:00pm | 630 |
| 6:05pm | 834 |
| 6:10pm | 616 |
| 6:15pm | 730 |
| 6:20pm | 636 |
| 6:25pm | 822 |
| 6:30pm | 624 |
| 6:35pm | 719 |
| 6:40pm | 644 |
| 6:45pm | 817 |
| 6:50pm | 602 |
| 6:55pm | 723 |
| 7:00pm | 645 |
| 7:05pm | 818 |
| 7:10pm | 612 |
| 7:15pm | 711 |
| 7:20pm | 597 |
| 7:25pm | 903 |
| 7:30pm | 662 |
| 7:35pm | 744 |
| 7:40pm | 613 |
| 7:45pm | 779 |
| 7:50pm | 620 |
| 7:55pm | 721 |
| 8:00pm | 637 |
| 8:05pm | 824 |
| 8:10pm | 659 |
| 8:15pm | 726 |
| 8:20pm | 603 |
| 8:25pm | 793 |
| 8:30pm | 598 |
| 8:35pm | 688 |
| 8:40pm | 604 |
| 8:45pm | 767 |
| 8:50pm | 567 |
| 8:55pm | 708 |
| 9:00pm | 557 |
| 9:05pm | 739 |
| 9:10pm | 554 |
| 9:15pm | 625 |
| 9:20pm | 577 |
| 9:25pm | 767 |
| 9:30pm | 590 |
| 9:35pm | 654 |
| 9:40pm | 558 |
| 9:45pm | 761 |
| 9:50pm | 553 |
| 9:55pm | 613 |
| 10:00pm | 516 |
| 10:05pm | 703 |
| 10:10pm | 500 |
| 10:15pm | 556 |
| 10:20pm | 477 |
| 10:25pm | 637 |
| 10:30pm | 474 |
| 10:35pm | 559 |
| 10:40pm | 462 |
| 10:45pm | 215 |
| 10:50pm | 166 |
| 10:55pm | 144 |
| 11:00pm | 154 |
| 11:05pm | 140 |
| 11:10pm | 114 |
| 11:15pm | 85 |
| 11:20pm | 90 |
| 11:25pm | 103 |
| 11:30pm | 77 |
| 11:35pm | 92 |
| 11:40pm | 59 |
| 11:45pm | 76 |
| 11:50pm | 62 |
| 11:55pm | 66 |
| 12:00am | 53 |
| 12:10am | 54 |
| 12:10am | 54 |
| 12:15am | 44 |
| 12:20am | 44 |
| 12:27am | 58 |
| 12:30am | 40 |
| 12:35am | 42 |
| 12:40am | 45 |
| 12:45am | 49 |
| 12:50am | 38 |
| 12:55am | 37 |
| 1:00am | 28 |
| 1:05am | 36 |
| 1:10am | 36 |
| 1:15am | 28 |
| 1:20am | 28 |
| 1:25am | 35 |
| 1:30am | 33 |
| 1:35am | 38 |
| 1:40am | 33 |
| 1:45am | 31 |
| 1:50am | 35 |
| 1:55am | 30 |
| 2:00am | 24 |
| 2:05am | 35 |
| 2:10am | 32 |
| 2:15am | 26 |
| 2:20am | 18 |
| 2:25am | 39 |
| 2:30am | 26 |
| 2:35am | 22 |
| 2:40am | 16 |
| 2:45am | 27 |
| 2:50am | 25 |
| 2:55am | 26 |
| 3:00am | 21 |
| 3:05am | 29 |
| 3:10am | 21 |
| 3:15am | 14 |
| 3:20am | 18 |
| 3:25am | 29 |
| 3:30am | 23 |
| 3:35am | 17 |
| 3:40am | 21 |
| 3:45am | 31 |
| 3:50am | 26 |
| 3:55am | 22 |
| 4:00am | 16 |
| 4:05am | 41 |
| 4:10am | 29 |
| 4:15am | 28 |
| 4:20am | 27 |
| 4:25am | 32 |
| 4:30am | 34 |
| 4:35am | 29 |
| 4:40am | 24 |
| 4:45am | 35 |
| 4:50am | 36 |
| 4:55am | 33 |
| 5:00am | 40 |
| 5:05am | 394 |
| 5:10am | 542 |
| 5:15am | 436 |
| 5:20am | 335 |
| 5:25am | 465 |
| 5:30am | 418 |
| 5:35am | 417 |
| 5:40am | 343 |
| 5:45am | 569 |
| 5:50am | 350 |
| 5:55am | 432 |
| 6:00am | 367 |
Bookings, changes and cancellations breakdown
Practical driving test bookings and changes and cancellations
| Date Click to sort | Bookings Click to sort | Changes and cancellations Click to sort |
|---|---|---|
| 12 to 18 February 2018 | 32,747 | 22,136 |
| 19 to 25 February 2018 | 35,177 | 27,324 |
| 26 February to 4 March 2018 | 25,281 | 25,615 |
| 5 to 11 March 2018 | 33,486 | 33,338 |
| 12 to 18 March 2018 | 35,963 | 27,296 |
| 19 to 25 March 2018 | 35,209 | 27,111 |
| Date Click to sort | Bookings Click to sort | Changes and cancellations Click to sort |
|---|---|---|
| 27 March to 2 April 2017 | 38,692 | 22,752 |
| 3 to 9 April 2017 | 35,638 | 21,109 |
| 10 to 16 April 2017 | 30,754 | 19,765 |
| 17 to 23 April 2017 | 30,693 | 21,505 |
| 24 to 30 April 2017 | 38,284 | 22,657 |
| 1 to 7 May 2017 | 35,349 | 23,487 |
| 8 to 14 May 2017 | 37,458 | 23,779 |
| 15 to 21 May 2017 | 36,477 | 24,513 |
| 22 to 28 May 2017 | 32,868 | 21,276 |
| 29 May to 4 June 2017 | 34,472 | 22,777 |
| 5 to 11 June 2017 | 36,806 | 25,885 |
| 12 to 18 June 2017 | 34,315 | 23,102 |
| 19 to 25 June 2017 | 34,369 | 23,847 |
| 26 June to 2 July 2017 | 37,549 | 25,576 |
| 3 to 9 July 2017 | 37,424 | 24,688 |
| 10 to 16 July 2017 | 36,262 | 24,938 |
| 17 to 23 July 2017 | 35,934 | 23,446 |
| 24 to 30 July 2017 | 36,456 | 22,468 |
| 31 July to 6 August 2017 | 37,182 | 22,828 |
| 7 to 13 August 2017 | 34,199 | 24,963 |
| 14 to 20 August 2017 | 33,800 | 24,004 |
| 21 to 27 August 2017 | 33,046 | 22,778 |
| 28 August to 3 September 2017 | 32,755 | 23,478 |
| 4 to 10 September 2017 | 37,810 | 26,539 |
| 11 to 17 September 2017 | 36,601 | 26,452 |
| 18 to 24 September 2017 | 38,184 | 28,064 |
| 25 September to 1 October 2017 | 40,502 | 26,197 |
| 2 to 8 October 2017 | 40,626 | 26,090 |
| 9 to 15 October 2017 | 37,591 | 25,351 |
| 16 to 22 October 2017 | 34,523 | 27,401 |
| 23 to 29 October 2017 | 31,784 | 22,018 |
| 30 October to 5 November 2017 | 34,261 | 24,921 |
| 6 to 12 November 2017 | 32,070 | 24,827 |
| 13 to 19 November 2017 | 30,990 | 27,185 |
| 20 to 26 November 2017 | 29,586 | 29,349 |
| 27 November to 3 December 2017 | 28,241 | 25,791 |
| 4 to 10 December 2017 | 23,588 | 24,407 |
| 11 to 17 December 2017 | 19,931 | 20,476 |
| 18 to 24 December 2017 | 25,598 | 21,577 |
| 25 to 31 December 2017 | 14,962 | 15,321 |
| 1 to 7 January 2018 | 29,531 | 24,968 |
| 8 to 14 January 2018 | 34,956 | 26,416 |
| 15 to 21 January 2018 | 32,933 | 24,751 |
| 22 to 28 January 2018 | 35,339 | 24,145 |
| 29 January to 4 February 2018 | 36,667 | 22,519 |
| 5 to 11 February 2018 | 34,305 | 21,463 |
| 12 to 18 February 2018 | 32,747 | 22,136 |
| 19 to 25 February 2018 | 35,177 | 27,324 |
| 26 February to 4 March 2018 | 25,281 | 25,615 |
| 5 to 11 March 2018 | 33,486 | 33,338 |
| 12 to 18 March 2018 | 35,963 | 27,296 |
| 19 to 25 March 2018 | 35,209 | 27,111 |
How users access the service
Which devices and browsers users are accessing the service from
Devices
Desktop, mobile and tablet usage over time
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 53.6% | 42.2% | 4.1% |
| Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 | 51% | 45.5% | 3.5% |
| Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000 | 48% | 48.3% | 3.6% |
| Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000 | 50.3% | 46.3% | 3.4% |
| Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 49.5% | 47.1% | 3.5% |
| Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT+0000 | 50.7% | 46.2% | 3.2% |
| Date Click to sort | Desktop Click to sort | Mobile Click to sort | Tablet Click to sort |
|---|---|---|---|
| Mon Apr 03 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 10 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.9% | 37.9% | 4.2% |
| Mon Apr 10 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 17 2017 00:00:00 GMT+0000 | 61% | 35.1% | 3.9% |
| Mon Apr 17 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 24 2017 00:00:00 GMT+0000 | 61.6% | 34.4% | 4.1% |
| Mon Apr 24 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 01 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.2% | 37.6% | 4.2% |
| Mon May 01 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 08 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.5% | 37.2% | 4.3% |
| Mon May 08 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 15 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.4% | 38.3% | 4.3% |
| Mon May 15 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 22 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57% | 38.7% | 4.3% |
| Mon May 22 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 29 2017 00:00:00 GMT+0000 | 55% | 40.8% | 4.2% |
| Mon May 29 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 05 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.3% | 37.6% | 4.2% |
| Mon June 05 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 12 2017 00:00:00 GMT+0000 | 56.7% | 39% | 4.3% |
| Mon June 12 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 19 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.9% | 37.9% | 4.1% |
| Mon June 19 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 26 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.3% | 37.5% | 4.2% |
| Mon June 26 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 03 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.4% | 38.3% | 4.3% |
| Mon July 03 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 10 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.1% | 38.7% | 4.2% |
| Mon July 10 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 17 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.5% | 37.4% | 4.1% |
| Mon July 17 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 24 2017 00:00:00 GMT+0000 | 60.3% | 35.7% | 4% |
| Mon July 24 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 31 2017 00:00:00 GMT+0000 | 60.6% | 35.6% | 3.9% |
| Mon July 31 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 07 2017 00:00:00 GMT+0000 | 59.8% | 36.3% | 3.9% |
| Mon Aug 07 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT+0000 | 60% | 36.3% | 3.7% |
| Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 21 2017 00:00:00 GMT+0000 | 59.6% | 36.5% | 3.9% |
| Mon Aug 21 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 28 2017 00:00:00 GMT+0000 | 59.8% | 36.5% | 3.7% |
| Mon Aug 28 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 04 2017 00:00:00 GMT+0000 | 60.6% | 35.6% | 3.8% |
| Mon Sep 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 11 2017 00:00:00 GMT+0000 | 59.5% | 36.7% | 3.8% |
| Mon Sep 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 18 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58.7% | 37.6% | 3.7% |
| Mon Sep 18 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 25 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.2% | 38.9% | 3.9% |
| Mon Sep 25 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000 | 58% | 38.2% | 3.7% |
| Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 | 56.5% | 39.8% | 3.7% |
| Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000 | 56% | 40.3% | 3.7% |
| Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.1% | 39.4% | 3.5% |
| Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.7% | 38.8% | 3.4% |
| Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000 | 54.9% | 41.4% | 3.7% |
| Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000 | 57.3% | 39.1% | 3.5% |
| Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000 | 59.2% | 37.3% | 3.4% |
| Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000 | 61.5% | 35.4% | 3.1% |
| Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000 | 64.4% | 32.6% | 3% |
| Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000 | 71.6% | 25.8% | 2.6% |
| Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 | 74.1% | 23.6% | 2.3% |
| Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 25 2017 00:00:00 GMT+0000 | 73.5% | 24.2% | 2.3% |
| Mon Dec 25 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0000 | 77.6% | 20.4% | 2% |
| Mon Jan 01 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000 | 71.2% | 26% | 2.9% |
| Mon Jan 08 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 15 2018 00:00:00 GMT+0000 | 69.8% | 27.2% | 3% |
| Mon Jan 15 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 22 2018 00:00:00 GMT+0000 | 68.8% | 28.2% | 3% |
| Mon Jan 22 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 29 2018 00:00:00 GMT+0000 | 67.7% | 29.2% | 3.1% |
| Mon Jan 29 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 05 2018 00:00:00 GMT+0000 | 66.4% | 30.4% | 3.2% |
| Mon Feb 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 12 2018 00:00:00 GMT+0000 | 63.4% | 33.2% | 3.4% |
| Mon Feb 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000 | 60.7% | 35.6% | 3.7% |
| Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 53.6% | 42.2% | 4.1% |
| Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 | 51% | 45.5% | 3.5% |
| Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000 | 48% | 48.3% | 3.6% |
| Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000 | 50.3% | 46.3% | 3.4% |
| Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 49.5% | 47.1% | 3.5% |
| Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT+0000 | 50.7% | 46.2% | 3.2% |
Browsers
Browser usage over time
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer (IE9+) Click to sort | Internet Explorer (pre IE9) Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 24.6% | 28.1% | 6.1% | 33.4% | 1.1% | 6.7% |
| Mon Feb 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000 | 22.5% | 27.1% | 6% | 37.7% | 1% | 5.7% |
| Mon Mar 05 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000 | 23.5% | 25% | 4.6% | 39.9% | 1.1% | 5.9% |
| Mon Mar 12 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000 | 24.3% | 25.6% | 5.1% | 38% | 1.2% | 5.8% |
| Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000 | 25% | 24.8% | 5.2% | 38.1% | 1.1% | 5.8% |
| Mon Mar 26 2018 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT+0000 | 24.9% | 25.4% | 5.6% | 37.5% | 1% | 5.6% |
| Date Click to sort | Google Chrome Click to sort | Internet Explorer (IE9+) Click to sort | Internet Explorer (pre IE9) Click to sort | Safari Click to sort | Firefox Click to sort | Other Click to sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Apr 03 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 10 2017 00:00:00 GMT+0000 | 30.4% | 24.9% | 3.9% | 31.7% | 4.5% | 4.6% |
| Mon Apr 10 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 17 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29.6% | 26.7% | 4.5% | 29.7% | 4.9% | 4.8% |
| Mon Apr 17 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 24 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29% | 27.5% | 4.3% | 29.6% | 5% | 4.7% |
| Mon Apr 24 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 01 2017 00:00:00 GMT+0000 | 30.9% | 24% | 3.8% | 31.7% | 4.9% | 4.7% |
| Mon May 01 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 08 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31.1% | 23.1% | 3.7% | 31.9% | 5.3% | 5% |
| Mon May 08 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 15 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31.6% | 22.9% | 3.6% | 32.2% | 4.9% | 4.7% |
| Mon May 15 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 22 2017 00:00:00 GMT+0000 | 32% | 22.3% | 3.6% | 32.2% | 5.1% | 4.8% |
| Mon May 22 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon May 29 2017 00:00:00 GMT+0000 | 32.4% | 22.3% | 3.4% | 33.2% | 4.3% | 4.4% |
| Mon May 29 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 05 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31% | 23.9% | 3.9% | 31.7% | 4.9% | 4.6% |
| Mon June 05 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 12 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31.6% | 23.1% | 3.7% | 32.4% | 4.6% | 4.7% |
| Mon June 12 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 19 2017 00:00:00 GMT+0000 | 32.3% | 22.5% | 3.5% | 31.6% | 5.2% | 4.9% |
| Mon June 19 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon June 26 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31.7% | 23.3% | 3.7% | 31.4% | 5% | 4.9% |
| Mon June 26 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 03 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31.9% | 23% | 3.7% | 32% | 4.6% | 4.9% |
| Mon July 03 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 10 2017 00:00:00 GMT+0000 | 32% | 22.7% | 3.7% | 32% | 4.8% | 4.9% |
| Mon July 10 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 17 2017 00:00:00 GMT+0000 | 31% | 23.5% | 3.8% | 31.5% | 5.1% | 5% |
| Mon July 17 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 24 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29.5% | 22.5% | 3.7% | 34.6% | 4.8% | 4.8% |
| Mon July 24 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon July 31 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29.4% | 22.4% | 3.7% | 34.6% | 5.1% | 4.8% |
| Mon July 31 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 07 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29.3% | 22.6% | 3.8% | 34.9% | 4.8% | 4.7% |
| Mon Aug 07 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT+0000 | 29.3% | 23% | 3.8% | 34.3% | 4.9% | 4.7% |
| Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 21 2017 00:00:00 GMT+0000 | 30.9% | 24.4% | 4.1% | 30.4% | 5.1% | 5% |
| Mon Aug 21 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 28 2017 00:00:00 GMT+0000 | 30.5% | 24.8% | 4.2% | 30.3% | 5.2% | 4.9% |
| Mon Aug 28 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 04 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27% | 25.6% | 4.4% | 30.2% | 5.2% | 7.7% |
| Mon Sep 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 11 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27% | 24% | 3.8% | 30.9% | 5.2% | 9.2% |
| Mon Sep 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 18 2017 00:00:00 GMT+0000 | 26.6% | 24.6% | 4% | 30.9% | 4.9% | 9% |
| Mon Sep 18 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 25 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27.2% | 22.9% | 3.7% | 31.7% | 5% | 9.5% |
| Mon Sep 25 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000 | 26.1% | 25% | 4.1% | 30.8% | 4.8% | 9.2% |
| Mon Oct 02 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000 | 26.4% | 23.8% | 4% | 31.9% | 4.6% | 9.3% |
| Mon Oct 09 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27.4% | 22.3% | 3.7% | 31.9% | 5% | 9.7% |
| Mon Oct 16 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27.8% | 22% | 3.6% | 31.5% | 5.4% | 9.7% |
| Mon Oct 23 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27% | 23.4% | 4% | 30.6% | 5.3% | 9.7% |
| Mon Oct 30 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000 | 28.5% | 20.3% | 3.4% | 32.7% | 5.2% | 9.9% |
| Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000 | 26.2% | 25.5% | 3.7% | 31.3% | 4.5% | 8.8% |
| Mon Nov 13 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000 | 25.3% | 27.6% | 3.5% | 30.2% | 4.7% | 8.6% |
| Mon Nov 20 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000 | 25.1% | 28.1% | 3.5% | 29.3% | 5.3% | 8.7% |
| Mon Nov 27 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000 | 24.3% | 32.5% | 4.2% | 27.1% | 4.3% | 7.6% |
| Mon Dec 04 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27.5% | 31.5% | 4.1% | 23.3% | 5.9% | 7.7% |
| Mon Dec 11 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 | 32.9% | 19.9% | 2.5% | 24.9% | 10% | 9.8% |
| Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 25 2017 00:00:00 GMT+0000 | 27.4% | 26.8% | 3.5% | 24% | 9.1% | 9.2% |
