Performance Activity on GOV.UK: web traffic

Web traffic on our site, based on data from Google Analytics.

Live service usage

Number of users currently on GOV.UK

34244

users online now

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
3:00pm 33,411
3:05pm 32,942
3:10pm 32,392
3:15pm 32,246
3:20pm 32,275
3:25pm 32,496
3:30pm 32,080
3:35pm 32,329
3:40pm 32,304
3:45pm 32,828
3:50pm 32,632
3:55pm 32,542
4:00pm 32,102
4:05pm 31,210
4:10pm 31,275
4:15pm 31,141
4:20pm 30,863
4:25pm 30,860
4:30pm 30,495
4:35pm 29,997
4:40pm 29,767
4:45pm 29,447
4:50pm 28,804
4:55pm 27,896
5:00pm 27,187
5:05pm 25,757
5:10pm 24,381
5:15pm 24,065
5:20pm 23,743
5:25pm 22,869
5:30pm 22,328
5:35pm 21,124
5:40pm 20,857
5:45pm 20,232
5:50pm 20,336
5:55pm 19,630
6:00pm 19,272
6:05pm 18,932
6:10pm 18,956
6:15pm 18,638
6:20pm 18,899
6:25pm 18,475
6:30pm 18,533
6:35pm 18,361
6:40pm 18,241
6:45pm 18,266
6:50pm 18,352
6:55pm 17,807
7:00pm 18,020
7:05pm 17,770
7:10pm 17,660
7:15pm 17,730
7:20pm 18,053
7:25pm 17,448
7:30pm 17,076
7:35pm 17,551
7:40pm 17,107
7:45pm 17,211
7:50pm 17,249
7:55pm 16,741
8:00pm 16,560
8:05pm 16,687
8:10pm 16,481
8:15pm 16,777
8:20pm 16,804
8:25pm 16,817
8:30pm 16,726
8:35pm 17,007
8:40pm 16,785
8:45pm 16,684
8:50pm 16,796
8:55pm 16,411
9:00pm 16,066
9:05pm 15,616
9:10pm 14,936
9:15pm 15,041
9:20pm 15,070
9:25pm 14,517
9:30pm 14,533
9:35pm 14,617
9:40pm 13,795
9:45pm 13,653
9:50pm 14,352
9:55pm 13,848
10:00pm 13,335
10:05pm 13,352
10:10pm 13,401
10:15pm 13,574
10:20pm 13,625
10:25pm 13,324
10:30pm 12,995
10:35pm 12,857
10:40pm 12,610
10:45pm 12,150
10:50pm 11,767
10:55pm 11,446
11:00pm 10,622
11:05pm 10,139
11:10pm 9,917
11:15pm 9,481
11:20pm 9,374
11:25pm 8,816
11:30pm 8,392
11:35pm 8,175
11:40pm 7,627
11:45pm 7,408
11:50pm 7,149
12:00am 6,504
12:10am 5,919
12:10am 5,926
12:15am 5,636
12:20am 5,401
12:25am 5,173
12:30am 4,994
12:35am 4,666
12:40am 4,428
12:45am 4,364
12:50am 4,227
12:55am 4,016
1:00am 3,903
1:05am 3,754
1:10am 3,703
1:15am 3,578
1:20am 3,492
1:25am 3,444
1:30am 3,306
1:35am 3,247
1:40am 3,147
1:45am 3,060
1:50am 2,924
1:55am 2,867
2:00am 2,794
2:05am 2,734
2:10am 2,686
2:15am 2,515
2:20am 2,551
2:25am 2,566
2:30am 2,532
2:35am 2,498
2:40am 2,387
2:45am 2,337
2:50am 2,386
2:55am 2,346
3:00am 2,278
3:10am 2,173
3:15am 2,236
3:20am 2,179
3:25am 2,288
3:30am 2,163
3:35am 2,155
3:40am 2,088
3:45am 2,049
3:50am 2,162
3:55am 2,077
4:00am 2,026
4:05am 2,022
4:10am 2,047
4:15am 2,050
4:20am 2,083
4:25am 1,967
4:30am 2,047
4:35am 2,069
4:40am 2,049
4:45am 2,135
4:50am 2,129
4:55am 2,155
5:00am 2,208
5:05am 2,252
5:10am 2,259
5:15am 2,249
5:20am 2,402
5:25am 2,585
5:30am 2,535
5:35am 2,721
5:40am 2,676
5:45am 2,827
5:50am 2,881
5:55am 3,032
6:00am 3,222
6:05am 3,399
6:10am 3,501
6:15am 3,778
6:20am 3,854
6:25am 4,104
6:30am 4,349
6:35am 4,504
6:40am 4,710
6:45am 4,982
6:50am 5,466
6:55am 5,676
7:00am 5,895
7:05am 6,526
7:10am 6,761
7:15am 7,114
7:20am 7,510
7:30am 8,161
7:35am 8,613
7:45am 9,735
7:50am 10,184
7:55am 10,851
8:00am 11,547
8:05am 12,457
8:10am 13,182
8:15am 13,873
8:20am 14,665
8:25am 15,290
8:30am 16,339
8:35am 17,189
8:40am 18,221
8:45am 19,161
8:50am 20,047
8:55am 20,828
9:00am 21,903
9:10am 24,546
9:15am 25,631
9:20am 26,966
9:20am 27,053
9:25am 27,716
9:30am 28,672
9:35am 29,420
9:40am 30,065
9:45am 30,948
9:50am 31,298
9:55am 31,168
10:00am 31,705
10:05am 32,297
10:10am 32,975
10:15am 32,984
10:20am 33,589
10:25am 33,781
10:30am 33,745
10:35am 34,336
10:40am 34,333
10:45am 34,628
10:50am 35,105
10:55am 34,775
11:00am 34,743
11:05am 35,145
11:10am 35,189
11:15am 35,448
11:20am 35,652
11:25am 35,813
11:30am 35,781
11:35am 36,361
11:40am 36,079
11:45am 36,414
11:50am 36,569
11:55am 36,110
12:00pm 35,779
12:05pm 35,188
12:10pm 34,566
12:15pm 34,485
12:20pm 34,897
12:25pm 34,131
12:30pm 34,198
12:35pm 33,871
12:40pm 33,455
12:45pm 33,370
12:50pm 34,483
12:55pm 33,697
1:00pm 32,490
1:05pm 32,131
1:10pm 31,801
1:15pm 31,924
1:20pm 32,087
1:25pm 32,439
1:30pm 32,910
1:35pm 33,402
1:40pm 33,383
1:45pm 34,326
1:50pm 34,351
1:55pm 34,379
2:00pm 34,373
2:05pm 34,131
2:10pm 34,496
2:15pm 35,013
2:20pm 35,352
2:25pm 35,260
2:30pm 35,365
2:35pm 35,541
2:40pm 35,478
2:45pm 35,682
2:50pm 36,112
2:55pm 35,432
3:00pm 35,108
3:05pm 34,716
3:10pm 34,618
3:15pm 34,822
3:20pm 35,054
3:25pm 34,565
3:30pm 34,281
3:35pm 33,988
3:40pm 33,981
3:45pm 34,033
3:50pm 34,275
3:55pm 34,244

Unique visitors to GOV.UK

Date Click to sort GOV.UK Click to sort
16 to 22 Feb 2015 11,439,311
23 Feb to 1 Mar 2015 13,066,864
2 to 8 Mar 2015 12,846,685
9 to 15 Mar 2015 12,879,971
16 to 22 Mar 2015 12,772,246
23 to 29 Mar 2015 12,989,924
30 Mar to 5 Apr 2015 12,792,204
6 to 12 Apr 2015 11,286,858
13 to 19 Apr 2015 12,590,515
20 to 26 Apr 2015 12,603,780
27 Apr to 3 May 2015 12,784,370
4 to 10 May 2015 12,394,884
11 to 17 May 2015 11,973,155
18 to 24 May 2015 11,700,046
25 to 31 May 2015 11,229,081
1 to 7 June 2015 11,796,104
8 to 14 June 2015 12,035,657
15 to 21 June 2015 11,397,887
22 to 28 June 2015 11,893,038
29 June to 5 July 2015 11,906,027
6 to 12 July 2015 12,471,668
13 to 19 July 2015 12,197,699
20 to 26 July 2015 11,690,666
27 July to 2 Aug 2015 11,951,808
3 to 9 Aug 2015 10,922,690
10 to 16 Aug 2015 11,178,731
17 to 23 Aug 2015 11,883,426
24 to 30 Aug 2015 11,283,296
31 Aug to 6 Sep 2015 11,290,725
7 to 13 Sep 2015 11,800,491
14 to 20 Sep 2015 11,691,968
21 to 27 Sep 2015 11,418,723
28 Sep to 4 Oct 2015 12,357,756
5 to 11 Oct 2015 12,145,741
12 to 18 Oct 2015 11,661,853
19 to 25 Oct 2015 11,873,706
26 Oct to 1 Nov 2015 11,385,629
2 to 8 Nov 2015 11,726,501
9 to 15 Nov 2015 11,183,090
16 to 22 Nov 2015 11,455,258
23 to 29 Nov 2015 11,354,108
30 Nov to 6 Dec 2015 10,845,764
7 to 13 Dec 2015 10,248,810
14 to 20 Dec 2015 9,895,606
21 to 27 Dec 2015 7,298,366
28 Dec 2015 to 3 Jan 2016 8,934,697
4 to 10 Jan 2016 13,307,317
11 to 17 Jan 2016 12,711,011
18 to 24 Jan 2016 13,102,359
25 to 31 Jan 2016 14,433,472
1 to 7 Feb 2016 13,053,574
8 to 14 Feb 2016 12,457,816
15 to 21 Feb 2016 12,245,982
22 to 28 Feb 2016 13,105,310
29 Feb to 6 Mar 2016 13,663,207
7 to 13 Mar 2016 13,288,185
14 to 20 Mar 2016 13,667,762
21 to 27 Mar 2016 12,263,639
28 Mar to 3 Apr 2016 12,741,019
4 to 10 Apr 2016 13,447,570
11 to 17 Apr 2016 13,846,213
18 to 24 Apr 2016 13,522,484
25 Apr to 1 May 2016 13,541,929
2 to 8 May 2016 12,340,985
9 to 15 May 2016 13,086,783
16 to 22 May 2016 13,400,067
23 to 29 May 2016 12,800,951
30 May to 5 June 2016 12,616,066
6 to 12 June 2016 14,446,354
13 to 19 June 2016 11,811,243
20 to 26 June 2016 12,664,679
27 June to 3 July 2016 12,493,637
4 to 10 July 2016 11,843,805
11 to 17 July 2016 12,843,706
18 to 24 July 2016 11,658,840
25 to 31 July 2016 12,494,994
1 to 7 Aug 2016 11,552,034
8 to 14 Aug 2016 11,156,016
15 to 21 Aug 2016 11,302,104
22 to 28 Aug 2016 11,419,872
29 Aug to 4 Sep 2016 11,969,920
5 to 11 Sep 2016 12,592,877
12 to 18 Sep 2016 12,560,838
19 to 25 Sep 2016 12,705,293
26 Sep to 2 Oct 2016 13,210,790
3 to 9 Oct 2016 12,708,304
10 to 16 Oct 2016 12,379,282
17 to 23 Oct 2016 12,211,534
24 to 30 Oct 2016 11,948,494
31 Oct to 6 Nov 2016 12,448,831
7 to 13 Nov 2016 12,064,247
14 to 20 Nov 2016 12,434,938
21 to 27 Nov 2016 11,973,995
28 Nov to 4 Dec 2016 11,768,286
5 to 11 Dec 2016 11,523,504
12 to 18 Dec 2016 10,657,653
19 to 25 Dec 2016 8,843,202
26 Dec 2016 to 1 Jan 2017 8,486,737
2 to 8 Jan 2017 13,392,832
9 to 15 Jan 2017 14,101,446
16 to 22 Jan 2017 14,300,924
23 to 29 Jan 2017 14,554,634
30 Jan to 5 Feb 2017 14,696,368
6 to 12 Feb 2017 13,448,529

Top content

Most pageviews in past 7 days

Top policies

Most pageviews in past 7 days

Top announcements

Most pageviews in past 7 days

How people access GOV.UK

Breakdown of desktop, mobile and tablet usage on GOV.UK over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
15 to 21 Feb 2016 55.1% 32.9% 12%
22 to 28 Feb 2016 55.9% 32% 12.1%
29 Feb to 6 Mar 2016 55.4% 32.5% 12.1%
7 to 13 Mar 2016 55.9% 32.2% 11.8%
14 to 20 Mar 2016 55.1% 33% 12%
21 to 27 Mar 2016 53.3% 34.6% 12.1%
28 Mar to 3 Apr 2016 53.1% 34.2% 12.7%
4 to 10 Apr 2016 54.5% 33.8% 11.7%
11 to 17 Apr 2016 54.9% 34.2% 10.9%
18 to 24 Apr 2016 55.7% 33.5% 10.7%
25 Apr to 1 May 2016 56.1% 32.8% 11.1%
2 to 8 May 2016 54.7% 34.1% 11.2%
9 to 15 May 2016 54.9% 34.1% 10.9%
16 to 22 May 2016 54.4% 34.7% 10.9%
23 to 29 May 2016 54.8% 34.7% 10.5%
30 May to 5 June 2016 50.8% 37.9% 11.3%
6 to 12 June 2016 51.5% 37.2% 11.3%
13 to 19 June 2016 55.2% 34.2% 10.6%
20 to 26 June 2016 53.4% 36.1% 10.5%
27 June to 3 July 2016 53.9% 35.1% 11%
4 to 10 July 2016 53.7% 35.6% 10.8%
11 to 17 July 2016 50.3% 38.9% 10.8%
18 to 24 July 2016 53.3% 36.1% 10.5%
25 to 31 July 2016 52.4% 36.4% 11.2%
1 to 7 Aug 2016 52.9% 36.3% 10.8%
8 to 14 Aug 2016 53.1% 36.3% 10.6%
15 to 21 Aug 2016 53.2% 36.2% 10.7%
22 to 28 Aug 2016 52.8% 36.6% 10.6%
29 Aug to 4 Sep 2016 51.5% 37.2% 11.3%
5 to 11 Sep 2016 53.2% 36.2% 10.6%
12 to 18 Sep 2016 53.1% 36.5% 10.4%
19 to 25 Sep 2016 53.7% 35.9% 10.3%
26 Sep to 2 Oct 2016 53.9% 35.5% 10.7%
3 to 9 Oct 2016 54.2% 35.4% 10.4%
10 to 16 Oct 2016 54.3% 35.4% 10.3%
17 to 23 Oct 2016 54.1% 35.7% 10.1%
24 to 30 Oct 2016 53.3% 36.3% 10.5%
31 Oct to 6 Nov 2016 53.6% 36.1% 10.3%
7 to 13 Nov 2016 54% 36% 10.1%
14 to 20 Nov 2016 53.3% 36.6% 10.1%
21 to 27 Nov 2016 54.2% 35.4% 10.4%
28 Nov to 4 Dec 2016 55% 35.2% 9.8%
5 to 11 Dec 2016 54.1% 36% 9.9%
12 to 18 Dec 2016 54.1% 36.4% 9.4%
19 to 25 Dec 2016 52.9% 37.8% 9.3%
26 Dec 2016 to 1 Jan 2017 40.7% 46.3% 13%
2 to 8 Jan 2017 51.3% 37.9% 10.8%
9 to 15 Jan 2017 53.4% 36% 10.6%
16 to 22 Jan 2017 53% 36.4% 10.6%
23 to 29 Jan 2017 54% 35.5% 10.5%
30 Jan to 5 Feb 2017 53.2% 36.2% 10.6%
6 to 12 Feb 2017 53% 36.4% 10.7%

Service availability

30 days

Page load time

14 Feb 20170.40s

Uptime

14 Feb 2017100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
16 January 2017 407ms 100%
17 January 2017 408ms 100%
18 January 2017 457ms 100%
19 January 2017 478ms 100%
20 January 2017 354ms 100%
21 January 2017 371ms 100%
22 January 2017 420ms 100%
23 January 2017 336ms 100%
24 January 2017 366ms 100%
25 January 2017 378ms 100%
26 January 2017 371ms 100%
27 January 2017 374ms 100%
28 January 2017 416ms 100%
29 January 2017 430ms 100%
30 January 2017 473ms 100%
31 January 2017 419ms 100%
1 February 2017 412ms 100%
2 February 2017 387ms 100%
3 February 2017 417ms 100%
4 February 2017 405ms 100%
5 February 2017 — —
6 February 2017 — —
7 February 2017 409ms 100%
8 February 2017 409ms 100%
9 February 2017 402ms 100%
10 February 2017 391ms 100%
11 February 2017 458ms 100%
12 February 2017 424ms 100%
13 February 2017 398ms 100%
14 February 2017 405ms 100%

24 hours

Page load time

2:00pm, 15 Feb 20170.45s

Uptime

2:00pm, 15 Feb 2017100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
3:00pm 386ms 100%
4:00pm 404ms 100%
5:00pm 367ms 100%
6:00pm 375ms 100%
7:00pm 321ms 100%
8:00pm 356ms 100%
9:00pm 348ms 100%
10:00pm 328ms 100%
11:00pm 339ms 100%
12:00am 368ms 100%
1:00am 319ms 100%
2:00am 387ms 100%
3:00am 328ms 100%
4:00am 553ms 100%
5:00am 341ms 100%
6:00am 392ms 100%
7:00am 356ms 100%
8:00am 651ms 100%
9:00am 399ms 100%
10:00am 457ms 100%
11:00am 370ms 100%
12:00pm 470ms 100%
1:00pm 345ms 100%
2:00pm 449ms 100%

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.