Dashboard SORN (statutory off-road notification) applications
This dashboard shows information about how the SORN (statutory off-road notification) applications service is currently performing.
Transactions per year
3.29m
Oct 2014 to Sep 2015
Total cost
£2.7m
Oct 2014 to Sep 2015
Cost per transaction
£0.82
Oct 2014 to Sep 2015
Completion rate
Users who complete a transaction as a percentage of those who start
| Date Click to sort | Completion rate Click to sort |
|---|---|
| 5 to 11 October 2015 | 62.5% |
| 12 to 18 October 2015 | 59% |
| 19 to 25 October 2015 | 62.4% |
| 26 October to 1 November 2015 | 67.6% |
| 2 to 8 November 2015 | 62.2% |
| 9 to 15 November 2015 | 60.2% |
| 16 to 22 November 2015 | 61.7% |
| 23 to 29 November 2015 | 63.7% |
| 30 November to 6 December 2015 | 65% |
| 7 to 13 December 2015 | 61% |
| 14 to 20 December 2015 | 60.6% |
| 21 to 27 December 2015 | 60.9% |
| 28 December 2015 to 3 January 2016 | 64.6% |
| 4 to 10 January 2016 | 59.4% |
| 11 to 17 January 2016 | 57.4% |
| 18 to 24 January 2016 | 59.4% |
| 25 to 31 January 2016 | 63% |
| 1 to 7 February 2016 | 58.4% |
| 8 to 14 February 2016 | 58.6% |
| 15 to 21 February 2016 | 59.5% |
| 22 to 28 February 2016 | 60.3% |
| 29 February to 6 March 2016 | 62.6% |
| 7 to 13 March 2016 | 59% |
| 14 to 20 March 2016 | 59% |
| 21 to 27 March 2016 | 59% |
| 28 March to 3 April 2016 | 63.3% |
| 4 to 10 April 2016 | 57.8% |
| 11 to 17 April 2016 | 56.8% |
| 18 to 24 April 2016 | 59.8% |
| 25 April to 1 May 2016 | 62.5% |
| 2 to 8 May 2016 | 58.3% |
| 9 to 15 May 2016 | 57.4% |
| 16 to 22 May 2016 | 59.2% |
| 23 to 29 May 2016 | 59.2% |
| 30 May to 5 June 2016 | 61.5% |
| 6 to 12 June 2016 | 57.6% |
| 13 to 19 June 2016 | 57% |
| 20 to 26 June 2016 | 59% |
| 27 June to 3 July 2016 | 62.1% |
| 4 to 10 July 2016 | 56.8% |
| 11 to 17 July 2016 | 55.4% |
| 18 to 24 July 2016 | 57.4% |
| 25 to 31 July 2016 | 60.4% |
| 1 to 7 August 2016 | 56.4% |
| 8 to 14 August 2016 | 55.7% |
| 15 to 21 August 2016 | 57.2% |
| 22 to 28 August 2016 | 56.8% |
| 29 August to 4 September 2016 | 61.6% |
| 5 to 11 September 2016 | 57.1% |
| 12 to 18 September 2016 | 55.4% |
| 19 to 25 September 2016 | 59.6% |
| 26 September to 2 October 2016 | 65.2% |
Live service usage
Users currently on the GOV.UK start page for the service
89
users online now| Time Click to sort | Number of unique visitors Click to sort |
|---|---|
| 7:00pm | 112 |
| 7:05pm | 118 |
| 7:10pm | 134 |
| 7:15pm | 125 |
| 7:20pm | 128 |
| 7:25pm | 121 |
| 7:30pm | 118 |
| 7:35pm | 124 |
| 7:40pm | 124 |
| 7:45pm | 107 |
| 7:50pm | 112 |
| 7:55pm | 114 |
| 8:00pm | 103 |
| 8:05pm | 113 |
| 8:10pm | 101 |
| 8:20pm | 91 |
| 8:25pm | 98 |
| 8:35pm | 89 |
| 8:40pm | 72 |
| 8:45pm | 73 |
| 8:50pm | 75 |
| 8:55pm | 64 |
| 9:00pm | 63 |
| 9:05pm | 71 |
| 9:10pm | 69 |
| 9:15pm | 70 |
| 9:20pm | 74 |
| 9:25pm | 52 |
| 9:30pm | 57 |
| 9:35pm | 67 |
| 9:40pm | 66 |
| 9:45pm | 45 |
| 9:50pm | 48 |
| 9:55pm | 47 |
| 10:00pm | 41 |
| 10:05pm | 40 |
| 10:10pm | 35 |
| 10:15pm | 34 |
| 10:20pm | 37 |
| 10:25pm | 30 |
| 10:30pm | 29 |
| 10:35pm | 22 |
| 10:40pm | 22 |
| 10:45pm | 25 |
| 10:50pm | 26 |
| 10:55pm | 25 |
| 11:00pm | 22 |
| 11:05pm | 12 |
| 11:10pm | 15 |
| 11:15pm | 11 |
| 11:20pm | 11 |
| 11:25pm | 12 |
| 11:30pm | 11 |
| 11:35pm | 7 |
| 11:40pm | 14 |
| 11:45pm | 20 |
| 11:50pm | 13 |
| 11:55pm | 9 |
| 12:00am | 5 |
| 12:15am | 7 |
| 12:20am | 5 |
| 12:25am | 6 |
| 12:27am | 6 |
| 12:27am | 7 |
| 12:30am | 6 |
| 12:35am | 9 |
| 12:40am | 10 |
| 12:45am | 3 |
| 12:50am | 6 |
| 12:55am | 3 |
| 1:00am | 3 |
| 1:05am | 3 |
| 1:10am | 4 |
| 1:15am | 7 |
| 1:20am | 3 |
| 1:25am | 3 |
| 1:30am | 3 |
| 1:35am | 3 |
| 1:40am | 3 |
| 1:45am | 4 |
| 1:50am | 3 |
| 1:55am | 3 |
| 2:00am | 5 |
| 2:05am | 1 |
| 2:10am | 4 |
| 2:15am | 4 |
| 2:20am | 3 |
| 2:25am | 2 |
| 2:30am | 2 |
| 2:35am | 1 |
| 2:40am | 4 |
| 2:45am | 2 |
| 2:50am | 4 |
| 2:55am | 3 |
| 3:00am | 6 |
| 3:05am | 5 |
| 3:10am | 3 |
| 3:15am | 1 |
| 3:20am | 5 |
| 3:25am | 1 |
| 3:30am | 1 |
| 3:35am | 2 |
| 3:40am | 2 |
| 3:45am | 3 |
| 3:50am | 6 |
| 3:55am | 3 |
| 4:00am | 6 |
| 4:05am | 5 |
| 4:10am | 6 |
| 4:15am | 9 |
| 4:20am | 7 |
| 4:25am | 1 |
| 4:30am | 6 |
| 4:35am | 10 |
| 4:40am | 4 |
| 4:45am | 1 |
| 4:50am | 6 |
| 5:00am | 5 |
| 5:10am | 5 |
| 5:15am | 7 |
| 5:20am | 11 |
| 5:25am | 21 |
| 5:30am | 15 |
| 5:35am | 8 |
| 5:40am | 18 |
| 5:45am | 7 |
| 5:50am | 10 |
| 5:55am | 26 |
| 6:00am | 25 |
| 6:05am | 25 |
| 6:15am | 39 |
| 6:25am | 31 |
| 6:30am | 27 |
| 6:35am | 49 |
| 6:40am | 49 |
| 6:45am | 42 |
| 6:50am | 41 |
| 6:55am | 57 |
| 7:00am | 58 |
| 7:05am | 53 |
| 7:10am | 68 |
| 7:15am | 63 |
| 7:20am | 85 |
| 7:25am | 73 |
| 7:30am | 65 |
| 7:35am | 59 |
| 7:40am | 69 |
| 7:45am | 82 |
| 7:50am | 87 |
| 7:55am | 81 |
| 8:00am | 81 |
| 8:05am | 82 |
| 8:10am | 113 |
| 8:15am | 99 |
| 8:20am | 88 |
| 8:25am | 107 |
| 8:30am | 97 |
| 8:35am | 120 |
| 8:40am | 103 |
| 8:45am | 121 |
| 8:50am | 86 |
| 9:00am | 109 |
| 9:05am | 99 |
| 9:10am | 108 |
| 9:15am | 103 |
| 9:20am | 98 |
| 9:25am | 101 |
| 9:30am | 120 |
| 9:35am | 121 |
| 9:40am | 99 |
| 9:45am | 121 |
| 9:50am | 105 |
| 9:55am | 118 |
| 10:00am | 109 |
| 10:05am | 103 |
| 10:10am | 109 |
| 10:15am | 114 |
| 10:20am | 114 |
| 10:25am | 130 |
| 10:30am | 99 |
| 10:35am | 107 |
| 10:40am | 112 |
| 10:45am | 92 |
| 10:50am | 100 |
| 10:55am | 102 |
| 11:00am | 121 |
| 11:05am | 97 |
| 11:10am | 92 |
| 11:15am | 100 |
| 11:20am | 126 |
| 11:25am | 108 |
| 11:30am | 103 |
| 11:35am | 99 |
| 11:40am | 104 |
| 11:45am | 110 |
| 11:50am | 94 |
| 11:55am | 98 |
| 12:00pm | 121 |
| 12:05pm | 98 |
| 12:10pm | 99 |
| 12:15pm | 83 |
| 12:20pm | 95 |
| 12:25pm | 95 |
| 12:30pm | 82 |
| 12:35pm | 98 |
| 12:40pm | 86 |
| 12:45pm | 87 |
| 12:50pm | 97 |
| 12:55pm | 82 |
| 1:00pm | 94 |
| 1:05pm | 81 |
| 1:12pm | 81 |
| 1:15pm | 93 |
| 1:20pm | 93 |
| 1:25pm | 83 |
| 1:30pm | 104 |
| 1:35pm | 99 |
| 1:40pm | 96 |
| 1:45pm | 94 |
| 1:50pm | 96 |
| 1:55pm | 101 |
| 2:00pm | 87 |
| 2:05pm | 89 |
| 2:10pm | 90 |
| 2:15pm | 95 |
| 2:20pm | 78 |
| 2:25pm | 89 |
| 2:30pm | 103 |
| 2:35pm | 105 |
| 2:40pm | 87 |
| 2:45pm | 84 |
| 2:50pm | 77 |
| 2:55pm | 75 |
| 3:00pm | 85 |
| 3:05pm | 84 |
| 3:10pm | 83 |
| 3:15pm | 95 |
| 3:20pm | 95 |
| 3:25pm | 120 |
| 3:30pm | 102 |
| 3:35pm | 86 |
| 3:40pm | 85 |
| 3:45pm | 100 |
| 3:50pm | 103 |
| 3:55pm | 96 |
| 4:00pm | 86 |
| 4:05pm | 101 |
| 4:15pm | 90 |
| 4:25pm | 83 |
| 4:30pm | 89 |
| 4:35pm | 92 |
| 4:40pm | 85 |
| 4:45pm | 75 |
| 4:50pm | 85 |
| 4:55pm | 99 |
| 5:00pm | 82 |
| 5:05pm | 98 |
| 5:10pm | 86 |
| 5:15pm | 75 |
| 5:20pm | 86 |
| 5:25pm | 91 |
| 5:35pm | 80 |
| 5:45pm | 95 |
| 5:50pm | 91 |
| 5:55pm | 89 |
| 6:00pm | 96 |
| 6:05pm | 65 |
| 6:10pm | 95 |
| 6:15pm | 105 |
| 6:20pm | 74 |
| 6:25pm | 82 |
| 6:30pm | 89 |
| 6:35pm | 104 |
| 6:40pm | 94 |
| 6:45pm | 82 |
| 6:50pm | 89 |
| 6:55pm | 94 |
| 7:00pm | 91 |
| 7:05pm | 101 |
| 7:10pm | 105 |
| 7:15pm | 97 |
| 7:20pm | 105 |
| 7:25pm | 88 |
| 7:30pm | 90 |
| 7:35pm | 104 |
| 7:40pm | 83 |
| 7:45pm | 90 |
| 7:50pm | 83 |
| 7:55pm | 89 |
Applications breakdown
SORN applications per month broken into digital, Post Office and DVLA centre applications
There was a problem getting data for this module.
Digital take-up
Proportion of SORN applications made using the digital service
| Date Click to sort | Completion percentage Click to sort |
|---|---|
| 1 to 30 April 2012 | 81.1% |
| 1 to 31 May 2012 | 79.4% |
| 1 to 30 June 2012 | 80.5% |
| 1 to 31 July 2012 | 80.8% |
| 1 to 31 August 2012 | 81.9% |
| 1 to 30 September 2012 | 82.6% |
| 1 to 31 October 2012 | 82.8% |
| 1 to 30 November 2012 | 82.4% |
| 1 to 31 December 2012 | 83.9% |
| 1 to 31 January 2013 | 83.4% |
| 1 to 28 February 2013 | 82.2% |
| 1 to 31 March 2013 | 82.8% |
| 1 to 30 April 2013 | 84.3% |
| 1 to 31 May 2013 | 83.9% |
| 1 to 30 June 2013 | 82.6% |
| 1 to 31 July 2013 | 84% |
| 1 to 31 August 2013 | 84.1% |
| 1 to 30 September 2013 | 85.8% |
| 1 to 31 October 2013 | 85% |
| 1 to 30 November 2013 | 85.4% |
| 1 to 31 December 2013 | 83.7% |
| 1 to 31 January 2014 | 73.1% |
| 1 to 28 February 2014 | 79% |
| 1 to 31 March 2014 | 82.7% |
| 1 to 30 April 2014 | 84.8% |
| 1 to 31 May 2014 | 83.3% |
| 1 to 30 June 2014 | 83.1% |
| 1 to 31 July 2014 | 80% |
| 1 to 31 August 2014 | 82.5% |
| 1 to 30 September 2014 | 85.5% |
| 1 to 31 October 2014 | 84.8% |
| 1 to 30 November 2014 | 83.3% |
| 1 to 31 December 2014 | 86.4% |
| 1 to 31 January 2015 | 85.7% |
| 1 to 28 February 2015 | 87.8% |
| 1 to 31 March 2015 | 89.9% |
| 1 to 30 April 2015 | 90.1% |
| 1 to 31 May 2015 | 89.7% |
| 1 to 30 June 2015 | 90.5% |
| 1 to 31 July 2015 | 90.3% |
| 1 to 31 August 2015 | 90.7% |
| 1 to 30 September 2015 | 91.1% |
| 1 to 30 November 2015 | 91.6% |
| 1 to 31 December 2015 | 92.7% |
Service availability
30 days
Page load time
3 Oct 20161.15s
Uptime
3 Oct 2016100%
| Date Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 4 September 2016 | 566ms | 100% |
| 5 September 2016 | 626ms | 99.6% |
| 6 September 2016 | 542ms | 99% |
| 7 September 2016 | 546ms | 100% |
| 8 September 2016 | 540ms | 100% |
| 9 September 2016 | 562ms | 100% |
| 10 September 2016 | 561ms | 100% |
| 11 September 2016 | 544ms | 100% |
| 12 September 2016 | 560ms | 100% |
| 13 September 2016 | 555ms | 100% |
| 14 September 2016 | 549ms | 100% |
| 15 September 2016 | 520ms | 100% |
| 16 September 2016 | 508ms | 100% |
| 17 September 2016 | 526ms | 100% |
| 18 September 2016 | 507ms | 100% |
| 19 September 2016 | 532ms | 100% |
| 20 September 2016 | 539ms | 100% |
| 21 September 2016 | 593ms | 100% |
| 22 September 2016 | 593ms | 100% |
| 23 September 2016 | 582ms | 100% |
| 24 September 2016 | 567ms | 95.1% |
| 25 September 2016 | 586ms | 94.5% |
| 26 September 2016 | 777ms | 100% |
| 27 September 2016 | 836ms | 100% |
| 28 September 2016 | 1,143ms | 100% |
| 29 September 2016 | 1,127ms | 100% |
| 30 September 2016 | 1,103ms | 100% |
| 1 October 2016 | 1,142ms | 100% |
| 2 October 2016 | 1,153ms | 100% |
| 3 October 2016 | 1,152ms | 100% |
24 hours
Page load time
6:00pm, 4 Oct 20161.07s
Uptime
6:00pm, 4 Oct 2016100%
| Time Click to sort | Page load time Click to sort | Uptime Click to sort |
|---|---|---|
| 7:00pm | 1,421ms | 100% |
| 8:00pm | 1,134ms | 100% |
| 9:00pm | 1,170ms | 100% |
| 10:00pm | 1,086ms | 100% |
| 11:00pm | 1,136ms | 100% |
| 12:00am | 1,232ms | 100% |
| 1:00am | 1,142ms | 100% |
| 2:00am | 1,202ms | 100% |
| 3:00am | 1,064ms | 100% |
| 4:00am | 1,230ms | 100% |
| 5:00am | 1,213ms | 100% |
| 6:00am | 1,151ms | 100% |
| 7:00am | 1,230ms | 100% |
| 8:00am | 1,080ms | 100% |
| 9:00am | 1,254ms | 100% |
| 10:00am | 1,183ms | 100% |
| 11:00am | 1,147ms | 100% |
| 12:00pm | 1,224ms | 100% |
| 1:00pm | 1,082ms | 100% |
| 2:00pm | 1,181ms | 100% |
| 3:00pm | 1,186ms | 100% |
| 4:00pm | 1,115ms | 100% |
| 5:00pm | 1,206ms | 100% |
| 6:00pm | 1,072ms | 100% |
Help us improve GOV.UK
The form on this page is for reporting problems with this dashboard.
If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.