Dashboard Bookings for prison visits

This dashboard shows information about how the Bookings for prison visits service is currently performing.

Transactions per year

1.32m

Oct 2013 to Sep 2014

+0.53% July 2013 to June 2014

Total cost

£5.03m

Oct 2013 to Sep 2014

+0.53% July 2013 to June 2014

Cost per transaction

£3.80

Oct 2013 to Sep 2014

0% July 2013 to June 2014

Live service usage

Live number of users on any page within the service

1

user online now

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
12:40pm 0
12:45pm 2
12:50pm 0
12:55pm 2
1:00pm 1
1:05pm 0
1:10pm 0
1:15pm 1
1:20pm 0
1:25pm 1
1:30pm 0
1:35pm 0
1:40pm 1
1:45pm 3
1:50pm 2
1:55pm 0
2:00pm 1
2:05pm 0
2:10pm 0
2:15pm 2
2:20pm 2
2:25pm 1
2:30pm 0
2:35pm 1
2:40pm 1
2:45pm 0
2:50pm 0
2:55pm 3
3:00pm 1
3:05pm 1
3:10pm 1
3:15pm 1
3:20pm 3
3:25pm 3
3:30pm 3
3:35pm 4
3:40pm 4
3:45pm 0
3:50pm 2
3:55pm 1
4:00pm 2
4:05pm 4
4:10pm 2
4:15pm 2
4:20pm 1
4:25pm 3
4:30pm 3
4:35pm 2
4:40pm 3
4:45pm 4
4:50pm 1
4:55pm 1
5:00pm 2
5:05pm 0
5:10pm 1
5:15pm 0
5:20pm 1
5:25pm 1
5:30pm 4
5:35pm 2
5:40pm 1
5:45pm 1
5:50pm 1
5:55pm 1
6:00pm 1
6:05pm 0
6:10pm 0
6:15pm 1
6:20pm 0
6:25pm 0
6:30pm 0
6:35pm 2
6:40pm 0
6:45pm 1
6:50pm 0
6:55pm 0
7:00pm 0
7:05pm 0
7:10pm 0
7:15pm 0
7:20pm 1
7:25pm 2
7:30pm 1
7:35pm 3
7:40pm 0
7:45pm 2
7:50pm 1
7:55pm 1
8:00pm 1
8:05pm 1
8:10pm 1
8:15pm 3
8:20pm 3
8:25pm 1
8:30pm 1
8:35pm 2
8:40pm 0
8:45pm 0
8:50pm 1
8:55pm 1
9:00pm 1
9:10pm 0
9:15pm 0
9:20pm 0
9:25pm 1
9:30pm 2
9:35pm 0
9:40pm 0
9:45pm 0
9:50pm 0
9:55pm 1
10:00pm 1
10:05pm 0
10:10pm 1
10:15pm 0
10:20pm 0
10:25pm 0
10:30pm 0
10:35pm 1
10:40pm 0
10:45pm 0
10:50pm 1
10:55pm 0
11:00pm 1
11:05pm 2
11:10pm 1
11:15pm 0
11:20pm 1
11:25pm 2
11:30pm 0
11:35pm 1
11:40pm 0
11:45pm 0
11:50pm 0
11:55pm 0
12:00am 1
12:08am 1
12:10am 1
12:15am 1
12:20am 1
12:25am 0
12:30am 1
12:35am 1
12:40am 0
12:45am 1
12:50am 1
12:55am 1
1:00am 0
1:05am 0
1:10am 0
1:15am 0
1:20am 0
1:27am 0
1:30am 0
1:40am 0
1:50am 0
1:55am 0
2:00am 0
2:05am 0
2:10am 0
2:15am 0
2:20am 0
2:25am 0
2:30am 0
2:35am 1
2:40am 1
2:45am 1
2:55am 0
3:00am 0
3:05am 0
3:10am 0
3:15am 0
3:20am 0
3:25am 0
3:30am 0
3:35am 1
3:40am 0
3:45am 0
3:50am 0
3:55am 0
4:00am 0
4:05am 0
4:10am 0
4:15am 0
4:20am 0
4:25am 0
4:30am 0
4:35am 1
4:40am 0
4:45am 0
4:50am 0
4:55am 0
5:00am 0
5:05am 1
5:10am 1
5:15am 0
5:20am 1
5:25am 0
5:30am 0
5:35am 0
5:40am 0
5:45am 0
5:50am 0
5:55am 0
6:00am 0
6:05am 0
6:10am 0
6:15am 1
6:20am 0
6:25am 0
6:30am 0
6:35am 1
6:40am 0
6:45am 2
6:50am 1
6:55am 0
7:00am 0
7:05am 0
7:10am 0
7:20am 0
7:25am 0
7:30am 0
7:35am 1
7:40am 0
7:45am 0
7:50am 0
7:55am 0
8:00am 1
8:05am 0
8:10am 0
8:15am 0
8:20am 2
8:25am 2
8:30am 1
8:35am 1
8:40am 0
8:45am 0
8:50am 0
8:55am 1
9:00am 0
9:05am 0
9:10am 0
9:15am 0
9:20am 0
9:25am 1
9:30am 0
9:35am 1
9:40am 0
9:45am 1
9:50am 1
9:55am 0
10:00am 0
10:05am 1
10:10am 1
10:15am 2
10:20am 0
10:25am 1
10:30am 2
10:35am 2
10:40am 0
10:45am 1
10:50am 0
10:55am 0
11:00am 3
11:05am 2
11:10am 2
11:15am 0
11:20am 1
11:25am 0
11:30am 1
11:35am 3
11:40am 2
11:45am 0
11:50am 0
11:55am 2
12:00pm 1
12:05pm 2
12:10pm 3
12:15pm 2
12:20pm 0
12:25pm 0
12:30pm 0
12:35pm 2
12:40pm 1
12:45pm 0
12:50pm 0
12:55pm 0
1:00pm 2
1:05pm 1
1:10pm 1
1:15pm 2
1:20pm 0
1:25pm 1
1:30pm 1
1:35pm 1

Bookings by channel

Digital and telephone bookings over time

Date Click to sort Digital Click to sort Telephone Click to sort
25 to 31 May 2015 7,413 12,540
1 to 7 June 2015 7,497 12,510
8 to 14 June 2015 8,502 11,486
15 to 21 June 2015 7,726 12,518
22 to 28 June 2015 7,806 12,247
29 June to 5 July 2015 7,639 11,802
6 to 12 July 2015 8,185 11,375
13 to 19 July 2015 8,200 11,700
20 to 26 July 2015 7,545 12,813
27 July to 2 August 2015 7,602 12,511
3 to 9 August 2015 7,849 11,784
10 to 16 August 2015 8,229 11,618
17 to 23 August 2015 7,777 12,525
24 to 30 August 2015 7,910 12,432
31 August to 6 September 2015 7,540 11,336
7 to 13 September 2015 7,997 11,849
14 to 20 September 2015 8,304 11,571
21 to 27 September 2015 8,066 12,144
28 September to 4 October 2015 7,995 11,824
5 to 11 October 2015 8,894 10,872
12 to 18 October 2015 7,915 12,218
19 to 25 October 2015 8,594 11,929
26 October to 1 November 2015 8,204 12,396
2 to 8 November 2015 8,136 12,234
9 to 15 November 2015 9,130 11,452
16 to 22 November 2015 8,575 11,896

Digital take-up

Proportion of bookings made using the digital service

9 to 15 Nov 201544.4%
Date Click to sort Completion percentage Click to sort
9 to 15 June 2014 0.6%
16 to 22 June 2014 5.7%
23 to 29 June 2014 10.5%
30 June to 6 July 2014 13.5%
7 to 13 July 2014 15.6%
14 to 20 July 2014 16.1%
21 to 27 July 2014 17.4%
28 July to 3 August 2014 19.2%
4 to 10 August 2014 20.2%
11 to 17 August 2014 25.7%
18 to 24 August 2014 23.8%
25 to 31 August 2014 26.8%
1 to 7 September 2014 24.4%
8 to 14 September 2014 30.7%
15 to 21 September 2014 28.4%
22 to 28 September 2014 24.9%
29 September to 5 October 2014 28.2%
6 to 12 October 2014 34.1%
13 to 19 October 2014 31.9%
20 to 26 October 2014 33.5%
27 October to 2 November 2014 30.5%
3 to 9 November 2014 32.7%
10 to 16 November 2014 31.6%
17 to 23 November 2014 37.6%
24 to 30 November 2014 35.3%
1 to 7 December 2014 36%
8 to 14 December 2014 38.8%
15 to 21 December 2014 32.3%
22 to 28 December 2014 30.3%
29 December 2014 to 4 January 2015 18.6%
5 to 11 January 2015 34.2%
12 to 18 January 2015 38.7%
19 to 25 January 2015 35.2%
26 January to 1 February 2015 37.8%
2 to 8 February 2015 35.8%
9 to 15 February 2015 39.5%
16 to 22 February 2015 34.1%
23 February to 1 March 2015 33.8%
2 to 8 March 2015 36.8%
9 to 15 March 2015 38.5%
16 to 22 March 2015 34.2%
23 to 29 March 2015 35.5%
30 March to 5 April 2015 38.2%
6 to 12 April 2015 34.7%
13 to 19 April 2015 38.3%
20 to 26 April 2015 38.9%
27 April to 3 May 2015 35.9%
4 to 10 May 2015 41.3%
18 to 24 May 2015 38.7%
25 to 31 May 2015 37.2%
8 to 14 June 2015 42.5%
15 to 21 June 2015 38.2%
22 to 28 June 2015 38.9%
29 June to 5 July 2015 39.3%
6 to 12 July 2015 41.8%
13 to 19 July 2015 41.2%
20 to 26 July 2015 37.1%
27 July to 2 August 2015 37.8%
10 to 16 August 2015 41.5%
17 to 23 August 2015 38.3%
24 to 30 August 2015 38.9%
31 August to 6 September 2015 33.3%
7 to 13 September 2015 33.5%
21 to 27 September 2015 39.9%
28 September to 4 October 2015 40.3%
5 to 11 October 2015 45%
12 to 18 October 2015 39.3%
19 to 25 October 2015 41.9%
26 October to 1 November 2015 39.8%
2 to 8 November 2015 39.9%
9 to 15 November 2015 44.4%

User satisfaction

Overall satisfaction score includes all ratings weighted from 100% for 'very satisfied' to 0% for 'very dissatisfied'

15 to 21 Feb 201686.9%

Date Click to sort User satisfaction Click to sort Very dissatisfied Click to sort Dissatisfied Click to sort Neither satisfied or dissatisfied Click to sort Satisfied Click to sort Very satisfied Click to sort
9 June 2014 58.9% 6 5 3 6 11
16 June 2014 48.3% 31 14 2 16 27
23 June 2014 44.1% 38 5 2 19 21
30 June 2014 48.1% 33 10 6 13 28
7 July 2014 43.8% 25 10 5 6 19
14 July 2014 44.8% 22 6 1 9 15
21 July 2014 58.3% 20 7 1 12 29
28 July 2014 45.9% 20 8 0 2 19
4 August 2014 36.8% 18 5 0 4 9
11 August 2014 40.5% 12 6 0 3 8
18 August 2014 26.9% 16 2 2 2 4
25 August 2014 41.1% 11 6 2 0 9
1 September 2014 33.9% 8 1 0 2 3
8 September 2014 30.4% 7 2 1 3 1
15 September 2014 64.7% 4 2 1 0 10
22 September 2014 54.7% 5 2 0 3 6
29 September 2014 70.2% 8 3 0 9 22
6 October 2014 84.5% 5 3 1 15 50
13 October 2014 85.5% 4 1 4 17 50
20 October 2014 91.1% 1 0 1 11 35
27 October 2014 85.6% 2 3 3 15 43
3 November 2014 87% 0 4 4 17 46
10 November 2014 86.6% 4 2 1 13 49
17 November 2014 87% 1 1 5 21 45
24 November 2014 85.6% 7 0 0 13 51
1 December 2014 90.3% 0 4 0 21 60
8 December 2014 91.5% 1 0 2 9 38
15 December 2014 86.5% 3 2 0 9 36
22 December 2014 84.1% 0 4 2 5 22
29 December 2014 82.8% 3 3 3 15 37
5 January 2015 86.2% 5 1 1 13 49
12 January 2015 85.6% 5 1 0 11 42
19 January 2015 83.8% 2 3 3 14 35
26 January 2015 87.5% 4 1 1 9 45
2 February 2015 87% 2 1 2 13 36
9 February 2015 85.6% 3 2 4 8 42
16 February 2015 93.8% 0 1 2 9 53
23 February 2015 83.8% 3 5 4 13 49
2 March 2015 87.1% 4 0 1 12 41
9 March 2015 90.6% 2 1 0 9 41
16 March 2015 89.8% 1 2 1 17 50
23 March 2015 84.3% 3 1 1 15 31
30 March 2015 85.1% 7 0 1 10 49
6 April 2015 85.3% 4 1 2 10 39
13 April 2015 89.5% 1 2 0 13 39
20 April 2015 85.4% 2 3 0 14 34
27 April 2015 91.4% 2 0 0 12 44
4 May 2015 91.5% 1 1 3 10 53
11 May 2015 92.9% 0 1 0 10 35
18 May 2015 89.6% 3 1 0 10 46
25 May 2015 90.4% 2 0 1 8 36
1 June 2015 86.6% 4 1 1 9 41
8 June 2015 86.6% 1 2 1 11 28
15 June 2015 86.9% 1 5 0 14 43
22 June 2015 92.2% 0 1 0 15 42
29 June 2015 88.4% 2 0 6 12 49
6 July 2015 85.7% 2 1 4 24 44
13 July 2015 90.2% 2 0 3 13 51
20 July 2015 88.5% 2 1 0 18 42
27 July 2015 88.7% 0 2 1 15 33
3 August 2015 85.1% 3 3 4 11 46
10 August 2015 84.5% 3 3 2 6 36
17 August 2015 78.3% 3 4 3 10 26
24 August 2015 86% 2 0 3 14 31
31 August 2015 90.5% 3 0 0 16 55
7 September 2015 80.4% 8 1 5 17 48
14 September 2015 87.9% 3 0 1 16 42
21 September 2015 85.4% 2 2 1 5 26
28 September 2015 91.1% 0 0 2 11 29
5 October 2015 86.1% 1 4 2 9 36
12 October 2015 86.5% 2 2 4 13 44
19 October 2015 83.4% 6 2 3 15 51
26 October 2015 87.7% 1 1 2 15 34
2 November 2015 86.6% 2 1 4 19 45
9 November 2015 89.3% 2 1 0 10 36
16 November 2015 92.7% 0 1 3 12 56
23 November 2015 90.4% 2 0 3 11 49
30 November 2015 88.2% 3 0 1 18 46
7 December 2015 88.8% 1 2 1 13 39
14 December 2015 91.5% 0 1 2 13 43
21 December 2015 90.9% 1 0 1 6 25
28 December 2015 88.3% 3 0 0 11 35
4 January 2016 84.9% 5 1 1 22 49
11 January 2016 81.8% 6 2 1 11 39
18 January 2016 89.2% 2 1 2 11 44
25 January 2016 87% 2 2 5 13 49
1 February 2016 85.1% 3 3 2 9 40
8 February 2016 85.2% 3 2 4 12 43
15 February 2016 86.9% 4 1 2 8 44

Completion rate

Proportion of users who start and complete their application using the digital service

28 Dec 2015 to 3 Jan 20160%
Date Click to sort Completion percentage Click to sort
30 December 2013 to 5 January 2014 76.2%
6 to 12 January 2014 75.6%
13 to 19 January 2014 69.4%
20 to 26 January 2014 72.5%
27 January to 2 February 2014 76.6%
3 to 9 February 2014 84%
10 to 16 February 2014 82.7%
17 to 23 February 2014 81.3%
24 February to 2 March 2014 86.7%
3 to 9 March 2014 87.2%
10 to 16 March 2014 86.5%
17 to 23 March 2014 82.7%
24 to 30 March 2014 86.9%
31 March to 6 April 2014 95.2%
7 to 13 April 2014 88.3%
14 to 20 April 2014 86.3%
21 to 27 April 2014 86.4%
28 April to 4 May 2014 86%
5 to 11 May 2014 84.8%
12 to 18 May 2014 86.9%
19 to 25 May 2014 87%
26 May to 1 June 2014 85.6%
2 to 8 June 2014 81.7%
9 to 15 June 2014 79.6%
16 to 22 June 2014 84%
23 to 29 June 2014 85.4%
30 June to 6 July 2014 84.1%
7 to 13 July 2014 82.9%
14 to 20 July 2014 87%
21 to 27 July 2014 87%
28 July to 3 August 2014 88.2%
4 to 10 August 2014 88.3%
11 to 17 August 2014 87.5%
18 to 24 August 2014 88.8%
25 to 31 August 2014 83.5%
1 to 7 September 2014 56.6%
8 to 14 September 2014 55.6%
15 to 21 September 2014 56.1%
22 to 28 September 2014 56.8%
29 September to 5 October 2014 58.1%
6 to 12 October 2014 57.6%
13 to 19 October 2014 57%
20 to 26 October 2014 56.3%
27 October to 2 November 2014 55.9%
3 to 9 November 2014 55.8%
10 to 16 November 2014 63.1%
17 to 23 November 2014 64.7%
24 to 30 November 2014 66.3%
1 to 7 December 2014 70.1%
8 to 14 December 2014 68.5%
15 to 21 December 2014 67.7%
22 to 28 December 2014 69.8%
29 December 2014 to 4 January 2015 71.5%
5 to 11 January 2015 69.2%
12 to 18 January 2015 68.6%
19 to 25 January 2015 70.7%
26 January to 1 February 2015 70.9%
2 to 8 February 2015 71.2%
9 to 15 February 2015 70.2%
16 to 22 February 2015 71%
23 February to 1 March 2015 56.4%
2 to 8 March 2015 72.1%
9 to 15 March 2015 71.6%
16 to 22 March 2015 71.3%
23 to 29 March 2015 73.2%
30 March to 5 April 2015 72.8%
6 to 12 April 2015 72.2%
13 to 19 April 2015 74.1%
20 to 26 April 2015 63.8%
27 April to 3 May 2015 73.4%
4 to 10 May 2015 72.8%
11 to 17 May 2015 73.2%
18 to 24 May 2015 72.6%
25 to 31 May 2015 73.6%
1 to 7 June 2015 74%
8 to 14 June 2015 72.2%
15 to 21 June 2015 72.8%
22 to 28 June 2015 73.2%
29 June to 5 July 2015 74.3%
17 to 23 August 2015 72.9%
24 to 30 August 2015 71.5%
7 to 13 September 2015 74.1%
14 to 20 September 2015 72.9%
21 to 27 September 2015 73.1%
28 September to 4 October 2015 44.5%
5 to 11 October 2015 0.1%
12 to 18 October 2015 0.1%
19 to 25 October 2015 —
26 October to 1 November 2015 —
2 to 8 November 2015 0%
9 to 15 November 2015 —
16 to 22 November 2015 —
23 to 29 November 2015 —
30 November to 6 December 2015 0%
7 to 13 December 2015 —
14 to 20 December 2015 0%
21 to 27 December 2015 —
28 December 2015 to 3 January 2016 0%
4 to 10 January 2016 —
11 to 17 January 2016 —
18 to 24 January 2016 —
25 to 31 January 2016 —
1 to 7 February 2016 —
8 to 14 February 2016 —
15 to 21 February 2016 —

How people access the service

Breakdown of desktop, mobile and tablet usage on this service over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
24 to 30 August 2015 23.8% 59.5% 16.6%
31 August to 6 September 2015 23.6% 59.1% 17.3%
7 to 13 September 2015 24.1% 60% 15.9%
14 to 20 September 2015 24.4% 58.8% 16.8%
21 to 27 September 2015 23.9% 58.8% 17.3%
28 September to 4 October 2015 27.1% 57.2% 15.7%
5 to 11 October 2015 28% 56.8% 15.3%
12 to 18 October 2015 28.5% 55.9% 15.6%
19 to 25 October 2015 28.1% 56.2% 15.8%
26 October to 1 November 2015 27.5% 57.4% 15.1%
2 to 8 November 2015 29% 56% 15%
9 to 15 November 2015 28.8% 56.4% 14.9%
16 to 22 November 2015 30.5% 54.2% 15.4%
23 to 29 November 2015 29.5% 55.6% 14.9%
30 November to 6 December 2015 29.8% 55.5% 14.7%
7 to 13 December 2015 31.1% 54.1% 14.8%
14 to 20 December 2015 33.5% 52.8% 13.8%
21 to 27 December 2015 28.5% 57% 14.5%
28 December 2015 to 3 January 2016 27.3% 57.9% 14.8%
4 to 10 January 2016 32% 54.1% 13.9%
11 to 17 January 2016 32.5% 53.5% 14.1%
18 to 24 January 2016 32.2% 53.4% 14.4%
25 to 31 January 2016 31.7% 54.3% 13.9%
1 to 7 February 2016 33.7% 53.2% 13.1%
8 to 14 February 2016 36.3% 51.1% 12.6%
15 to 21 February 2016 44% 45.9% 10.1%

Service availability

30 days

Page load time

26 Feb 20160.52s

Uptime

26 Feb 2016100%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
28 January 2016 602ms 100%
29 January 2016 566ms 100%
30 January 2016 571ms 100%
31 January 2016 586ms 100%
1 February 2016 553ms 100%
2 February 2016 558ms 100%
3 February 2016 564ms 100%
4 February 2016 584ms 100%
5 February 2016 617ms 100%
6 February 2016 604ms 100%
7 February 2016 612ms 100%
8 February 2016 626ms 100%
9 February 2016 613ms 99.5%
10 February 2016 631ms 100%
11 February 2016 616ms 100%
12 February 2016 608ms 100%
13 February 2016 607ms 100%
14 February 2016 583ms 100%
15 February 2016 622ms 100%
16 February 2016 624ms 99.9%
17 February 2016 652ms 100%
18 February 2016 659ms 100%
19 February 2016 652ms 100%
20 February 2016 — —
21 February 2016 — —
22 February 2016 570ms 100%
23 February 2016 628ms 100%
24 February 2016 682ms 100%
25 February 2016 601ms 100%
26 February 2016 518ms 100%

24 hours

Page load time

12:00pm, 27 Feb 20160.48s

Uptime

12:00pm, 27 Feb 2016100%

Time Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
1:00pm 543ms 100%
2:00pm 477ms 100%
3:00pm 512ms 100%
4:00pm 514ms 100%
5:00pm 500ms 100%
6:00pm 516ms 100%
7:00pm 576ms 100%
8:00pm 514ms 100%
9:00pm 511ms 100%
10:00pm 491ms 100%
11:00pm 524ms 100%
12:00am 517ms 100%
1:00am 546ms 100%
2:00am 521ms 100%
3:00am 548ms 100%
4:00am 516ms 100%
5:00am 533ms 100%
6:00am 516ms 100%
7:00am 537ms 100%
8:00am 514ms 100%
9:00am 544ms 100%
10:00am 516ms 100%
11:00am 546ms 100%
12:00pm 478ms 100%

Data for bookings for meetings between prisoners and social visitors or legal professionals.

Help us improve GOV.UK

The form on this page is for reporting problems with this dashboard.

If you've had problems with the service that this dashboard is providing data for, please send details to the team responsible for the service.

Don't include personal or financial information, eg your National Insurance number or credit card details.