Dashboard Practical driving test (public users)

This dashboard shows information about how the Practical driving test (public users) service is currently performing.

Live service usage

Live number of users on any page across the service

651

users online now

Time Click to sort Number of unique visitors Click to sort
7:33pm 673
7:35pm 709
7:37pm 706
7:39pm 703
7:41pm 684
7:43pm 688
7:45pm 652
7:47pm 684
7:49pm 703
7:51pm 713
7:53pm 686
7:55pm 718
7:57pm 696
7:59pm 718
8:01pm 697
8:03pm 709
8:05pm 693
8:07pm 679
8:09pm 687
8:11pm 686
8:13pm 684
8:15pm 696
8:17pm 677
8:19pm 689
8:21pm 649
8:23pm 606
8:25pm 580
8:27pm 575
8:29pm 575
8:31pm 586
8:33pm 597
8:35pm 598
8:37pm 582
8:39pm 598
8:41pm 567
8:43pm 568
8:45pm 572
8:47pm 618
8:49pm 646
8:51pm 668
8:53pm 647
8:55pm 634
8:57pm 593
8:59pm 629
9:01pm 611
9:03pm 618
9:05pm 594
9:07pm 616
9:09pm 622
9:11pm 606
9:13pm 577
9:15pm 593
9:17pm 583
9:19pm 623
9:21pm 628
9:23pm 620
9:25pm 626
9:27pm 577
9:29pm 576
9:31pm 552
9:33pm 560
9:36pm 509
9:37pm 511
9:39pm 530
9:41pm 529
9:43pm 532
9:45pm 508
9:47pm 488
9:49pm 506
9:51pm 477
9:53pm 501
9:55pm 476
9:57pm 480
9:59pm 479
10:01pm 476
10:03pm 476
10:05pm 453
10:07pm 453
10:09pm 434
10:11pm 418
10:13pm 435
10:15pm 420
10:17pm 403
10:19pm 349
10:21pm 348
10:23pm 347
10:25pm 370
10:27pm 369
10:29pm 325
10:31pm 347
10:33pm 316
10:35pm 317
10:37pm 297
10:39pm 291
10:41pm 278
10:43pm 266
10:45pm 251
10:47pm 193
10:49pm 155
10:51pm 149
10:53pm 156
10:55pm 159
10:57pm 145
10:59pm 123
11:01pm 117
11:03pm 113
11:05pm 115
11:07pm 110
11:09pm 105
11:11pm 104
11:13pm 106
11:15pm 102
11:17pm 98
11:19pm 80
11:21pm 89
11:23pm 81
11:25pm 83
11:27pm 73
11:29pm 93
11:31pm 91
11:33pm 102
11:35pm 87
11:37pm 87
11:39pm 71
11:41pm 67
11:43pm 66
11:45pm 63
11:47pm 59
11:49pm 60
11:51pm 57
11:53pm 46
11:55pm 43
11:57pm 46
11:59pm 59
12:01am 55
12:03am 52
12:05am 46
12:07am 50
12:09am 47
12:11am 43
12:13am 42
12:15am 47
12:17am 44
12:19am 35
12:22am 35
12:23am 38
12:25am 41
12:27am 37
12:29am 34
12:31am 35
12:33am 35
12:35am 37
12:37am 49
12:39am 40
12:41am 31
12:43am 25
12:45am 27
12:47am 36
12:49am 32
12:51am 34
12:53am 25
12:55am 24
12:57am 22
12:59am 25
1:01am 26
1:03am 24
1:05am 29
1:07am 26
1:09am 28
1:11am 21
1:13am 22
1:15am 25
1:17am 24
1:19am 21
1:21am 23
1:23am 25
1:25am 21
1:27am 19
1:29am 17
1:31am 16
1:33am 18
1:35am 25
1:37am 20
1:39am 19
1:41am 13
1:43am 20
1:45am 18
1:47am 22
1:49am 22
1:51am 21
1:53am 23
1:55am 25
1:57am 24
1:59am 20
2:01am 29
2:03am 27
2:05am 27
2:07am 24
2:09am 22
2:11am 21
2:13am 11
2:15am 15
2:17am 15
2:19am 18
2:21am 7
2:23am 11
2:25am 11
2:27am 13
2:29am 14
2:31am 12
2:33am 16
2:35am 14
2:38am 17
2:39am 19
2:41am 23
2:43am 22
2:45am 19
2:47am 8
2:49am 9
2:51am 16
2:53am 21
2:55am 18
2:57am 14
2:59am 10
3:01am 17
3:03am 16
3:11am 8
3:13am 9
3:15am 9
3:17am 11
3:19am 7
3:21am 8
7:01am 308
7:03am 303
7:05am 291
7:07am 328
7:09am 346
7:11am 361
7:13am 352
7:15am 348
7:17am 381
7:19am 388
7:21am 422
7:24am 428
7:25am 443
7:27am 433
7:29am 423
7:31am 425
7:33am 419
7:35am 397
7:37am 411
7:39am 418
7:41am 423
7:43am 424
7:45am 422
7:47am 422
7:49am 424
7:51am 434
7:53am 466
7:55am 494
7:57am 497
7:59am 515
8:01am 521
8:03am 512
8:05am 528
8:07am 522
8:09am 522
8:11am 535
8:13am 552
8:15am 566
8:17am 598
8:19am 568
8:21am 587
8:23am 584
8:25am 587
8:28am 583
8:29am 597
8:31am 611
8:33am 624
8:35am 596
8:37am 620
8:39am 637
8:41am 648
8:43am 670
8:45am 676
8:47am 672
8:49am 676
8:51am 675
8:53am 674
8:55am 631
8:57am 613
8:59am 591
9:01am 636
9:03am 663
9:05am 706
9:07am 736
9:09am 743
9:11am 715
9:13am 702
9:15am 712
9:17am 701
9:19am 723
9:21am 750
9:23am 743
9:25am 750
9:27am 749
9:29am 793
9:31am 777
9:33am 799
9:35am 797
9:37am 759
9:39am 760
9:41am 755
9:43am 737
9:45am 711
9:47am 700
9:49am 723
9:51am 727
9:53am 759
9:55am 745
9:57am 738
9:59am 724
10:01am 728
10:03am 701
10:05am 698
10:07am 732
10:09am 728
10:11am 733
10:13am 725
10:15am 761
10:17am 753
10:19am 763
10:21am 756
10:23am 776
10:25am 783
10:27am 757
10:29am 744
10:31am 740
10:33am 753
10:35am 742
10:37am 761
10:39am 770
10:41am 790
10:43am 776
10:45am 769
10:47am 783
10:49am 816
10:51am 782
10:53am 769
10:55am 734
10:57am 754
10:59am 755
11:01am 744
11:03am 769
11:05am 767
11:07am 779
11:09am 757
11:11am 743
11:13am 727
11:16am 716
11:17am 732
11:19am 778
11:21am 825
11:23am 803
11:25am 788
11:27am 790
11:29am 832
11:31am 831
11:33am 831
11:35am 813
11:37am 822
11:39am 782
11:41am 775
11:43am 743
11:45am 763
11:47am 794
11:49am 820
11:51am 804
11:53am 825
11:55am 814
11:57am 787
11:59am 780
12:01pm 789
12:03pm 806
12:05pm 775
12:07pm 775
12:09pm 769
12:11pm 767
12:13pm 778
12:15pm 779
12:17pm 770
12:19pm 761
12:21pm 784
12:23pm 765
12:25pm 786
12:27pm 775
12:29pm 761
12:31pm 713
12:33pm 735
12:35pm 806
12:37pm 813
12:39pm 770
12:41pm 760
12:43pm 780
12:45pm 812
12:47pm 814
12:49pm 822
12:51pm 807
12:53pm 836
12:55pm 841
12:57pm 838
12:59pm 820
1:01pm 832
1:03pm 836
1:05pm 851
1:07pm 832
1:09pm 848
1:11pm 823
1:13pm 825
1:15pm 832
1:17pm 805
1:19pm 777
1:21pm 739
1:23pm 701
1:25pm 711
1:27pm 706
1:29pm 697
1:31pm 732
1:33pm 709
1:35pm 741
1:37pm 761
1:39pm 786
1:41pm 800
1:43pm 819
1:45pm 782
1:47pm 742
1:49pm 746
1:51pm 752
1:53pm 794
1:55pm 816
1:57pm 818
1:59pm 792
2:01pm 774
2:03pm 761
2:05pm 746
2:07pm 744
2:09pm 757
2:11pm 784
2:13pm 775
2:15pm 765
2:17pm 773
2:19pm 798
2:21pm 788
2:23pm 794
2:25pm 762
2:27pm 761
2:29pm 794
2:31pm 793
2:33pm 809
2:35pm 834
2:37pm 829
2:39pm 817
2:41pm 840
2:43pm 827
2:45pm 843
2:47pm 816
2:49pm 844
2:51pm 791
2:53pm 812
2:55pm 833
2:57pm 852
2:59pm 825
3:01pm 795
3:03pm 794
3:05pm 816
3:07pm 822
3:09pm 808
3:11pm 778
3:13pm 786
3:15pm 832
3:17pm 846
3:19pm 884
3:21pm 831
3:23pm 790
3:25pm 768
3:27pm 789
3:29pm 849
3:31pm 840
3:33pm 814
3:35pm 833
3:37pm 836
3:39pm 844
3:41pm 800
3:43pm 805
3:45pm 821
3:47pm 819
3:49pm 862
3:51pm 862
3:53pm 818
3:55pm 789
3:57pm 769
3:59pm 663
4:01pm 528
4:03pm 405
4:05pm 381
4:07pm 377
4:09pm 378
4:11pm 377
4:13pm 398
4:15pm 411
4:17pm 452
4:19pm 461
4:21pm 463
4:23pm 466
4:25pm 462
4:27pm 461
4:29pm 479
4:31pm 429
4:33pm 408
4:35pm 431
4:37pm 414
4:39pm 429
4:41pm 440
4:43pm 493
4:45pm 481
4:47pm 439
4:49pm 391
4:51pm 504
4:53pm 498
4:55pm 487
4:57pm 423
4:59pm 420
5:01pm 422
5:03pm 401
5:05pm 404
5:07pm 396
5:09pm 408
5:11pm 413
5:13pm 429
5:15pm 414
5:17pm 491
5:19pm 599
5:21pm 653
5:23pm 675
5:25pm 680
5:27pm 703
5:29pm 750
5:31pm 778
5:33pm 783
5:35pm 780
5:37pm 760
5:39pm 755
5:41pm 763
5:43pm 751
5:45pm 732
5:47pm 710
5:49pm 692
5:51pm 720
5:53pm 740
5:55pm 684
5:57pm 702
5:59pm 726
6:01pm 716
6:03pm 688
6:05pm 650
6:07pm 674
6:09pm 663
6:11pm 694
6:13pm 732
6:15pm 756
6:17pm 749
6:19pm 746
6:21pm 732
6:23pm 721
6:25pm 715
6:27pm 721
6:29pm 737
6:31pm 748
6:33pm 723
6:35pm 703
6:37pm 674
6:39pm 676
6:41pm 659
6:43pm 691
6:45pm 712
6:47pm 717
6:49pm 665
6:51pm 679
6:53pm 675
6:55pm 678
6:57pm 641
6:59pm 658
7:01pm 683
7:03pm 693
7:05pm 664
7:07pm 665
7:09pm 652
7:11pm 660
7:13pm 685
7:15pm 696
7:17pm 714
7:19pm 723
7:21pm 708
7:23pm 681
7:25pm 681
7:27pm 686
7:29pm 693
7:31pm 709
7:33pm 702
7:35pm 667
7:37pm 627
7:39pm 632
7:41pm 628
7:43pm 660
7:45pm 655
7:47pm 681
7:49pm 685
7:51pm 702
7:53pm 694
7:55pm 682
7:57pm 686
7:59pm 674
8:01pm 685
8:03pm 664
8:05pm 686
8:07pm 662
8:09pm 666
8:11pm 653
8:13pm 644
8:15pm 640
8:17pm 644
8:19pm 657
8:21pm 676
8:23pm 657
8:25pm 653
8:27pm 638
8:29pm 664
8:31pm 669
8:33pm 651

Bookings, changes and cancellations breakdown

Practical driving test bookings and changes and cancellations

Date Click to sort Bookings Click to sort Changes and cancellations Click to sort
14 to 20 July 2014 31,684 18,483
21 to 27 July 2014 30,984 17,561
28 July to 3 August 2014 32,538 16,552
4 to 10 August 2014 30,896 16,779
11 to 17 August 2014 29,855 18,254
18 to 24 August 2014 27,906 17,245
25 to 31 August 2014 26,670 16,686
1 to 7 September 2014 31,295 18,623
8 to 14 September 2014 31,068 19,581
15 to 21 September 2014 29,821 19,411
22 to 28 September 2014 30,946 19,214
29 September to 5 October 2014 33,016 19,429
6 to 12 October 2014 33,151 19,182
13 to 19 October 2014 31,644 19,577
20 to 26 October 2014 32,099 19,830
27 October to 2 November 2014 30,669 18,469
3 to 9 November 2014 34,050 20,030
10 to 16 November 2014 32,161 18,367
17 to 23 November 2014 30,959 20,556
24 to 30 November 2014 30,279 17,506
1 to 7 December 2014 28,617 18,059
8 to 14 December 2014 26,190 16,304
15 to 21 December 2014 25,069 14,614
22 to 28 December 2014 13,965 11,407
29 December 2014 to 4 January 2015 18,893 15,764
5 to 11 January 2015 34,268 19,552
12 to 18 January 2015 31,311 18,348
19 to 25 January 2015 32,592 20,491
26 January to 1 February 2015 33,029 18,303
2 to 8 February 2015 33,017 21,382
9 to 15 February 2015 32,260 19,739
16 to 22 February 2015 31,840 19,355
23 February to 1 March 2015 35,931 18,553
2 to 8 March 2015 35,639 18,529
9 to 15 March 2015 32,643 17,236
16 to 22 March 2015 35,201 19,595
23 to 29 March 2015 33,840 18,119
30 March to 5 April 2015 31,886 14,652
6 to 12 April 2015 27,543 16,975
13 to 19 April 2015 33,559 17,923
20 to 26 April 2015 38,146 20,995
27 April to 3 May 2015 36,671 18,011
4 to 10 May 2015 32,765 18,309
11 to 17 May 2015 35,341 20,342
18 to 24 May 2015 33,141 18,984
25 to 31 May 2015 30,868 18,621
1 to 7 June 2015 35,268 19,700
8 to 14 June 2015 34,612 19,955
15 to 21 June 2015 33,718 22,084
22 to 28 June 2015 34,837 19,889
29 June to 5 July 2015 34,612 19,270
6 to 12 July 2015 35,132 21,664

How users access the service

Which devices and browsers users are accessing the service from

Devices

Desktop, mobile and tablet usage over time

Date Click to sort Desktop Click to sort Mobile Click to sort Tablet Click to sort
Mon July 07 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon July 14 2014 00:00:00 GMT+0000 45.9% 40.3% 13.8%
Mon July 14 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon July 21 2014 00:00:00 GMT+0000 45.3% 41% 13.7%
Mon July 21 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon July 28 2014 00:00:00 GMT+0000 45.9% 40.5% 13.6%
Mon July 28 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 04 2014 00:00:00 GMT+0000 45.5% 40.9% 13.6%
Mon Aug 04 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 11 2014 00:00:00 GMT+0000 44% 42.4% 13.5%
Mon Aug 11 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 18 2014 00:00:00 GMT+0000 43.9% 42.7% 13.4%
Mon Aug 18 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 25 2014 00:00:00 GMT+0000 44.1% 43% 13%
Mon Aug 25 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 01 2014 00:00:00 GMT+0000 42.7% 44% 13.4%
Mon Sep 01 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 08 2014 00:00:00 GMT+0000 43.1% 43.6% 13.3%
Mon Sep 08 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 15 2014 00:00:00 GMT+0000 42.9% 44.3% 12.9%
Mon Sep 15 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000 43.2% 43.7% 13.1%
Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 29 2014 00:00:00 GMT+0000 42.6% 44.3% 13.1%
Mon Sep 29 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 06 2014 00:00:00 GMT+0000 42.6% 44.2% 13.2%
Mon Oct 06 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 13 2014 00:00:00 GMT+0000 41.7% 45.5% 12.8%
Mon Oct 13 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 20 2014 00:00:00 GMT+0000 41.5% 45.6% 12.9%
Mon Oct 20 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 27 2014 00:00:00 GMT+0000 41.5% 46% 12.5%
Mon Oct 27 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 03 2014 00:00:00 GMT+0000 41.2% 46% 12.8%
Mon Nov 03 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 10 2014 00:00:00 GMT+0000 41.8% 45.4% 12.8%
Mon Nov 10 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 17 2014 00:00:00 GMT+0000 41.5% 45.8% 12.7%
Mon Nov 17 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 24 2014 00:00:00 GMT+0000 40.9% 46.5% 12.6%
Mon Nov 24 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000 41.3% 46.4% 12.3%
Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 08 2014 00:00:00 GMT+0000 40.5% 47.2% 12.3%
Mon Dec 08 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 15 2014 00:00:00 GMT+0000 39.6% 48.1% 12.3%
Mon Dec 15 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 22 2014 00:00:00 GMT+0000 39.4% 48.7% 11.9%
Mon Dec 22 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000 36.3% 51.5% 12.2%
Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 05 2015 00:00:00 GMT+0000 39.9% 46.3% 13.8%
Mon Jan 05 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 12 2015 00:00:00 GMT+0000 42% 44.5% 13.5%
Mon Jan 12 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 19 2015 00:00:00 GMT+0000 41.3% 45.1% 13.6%
Mon Jan 19 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 26 2015 00:00:00 GMT+0000 40.3% 46.4% 13.3%
Mon Jan 26 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 02 2015 00:00:00 GMT+0000 40.1% 46.8% 13.1%
Mon Feb 02 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 09 2015 00:00:00 GMT+0000 41% 46.5% 12.5%
Mon Feb 09 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 16 2015 00:00:00 GMT+0000 41% 46.5% 12.5%
Mon Feb 16 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 23 2015 00:00:00 GMT+0000 40.6% 46.5% 12.9%
Mon Feb 23 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 02 2015 00:00:00 GMT+0000 40.4% 46.4% 13.2%
Mon Mar 02 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 09 2015 00:00:00 GMT+0000 40.5% 47% 12.5%
Mon Mar 09 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 16 2015 00:00:00 GMT+0000 42.6% 45.3% 12.1%
Mon Mar 16 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0000 45.9% 43.4% 10.8%
Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 30 2015 00:00:00 GMT+0000 45.8% 43.2% 11%
Mon Mar 30 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 06 2015 00:00:00 GMT+0000 45% 44.3% 10.7%
Mon Apr 06 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 13 2015 00:00:00 GMT+0000 44.9% 44% 11.1%
Mon Apr 13 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 20 2015 00:00:00 GMT+0000 45.5% 43.7% 10.8%
Mon Apr 20 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 27 2015 00:00:00 GMT+0000 44.3% 44.9% 10.8%
Mon Apr 27 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 04 2015 00:00:00 GMT+0000 43.4% 45.8% 10.8%
Mon May 04 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 11 2015 00:00:00 GMT+0000 42.5% 46.6% 10.8%
Mon May 11 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 18 2015 00:00:00 GMT+0000 42.5% 46.8% 10.7%
Mon May 18 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 25 2015 00:00:00 GMT+0000 42.4% 47% 10.7%
Mon May 25 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 01 2015 00:00:00 GMT+0000 46.2% 43.4% 10.4%
Mon June 01 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 08 2015 00:00:00 GMT+0000 50.4% 40% 9.5%
Mon June 08 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 15 2015 00:00:00 GMT+0000 51.3% 39.5% 9.3%
Mon June 15 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 22 2015 00:00:00 GMT+0000 51.1% 39.7% 9.3%
Mon June 22 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 29 2015 00:00:00 GMT+0000 51.4% 39.5% 9.2%
Mon June 29 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon July 06 2015 00:00:00 GMT+0000 47.2% 43.2% 9.7%

Browsers

Browser usage over time

Date Click to sort Google Chrome Click to sort Internet Explorer (IE9+) Click to sort Internet Explorer (pre IE9) Click to sort Safari Click to sort Firefox Click to sort Other Click to sort
Mon July 14 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon July 21 2014 00:00:00 GMT+0000 35.4% 10.3% 2.2% 39.5% 5.5% 7.1%
Mon July 21 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon July 28 2014 00:00:00 GMT+0000 35.6% 10.3% 2.3% 39.5% 5.5% 6.9%
Mon July 28 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 04 2014 00:00:00 GMT+0000 35.6% 10.1% 2.1% 39.9% 5.6% 6.6%
Mon Aug 04 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 11 2014 00:00:00 GMT+0000 36% 9.8% 2% 39.8% 5.5% 7%
Mon Aug 11 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 18 2014 00:00:00 GMT+0000 35.8% 10.1% 1.9% 39.5% 5.4% 7.3%
Mon Aug 18 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Aug 25 2014 00:00:00 GMT+0000 35.7% 10.1% 2% 39.4% 5.4% 7.5%
Mon Aug 25 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 01 2014 00:00:00 GMT+0000 35.5% 9.7% 1.8% 40.5% 5% 7.4%
Mon Sep 01 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 08 2014 00:00:00 GMT+0000 35.8% 9.5% 1.9% 40.5% 5.2% 7.2%
Mon Sep 08 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 15 2014 00:00:00 GMT+0000 35.1% 9.7% 1.9% 39.8% 5.2% 8.2%
Mon Sep 15 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000 35.2% 10% 1.8% 39.7% 5% 8.2%
Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Sep 29 2014 00:00:00 GMT+0000 35.1% 10% 1.9% 40.1% 4.7% 8.2%
Mon Sep 29 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 06 2014 00:00:00 GMT+0000 35.1% 10% 1.8% 40.1% 5% 8%
Mon Oct 06 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 13 2014 00:00:00 GMT+0000 35.1% 9.8% 1.8% 40.9% 4.7% 7.7%
Mon Oct 13 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 20 2014 00:00:00 GMT+0000 34.6% 9.8% 1.6% 41.5% 4.6% 7.9%
Mon Oct 20 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Oct 27 2014 00:00:00 GMT+0000 34.8% 9.6% 1.7% 41.2% 4.9% 7.8%
Mon Oct 27 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 03 2014 00:00:00 GMT+0000 35.1% 9.1% 1.6% 41.5% 4.8% 7.8%
Mon Nov 03 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 10 2014 00:00:00 GMT+0000 35.7% 9.8% 1.5% 40.9% 4.6% 7.5%
Mon Nov 10 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 17 2014 00:00:00 GMT+0000 35.7% 9.7% 1.4% 41.3% 4.6% 7.3%
Mon Nov 17 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Nov 24 2014 00:00:00 GMT+0000 36% 9.3% 1.6% 41.2% 4.6% 7.4%
Mon Nov 24 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000 35.5% 9.4% 1.4% 41.7% 4.8% 7.1%
Mon Dec 01 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 08 2014 00:00:00 GMT+0000 35.2% 9.3% 1.4% 42.2% 4.7% 7.1%
Mon Dec 08 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 15 2014 00:00:00 GMT+0000 35.3% 8.8% 1.4% 42.5% 4.7% 7.3%
Mon Dec 15 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 22 2014 00:00:00 GMT+0000 35.9% 8.5% 1.3% 42.3% 4.9% 7.1%
Mon Dec 22 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000 36% 6.9% 1.1% 43.8% 4% 8.3%
Mon Dec 29 2014 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 05 2015 00:00:00 GMT+0000 36.6% 7.8% 1% 42.4% 4.3% 7.9%
Mon Jan 05 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 12 2015 00:00:00 GMT+0000 36.5% 9.4% 1.3% 41.7% 4.2% 6.9%
Mon Jan 12 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 19 2015 00:00:00 GMT+0000 34.5% 9.5% 1.2% 43.5% 4.4% 6.8%
Mon Jan 19 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Jan 26 2015 00:00:00 GMT+0000 35.8% 9.6% 1.2% 43.4% 4.3% 5.7%
Mon Jan 26 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 02 2015 00:00:00 GMT+0000 37% 9.4% 1.2% 43% 4.2% 5.2%
Mon Feb 02 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 09 2015 00:00:00 GMT+0000 35.4% 8.9% 1.1% 45.3% 3.9% 5.3%
Mon Feb 09 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 16 2015 00:00:00 GMT+0000 35.1% 8.8% 1.1% 45.4% 4% 5.6%
Mon Feb 16 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Feb 23 2015 00:00:00 GMT+0000 37% 8.7% 1% 43.5% 4.2% 5.6%
Mon Feb 23 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 02 2015 00:00:00 GMT+0000 36.3% 9.2% 1% 44.1% 3.9% 5.5%
Mon Mar 02 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 09 2015 00:00:00 GMT+0000 36.9% 8.6% 1.1% 44.4% 3.8% 5.3%
Mon Mar 09 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 16 2015 00:00:00 GMT+0000 34.9% 8.4% 1% 47.1% 3.8% 4.8%
Mon Mar 16 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0000 33.6% 7.7% 0.9% 49.8% 3.4% 4.5%
Mon Mar 23 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Mar 30 2015 00:00:00 GMT+0000 36.2% 7.7% 0.8% 47.7% 3.3% 4.3%
Mon Mar 30 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 06 2015 00:00:00 GMT+0000 36.3% 7% 0.7% 48.2% 3.2% 4.7%
Mon Apr 06 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 13 2015 00:00:00 GMT+0000 36.2% 7.1% 0.8% 47.9% 3.4% 4.6%
Mon Apr 13 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 20 2015 00:00:00 GMT+0000 35.4% 7.5% 0.9% 48.3% 3.7% 4.3%
Mon Apr 20 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon Apr 27 2015 00:00:00 GMT+0000 33.9% 7.6% 0.8% 48.9% 4% 4.8%
Mon Apr 27 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 04 2015 00:00:00 GMT+0000 34% 7.8% 0.8% 48.5% 4.1% 4.9%
Mon May 04 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 11 2015 00:00:00 GMT+0000 33.8% 7.2% 0.7% 49% 4.3% 5.1%
Mon May 11 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 18 2015 00:00:00 GMT+0000 35% 7.2% 0.8% 47.8% 4.1% 5.2%
Mon May 18 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon May 25 2015 00:00:00 GMT+0000 34.5% 7.2% 0.8% 48.2% 4.2% 5.1%
Mon May 25 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 01 2015 00:00:00 GMT+0000 32.3% 6.6% 0.6% 52.1% 3.9% 4.5%
Mon June 01 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 08 2015 00:00:00 GMT+0000 28.4% 6.3% 0.6% 58.2% 2.9% 3.6%
Mon June 08 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 15 2015 00:00:00 GMT+0000 27.8% 6.2% 0.6% 58.9% 2.9% 3.5%
Mon June 15 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 22 2015 00:00:00 GMT+0000 28.2% 6.2% 0.6% 58.8% 2.8% 3.4%
Mon June 22 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon June 29 2015 00:00:00 GMT+0000 28.6% 6.1% 0.6% 58.2% 3.1% 3.5%
Mon June 29 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon July 06 2015 00:00:00 GMT+0000 31.2% 6.6% 0.6% 54.8% 3.3% 3.5%
Mon July 06 2015 00:00:00 GMT+0000,Mon July 13 2015 00:00:00 GMT+0000 37.4% 7.9% 0.8% 45.6% 3.9% 4.4%

Service availability

30 days

Page load time

14 July 20152.02s

Uptime

14 July 201573.6%

Date Click to sort Page load time Click to sort Uptime Click to sort
15 June 2015 2,117ms 73.6%
16 June 2015 1,658ms 73.6%
17 June 2015 2,502ms 73.6%
18 June 2015 1,854ms 73.6%
19 June 2015 1,516ms 73.6%
20 June 2015 458ms 73.6%
21 June 2015 416ms 73.6%
22 June 2015 2,101ms 73.6%
23 June 2015 1,705ms 73.6%
24 June 2015 4,542ms 73.6%
25 June 2015 2,636ms 73.6%
26 June 2015 1,252ms 73.6%
27 June 2015 747ms 73.6%
28 June 2015 1,092ms 73.6%
29 June 2015 2,357ms 73.6%
