@LibDems He's a loser anyways
Want to see the PM take up his chair in the debates? Sign the petition http://buff.ly/1B73gwZ pic.twitter.com/EMH8EmQL63
@LibDems He's a loser anyways
لقد تمّ اعتبارها مادّة تحتوي على محتوى حسّاس.
حينما تغرّد مع عرض موقعك الجغرافي فإنّ تويتر يقوم بتخزين هذا الموقع. بامكانك تفعيل/تعطيل إضافة موقعك الجغرافي قبل كل تغريدة، ولديك الخيار لحذف سجل موقعك الجغرافي. معرفة المزيد
أضف هذه التغريدة لموقعك بواسطة نسخ التعليمة البرمجية أدناه. معرفة المزيد
Add this video to your website by copying the code below. Learn more
| الدولة | "الرمز" | لعملاء |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 40404 | (أيّ) |
| كندا | 21212 | (أيّ) |
| المملكة المتحدة | 86444 | Vodafone, Orange, 3, O2 |
| البرازيل | 40404 | Nextel, TIM |
| هاييتي | 40404 | Digicel, Voila |
| إيرلندا | 51210 | Vodafone, O2 |
| الهند | 53000 | Bharti Airtel, Videocon, Reliance |
| إندونيسيا | 89887 | AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata |
| إيطاليا | 4880804 | Wind |
| 3424486444 | Vodafone | |
| » شاهد الرموز القصيرة للرسائل النصّيّة القصيرة للبلدان الأخرى | ||
Steve Staten